Liste der Power-Instrumente
Diese Seite bietet eine Zusammenfassung aller Power-Instrumente, die von der Musiknotationssoftware Flat angeboten werden. Je nach Instrument können sie bis zu 3 verschiedene Dynamikstufen und spezielle Samples für Notationen wie Pizzicato oder Dämpfer enthalten.
Instrumentenname | Anzahl der Dynamikstufen | Spezielle Samples |
---|
HQ Grand Piano | 3 | - |
HQ Tight Piano | 3 | - |
HQ Concert Piano | 3 | - |
Instrumentenname | Anzahl der Dynamikstufen | Spezielle Samples |
---|
HQ Trompete | 3 | Dämpfer |
HQ Posaune | 3 | Dämpfer |
HQ Horn in F | 3 | Dämpfer |
HQ Horn in C | 3 | Dämpfer |
HQ Horn in D | 3 | Dämpfer |
HQ Baritonhorn | 3 | - |
HQ Bariton TC | 3 | - |
HQ Tuba | 3 | Dämpfer |
Instrumentenname | Anzahl der Dynamikstufen | Spezielle Samples |
---|
HQ Violine | 3 | Pizzicato |
HQ Violine Lead | 1 | Pizzicato |
HQ Viola | 3 | Pizzicato |
HQ Cello | 3 | Pizzicato |
HQ Kontrabass | 3 | Pizzicato |
HQ Chinesische Erhu | 2 | Pizzicato |
Instrumentenname | Anzahl der Dynamikstufen | Spezielle Samples |
---|
HQ Kontrafagott | 3 | - |
HQ Sopransaxophon | 3 | - |
HQ Altsaxophon | 3 | - |
HQ Tenorsaxophon | 3 | - |
HQ Baritonsaxophon | 3 | - |
HQ Dizi (Chinesische Flöte) | 3 | - |
HQ Shakuhachi (Japanische Flöte) | 3 | - |
HQ Orchesterflöte | 1 | - |
HQ Traditionelle Flöte | 1 | - |
HQ Konzertklarinette (Bb) | 1 | - |
HQ Klarinettenduett | 1 | - |
Instrumentenname | Anzahl der Dynamikstufen | Spezielle Samples |
---|
HQ Akustikgitarre | 3 | Dead / Ghost Notes, Dämpfer |
HQ Ukulele | 3 | Dead / Ghost Notes |
HQ E-Gitarre | 3 | Dead / Ghost Notes |
HQ Hochspannungs-Distortion-Gitarre | 1 | Dead / Ghost Notes |
HQ E-Gitarre Crunch | 1 | Dead / Ghost Notes |
HQ E-Gitarre Lead | 1 | Dead / Ghost Notes |
HQ Moderner E-Bass | 3 | Dead / Ghost Notes |
HQ Vintage E-Bass | 3 | Dead / Ghost Notes |
HQ Japanische Koto | 3 | - |
HQ Shamisen (Japanische Laute) | 3 | - |
HQ Oud (Arabische Laute) | 3 | - |
Instrumentenname | Anzahl der Dynamikstufen | Spezielle Samples |
---|
HQ Chor Sopran Frauen | 1 | - |
HQ Chor Sopran Mädchen | 3 | - |
HQ Chor Sopran Jungen | 3 | - |
HQ Chor Countertenor Männer | 1 | - |
HQ Chor Alt Frauen | 1 | - |
HQ Chor Alt Mädchen | 2 | - |
HQ Chor Tenor Halle | 2 | - |
HQ Chor Tenor Kathedrale | 1 | - |
HQ Chor Bass Halle | 1 | - |
HQ Chor Bass Kathedrale | 1 | - |
Instrumentenname | Anzahl der Dynamikstufen | Spezielle Samples |
---|
HQ Portamento Synth Bass | 2 | - |
HQ Reese Synth Bass | 2 | - |
HQ Gezupfter Synth Bass | 2 | - |
HQ Unterweite Synth Bass | 1 | - |
HQ Solide Synth Bass | 1 | - |
HQ Leichter Synth Bass | 1 | - |
HQ Airbass Synth Bass | 1 | - |
HQ Evolution Synth Bass | 1 | - |
HQ Weekend Synth Bass | 1 | - |
HQ Plucky Synth Bass | 1 | - |
HQ Phase Synth Bass | 1 | - |
HQ Out Synth Bass | 1 | - |
Instrumentenname | Anzahl der Dynamikstufen | Anzahl der Schlagzeugelemente |
---|
HQ Schlagzeug-Set | 3 | 21 |
HQ Hip-Hop-Set | 1 | 25 |
HQ Konzert-Bassdrum | 1 | 2 |
HQ Orientalische Gongs | 1 | 5 |
HQ Japanische Nagado Taiko Trommeln | 3 | 5 |
HQ Holzblock | 1 | 12 |
HQ Windspiele | 3 | 6 |
Diese Seite wurde automatisch aus dem Englischen übersetzt. Englische Originalversion ansehen.