Lista de acordes de jazz no Flat
Os acordes no Flat são compostos por vários elementos:
- Uma nota fundamental
- Um tipo (maior, menor, diminuto...)
- Um “alt” opcional para alterado
- Uma nota de baixo opcional para inversões
Para introduzir um acorde no Flat, deve primeiro introduzir a nota fundamental.
Para isso, escreva a letra e, em seguida, introduza b se quiser que a nota fundamental seja bemol, ou # se quiser que o acorde seja sustenido.
Também pode introduzir acidentes duplos com bb ou ##.

Eis como pode introduzir se o acorde é maior, menor, diminuto, dominante, e assim por diante.
Abaixo encontra a lista de acordes suportados pelo Flat, usando Dó como fundamental.
Não guardamos apenas o texto, mas também a semântica do acorde para disponibilizar a reprodução áudio.
Se algum acorde que gostaria de usar não estiver nesta lista, por favor contacte a nossa equipa de produto e nós iremos adicioná-lo.
| Nome do acorde | introdução no Flat | notas | Aparência |
|---|
| C5 | C5 | C G |  |
| Nome do acorde | introdução no Flat | notas | Aparência |
|---|
| Maior | C ou Cmaj | C E G |  |
| menor | Cm ou Cmin ou C- | C Eb G |  |
| diminuto | Cdim | C Eb Gb |  |
| Aumentado | Caug ou C+ | C E G# |  |
| Suspenso 2 | Csus2 ou C(sus2) | C D G |  |
| Suspenso 4 | Csus4 ou C(sus4) | C F G |  |
| Nome do acorde | introdução no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 7.ª dominante | C7 | C E G Bb |  |
| 7.ª maior | Cmaj7 | C E G B |  |
| 7.ª menor | Cm7 | C Eb G Bb |  |
| 7.ª menor com 7.ª maior | Cmmaj7 ou Cm(maj7) | C Eb G B |  |
| 7.ª aumentada | C+7 | C E G# B# |  |
| 7.ª diminuta | Cdim7 | C Eb Gb A |  |
| 7.ª meio-diminuta | C1/2dim7 | C Eb Gb Bb |  |
| 7.ª menor com 5.ª bemol | Cm7(b5) | C Eb Gb Bb |  |
| 7.ª menor com 5.ª sustenido | Cm7(#5) | C Eb Gb B# |  |
| 7.ª com 5.ª bemol | C7(b5) | C E Gb Bb |  |
| 7.ª com 5.ª sustenido | C7(#5) ou C7+5 | C E G# Bb |  |
| 7.ª maior com 5.ª bemol | Cmaj7(b5) | C E Gb B |  |
| 7.ª maior com 5.ª sustenido | Cmaj7(#5) | C E G# B |  |
| Nome do acorde | introdução no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 6.ª maior | C6 | C E G A |  |
| 6.ª menor | Cm6 | C Eb G A |  |
| Nome do acorde | introdução no Flat | notas | Aparência |
|---|
| adicionar 2 | C(add2) ou C2 | C D E G |  |
| adicionar 9 | C(add9) | C E G D |  |
| adicionar 4 | C(add4) | C E F G |  |
| menor adicionar 9 | Cm(add9) | C Eb G D |  |
| aumentado adicionar 9 | C+(add9) | C E G# D |  |
| aumentado com 9.ª bemol | C+(b9) | C E G# Db |  |
| aumentado com 9.ª sustenido | C+(#9) | C E G# D# |  |
| aumentado com 7.ª maior | C+maj7 | C E G# B |  |
| Nome do acorde | introdução no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 9.ª dominante, omitir 5.ª | C9(omit5) | C E Bb D |  |
| Nome do acorde | introdução no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 9.ª dominante | C9 | C E G Bb D |  |
| 9.ª menor | Cm9 | C Eb G Bb D |  |
| 9.ª maior | Cmaj9 | C E G B D |  |
| 9.ª aumentada | C+9 | C E G# Bb D |  |
| 9.ª diminuta | Cdim9 | C Eb Gb A D |  |
| 9.ª meio-diminuta | C1/2dim9 | C Eb Gb Bb D |  |
| 9.ª menor com 9.ª maior | Cm(maj9) | C Eb G B D |  |
| 9.ª dominante com 5.ª bemol | C9(b5) | C E Gb Bb D |  |
| 9.ª dominante suspensa 4 | C9(sus4) | C F G Bb D |  |
| 9.ª menor com 5.ª bemol | Cm9(b5) | C Eb Gb Bb D |  |
| Nome do acorde | introdução no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 6.ª/9.ª | C69 | C E G A D |  |
| 7.ª com 9.ª bemol | C7(b9) | C E G Bb Db |  |
| 7.ª com 5.ª bemol e 9.ª bemol | C7(b5b9) | C E Gb Bb Db |  |
| 7.ª com 9.ª sustenido | C7(#9) | C E G Bb D# |  |
| 7.ª com 11.ª bemol | C7(b11) | C E G Bb Fb |  |
| 7.ª com 11.ª sustenido | C7(#11) | C E G Bb F# |  |
| 7.ª adicionar 13 | C7(13) | C E G Bb A |  |
| 7.ª com 13.ª bemol | C7(b13) | C E G Bb Ab |  |
| 7.ª com 13.ª sustenido | C7(#13) | C E G Bb A# |  |
| 7.ª menor adicionar 4 | Cm7(add4) | C Eb F G Bb |  |
| 7.ª menor adicionar 13 | Cm7(13) | C Eb G Bb A |  |
| 7.ª maior com 11.ª sustenido | Cmaj7(#11)) | C E G B F# |  |
| Nome do acorde | introdução no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 11.ª dominante | C11 | C E G Bb D F |  |
| 11.ª menor | Cm11 | C Eb G Bb D F |  |
| 11.ª maior | Cmaj11 | C E G B D F |  |
| 11.ª menor com 5.ª bemol | Cm11(b5) | C Eb Gb Bb D F |  |
| Nome do acorde | introdução no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 7.ª maior com 9.ª sustenido e 11.ª sustenido | Cmaj7(#9#11) | C E G B D# F# |  |
| 7.ª maior com 9.ª sustenido e 13.ª bemol | Cmaj7(#9b13) | C E G B D# Ab |  |
| 9.ª dominante com 11.ª sustenido | C9(#11) | C E G Bb D F# |  |
| 9.ª dominante com 13.ª bemol | C9(b13) | C E G Bb D A# |  |
| 9.ª dominante sus 4 adicionar 13 | C9(sus4,13) | C F G Bb D A |  |
| 9.ª maior com 11.ª sustenido | Cmaj9(#11) | C E G B D F# |  |
| Nome do acorde | introdução no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 13.ª dominante | C13 | C E G Bb D F A |  |
| 13.ª menor | Cm13 | C Eb G Bb D F A |  |
| 13.ª maior | Cmaj13 | C E G B D F A |  |
| 13.ª dominante com 5.ª bemol | C13(b5) | C E Gb Bb D F A |  |
| 13.ª dominante com 11.ª sustenido | C13(#11) | C E G Bb D F# A |  |
| 13.ª dominante com 5.ª sustenido e 9.ª sustenido | C13(#5#9) | C E G# Bb D# F A | |
| 13.ª maior com 5.ª bemol | Cmaj13(b5) | C E Gb B D F A |  |
Precisa de escrever alt se quiser que o acorde seja alterado.
Por exemplo: C7alt
Quando há uma inversão no baixo, pode escrever uma / e depois o baixo, da mesma forma que introduziu a fundamental.
Por exemplo: C/E ou C#/E#.

Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.