Lista de acordes de jazz en Flat
Los acordes en Flat están compuestos por varios elementos:
- Una nota raíz
- Un tipo (Mayor, menor, disminuido...)
- Un "alt" opcional para alterados
- Una nota de bajo opcional para inversiones
Para ingresar un acorde en Flat, primero debes ingresar la nota raíz.
Para hacerlo, ingresa la letra y luego introduce b
si deseas que la nota raíz sea bemol, o #
si deseas que el acorde sea sostenido.
También puedes ingresar dobles alteraciones con bb
o ##
.

Aquí te mostramos cómo puedes ingresar si el acorde es Mayor, menor, disminuido, Dominante, etc.
A continuación, encontrarás la lista de acordes compatibles con Flat, usando C como raíz.
No solo almacenamos el texto, sino también la semántica del acorde para proporcionar reproducción de audio.
Si falta algún acorde que te gustaría usar en esta lista, por favor contacta a nuestro equipo de producto y lo añadiremos.
Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
---|
C5 | C5 | C G |  |
Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
---|
Mayor | C o Cmaj | C E G |  |
menor | Cm o Cmin o C- | C Eb G |  |
disminuido | Cdim | C Eb Gb |  |
Aumentado | Caug o C+ | C E G# |  |
Suspendido 2ª | Csus2 o C(sus2) | C D G |  |
Suspendido 4ª | Csus4 o C(sus4) | C F G |  |
Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
---|
Dominante 7ª | C7 | C E G Bb |  |
Mayor 7ª | Cmaj7 | C E G B |  |
menor 7ª | Cm7 | C Eb G Bb |  |
menor Mayor 7ª | Cmmaj7 o Cm(maj7) | C Eb G B |  |
Aumentado 7ª | C+7 | C E G# B# |  |
disminuido 7ª | Cdim7 | C Eb Gb A |  |
medio disminuido 7ª | C1/2dim7 | C Eb Gb Bb |  |
menor 7ª bemol 5 | Cm7(b5) | C Eb Gb Bb |  |
menor 7ª sostenido 5 | Cm7(#5) | C Eb Gb B# |  |
7ª bemol 5 | C7(b5) | C E Gb Bb |  |
7ª sostenido 5 | C7(#5) o C7+5 | C E G# Bb |  |
Mayor 7ª bemol 5 | Cmaj7(b5) | C E Gb B |  |
Mayor 7ª sostenido 5 | Cmaj7(#5) | C E G# B |  |
Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
---|
Mayor 6ª | C6 | C E G A |  |
menor 6ª | Cm6 | C Eb G A |  |
Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
---|
añadir 2 | C(add2) o C2 | C D E G |  |
añadir 9 | C(add9) | C E G D |  |
añadir 4 | C(add4) | C E F G |  |
menor añadir 9 | Cm(add9) | C Eb G D |  |
Aumentado añadir 9 | C+(add9) | C E G# D |  |
Aumentado bemol 9 | C+(b9) | C E G# Db |  |
Aumentado sostenido 9 | C+(#9) | C E G# D# |  |
Aumentado Mayor 7ª | C+maj7 | C E G# B |  |
Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
---|
Dominante 9ª, omitir 5 | C9(omit5) | C E Bb D |  |
Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
---|
Dominante 9ª | C9 | C E G Bb D |  |
menor 9ª | Cm9 | C Eb G Bb D |  |
Mayor 9ª | Cmaj9 | C E G B D |  |
Aumentado 9ª | C+9 | C E G# Bb D |  |
disminuido 9ª | Cdim9 | C Eb Gb A D |  |
medio disminuido 9ª | C1/2dim9 | C Eb Gb Bb D |  |
menor Mayor 9ª | Cm(maj9) | C Eb G B D |  |
Dominante 9ª bemol 5 | C9(b5) | C E Gb Bb D |  |
Dominante 9ª suspendido 4ª | C9(sus4) | C F G Bb D |  |
menor 9ª bemol 5 | Cm9(b5) | C Eb Gb Bb D |  |
Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
---|
6ª/9ª | C69 | C E G A D |  |
7ª bemol 9 | C7(b9) | C E G Bb Db |  |
7ª bemol 5 bemol 9 | C7(b5b9) | C E Gb Bb Db |  |
7ª sostenido 9 | C7(#9) | C E G Bb D# |  |
7ª bemol 11 | C7(b11) | C E G Bb Fb |  |
7ª sostenido 11 | C7(#11) | C E G Bb F# |  |
7ª añadir 13 | C7(13) | C E G Bb A |  |
7ª bemol 13 | C7(b13) | C E G Bb Ab |  |
7ª sostenido 13 | C7(#13) | C E G Bb A# |  |
menor 7ª añadir 4 | Cm7(add4) | C Eb F G Bb |  |
menor 7ª añadir 13 | Cm7(13) | C Eb G Bb A |  |
Mayor 7ª sostenido 11 | Cmaj7(#11) | C E G B F# |  |
Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
---|
Dominante 11ª | C11 | C E G Bb D F |  |
menor 11ª | Cm11 | C Eb G Bb D F |  |
Mayor 11ª | Cmaj11 | C E G B D F |  |
menor 11ª bemol 5 | Cm11(b5) | C Eb Gb Bb D F |  |
Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
---|
Mayor 7ª sostenido 9 sostenido 11 | Cmaj7(#9#11) | C E G B D# F# |  |
Mayor 7ª sostenido 9 bemol 13 | Cmaj7(#9b13) | C E G B D# Ab |  |
Dominante 9ª sostenido 11 | C9(#11) | C E G Bb D F# |  |
Dominante 9ª bemol 13 | C9(b13) | C E G Bb D A# |  |
Dominante 9ª sus 4 añadir 13 | C9(sus4,13) | C F G Bb D A |  |
Mayor 9ª sostenido 11 | Cmaj9(#11) | C E G B D F# |  |
Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
---|
Dominante 13ª | C13 | C E G Bb D F A |  |
menor 13ª | Cm13 | C Eb G Bb D F A |  |
Mayor 13ª | Cmaj13 | C E G B D F A |  |
Dominante 13ª bemol 5 | C13(b5) | C E Gb Bb D F A |  |
Dominante 13ª sostenido 11 | C13(#11) | C E G Bb D F# A |  |
Dominante 13ª sostenido 5 sostenido 9 | C13(#5#9) | C E G# Bb D# F A | |
Mayor 13ª bemol 5 | Cmaj13(b5) | C E Gb B D F A |  |
Necesitas escribir alt
si deseas que el acorde sea alterado.
Por ejemplo: C7alt

Cuando tienes una inversión de bajo, puedes escribir una /
, luego el bajo de la misma manera que has estado ingresando la raíz.
Por ejemplo: C/E
, o C#/E#
.

Esta página ha sido traducida automáticamente del inglés. Ver la versión original en inglés.