Lista de acordes de jazz en Flat
Los acordes en Flat se componen de varios elementos:
- Una nota fundamental
- Un tipo (mayor, menor, disminuido…)
- Un “alt” opcional para acordes alterados
- Una nota de bajo opcional para las inversiones
Para introducir un acorde en Flat, primero debes escribir la nota fundamental.
Para ello, introduce la letra y, a continuación, escribe b si quieres que la fundamental sea bemol, o # si quieres que sea sostenido.
También puedes introducir dobles alteraciones con bb o ##.

Así es como puedes indicar si el acorde es mayor, menor, disminuido, dominante, etc.
A continuación encontrarás la lista de acordes compatibles con Flat, usando Do (C) como fundamental.
No solo guardamos el texto, sino también la semántica del acorde para ofrecer reproducción de audio.
Si falta algún acorde que quieras utilizar, ponte en contacto con nuestro equipo de producto y lo añadiremos.
| Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
|---|
| C5 | C5 | C G |  |
| Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
|---|
| Mayor | C o Cmaj | C E G |  |
| menor | Cm o Cmin o C- | C Eb G |  |
| disminuido | Cdim | C Eb Gb |  |
| Aumentado | Caug o C+ | C E G# |  |
| Suspendido 2 | Csus2 o C(sus2) | C D G |  |
| Suspendido 4 | Csus4 o C(sus4) | C F G |  |
| Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
|---|
| Séptima dominante | C7 | C E G Bb |  |
| Séptima mayor | Cmaj7 | C E G B |  |
| Séptima menor | Cm7 | C Eb G Bb |  |
| menor con séptima mayor | Cmmaj7 o Cm(maj7) | C Eb G B |  |
| Séptima aumentada | C+7 | C E G# B# |  |
| Séptima disminuida | Cdim7 | C Eb Gb A |  |
| Semidisminuido (7ª) | C1/2dim7 | C Eb Gb Bb |  |
| menor séptima bemol 5 | Cm7(b5) | C Eb Gb Bb |  |
| menor séptima sostenido 5 | Cm7(#5) | C Eb Gb B# |  |
| séptima bemol 5 | C7(b5) | C E Gb Bb |  |
| séptima sostenido 5 | C7(#5) o C7+5 | C E G# Bb |  |
| Séptima mayor bemol 5 | Cmaj7(b5) | C E Gb B |  |
| Séptima mayor sostenido 5 | Cmaj7(#5) | C E G# B |  |
| Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
|---|
| Sexta mayor | C6 | C E G A |  |
| Sexta menor | Cm6 | C Eb G A |  |
| Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
|---|
| añadir 2 | C(add2) o C2 | C D E G |  |
| añadir 9 | C(add9) | C E G D |  |
| añadir 4 | C(add4) | C E F G |  |
| menor añadir 9 | Cm(add9) | C Eb G D |  |
| Aumentado añadir 9 | C+(add9) | C E G# D |  |
| Aumentado bemol 9 | C+(b9) | C E G# Db |  |
| Aumentado sostenido 9 | C+(#9) | C E G# D# |  |
| Aumentado con séptima mayor | C+maj7 | C E G# B |  |
| Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
|---|
| Novena dominante, sin quinta | C9(omit5) | C E Bb D |  |
| Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
|---|
| Novena dominante | C9 | C E G Bb D |  |
| Novena menor | Cm9 | C Eb G Bb D |  |
| Novena mayor | Cmaj9 | C E G B D |  |
| Novena aumentada | C+9 | C E G# Bb D |  |
| Novena disminuida | Cdim9 | C Eb Gb A D |  |
| Novena semidisminuida | C1/2dim9 | C Eb Gb Bb D |  |
| menor con novena mayor | Cm(maj9) | C Eb G B D |  |
| Novena dominante bemol 5 | C9(b5) | C E Gb Bb D |  |
| Novena dominante suspendida 4 | C9(sus4) | C F G Bb D |  |
| Novena menor bemol 5 | Cm9(b5) | C Eb Gb Bb D |  |
| Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
|---|
| Sexta/novena | C69 | C E G A D |  |
| Séptima bemol 9 | C7(b9) | C E G Bb Db |  |
| Séptima bemol 5 bemol 9 | C7(b5b9) | C E Gb Bb Db |  |
| Séptima sostenido 9 | C7(#9) | C E G Bb D# |  |
| Séptima bemol 11 | C7(b11) | C E G Bb Fb |  |
| Séptima sostenido 11 | C7(#11) | C E G Bb F# |  |
| Séptima añadir 13 | C7(13) | C E G Bb A |  |
| Séptima bemol 13 | C7(b13) | C E G Bb Ab |  |
| Séptima sostenido 13 | C7(#13) | C E G Bb A# |  |
| menor séptima añadir 4 | Cm7(add4) | C Eb F G Bb |  |
| menor séptima añadir 13 | Cm7(13) | C Eb G Bb A |  |
| Séptima mayor sostenido 11 | Cmaj7(#11)) | C E G B F# |  |
| Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
|---|
| Undécima dominante | C11 | C E G Bb D F |  |
| Undécima menor | Cm11 | C Eb G Bb D F |  |
| Undécima mayor | Cmaj11 | C E G B D F |  |
| Undécima menor bemol 5 | Cm11(b5) | C Eb Gb Bb D F |  |
| Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
|---|
| Séptima mayor sostenido 9 sostenido 11 | Cmaj7(#9#11) | C E G B D# F# |  |
| Séptima mayor sostenido 9 bemol 13 | Cmaj7(#9b13) | C E G B D# Ab |  |
| Novena dominante sostenido 11 | C9(#11) | C E G Bb D F# |  |
| Novena dominante bemol 13 | C9(b13) | C E G Bb D A# |  |
| Novena dominante sus 4 añadir 13 | C9(sus4,13) | C F G Bb D A |  |
| Novena mayor sostenido 11 | Cmaj9(#11) | C E G B D F# |  |
| Nombre del acorde | entrada en Flat | notas | Apariencia |
|---|
| Decimotercera dominante | C13 | C E G Bb D F A |  |
| Decimotercera menor | Cm13 | C Eb G Bb D F A |  |
| Decimotercera mayor | Cmaj13 | C E G B D F A |  |
| Decimotercera dominante bemol 5 | C13(b5) | C E Gb Bb D F A |  |
| Decimotercera dominante sostenido 11 | C13(#11) | C E G Bb D F# A |  |
| Decimotercera dominante sostenido 5 sostenido 9 | C13(#5#9) | C E G# Bb D# F A | |
| Decimotercera mayor bemol 5 | Cmaj13(b5) | C E Gb B D F A |  |
Debes escribir alt si quieres que el acorde sea alterado.
Por ejemplo: C7alt
Cuando haya una inversión con nota en el bajo, puedes escribir / y, a continuación, el bajo del mismo modo que has introducido la fundamental.
Por ejemplo: C/E o C#/E#.

Esta página ha sido traducida automáticamente del inglés. Ver la versión original en inglés.