Power 악기 목록
이 페이지에서는 악보 작성 소프트웨어 Flat에서 제공하는 모든 Power 악기를 한눈에 볼 수 있도록 정리해 두었어요. 악기에 따라 최대 3단계의 셈여림(다이내믹) 레벨을 지원하며, 피치카토나 뮤트 같은 주법/기호를 위한 특수 샘플이 포함될 수 있어요.
| 악기 이름 | 셈여림(다이내믹) 레벨 수 | 특수 샘플 |
|---|
| HQ Grand Piano | 3 | - |
| HQ Tight Piano | 3 | - |
| HQ Concert Piano | 3 | - |
| 악기 이름 | 셈여림(다이내믹) 레벨 수 | 특수 샘플 |
|---|
| HQ Trumpet | 3 | 뮤트 |
| HQ Trombone | 3 | 뮤트 |
| HQ Horn in F | 3 | 뮤트 |
| HQ Horn in C | 3 | 뮤트 |
| HQ Horn in D | 3 | 뮤트 |
| HQ Baritone Horn | 3 | - |
| HQ Baritone TC | 3 | - |
| HQ Tuba | 3 | 뮤트 |
| 악기 이름 | 셈여림(다이내믹) 레벨 수 | 특수 샘플 |
|---|
| HQ Violin | 3 | 피치카토 |
| HQ Violin Lead | 1 | 피치카토 |
| HQ Viola | 3 | 피치카토 |
| HQ Cello | 3 | 피치카토 |
| HQ Contrabass | 3 | 피치카토 |
| HQ Chinese Erhu | 2 | 피치카토 |
| 악기 이름 | 셈여림(다이내믹) 레벨 수 | 특수 샘플 |
|---|
| HQ Contrabassoon | 3 | - |
| HQ Soprano Saxophone | 3 | - |
| HQ Alto Saxophone | 3 | - |
| HQ Tenor Saxophone | 3 | - |
| HQ Baritone Saxophone | 3 | - |
| HQ Dizi (중국 피리) | 3 | - |
| HQ Shakuhachi (일본 대나무 피리) | 3 | - |
| HQ Orchestral Flute | 1 | - |
| HQ Traditional Flute | 1 | - |
| HQ Concert Clarinet (B♭) | 1 | - |
| HQ Clarinet Duet | 1 | - |
| 악기 이름 | 셈여림(다이내믹) 레벨 수 | 특수 샘플 |
|---|
| HQ Acoustic Guitar | 3 | 데드/고스트 노트, 뮤트 |
| HQ Ukulele | 3 | 데드/고스트 노트 |
| HQ Electric Guitar | 3 | 데드/고스트 노트 |
| HQ High-voltage Distortion Guitar | 1 | 데드/고스트 노트 |
| HQ Electric Guitar Crunch | 1 | 데드/고스트 노트 |
| HQ Electric Guitar Lead | 1 | 데드/고스트 노트 |
| HQ Modern Electric Bass | 3 | 데드/고스트 노트 |
| HQ Vintage Electric Bass | 3 | 데드/고스트 노트 |
| HQ Japanese Koto | 3 | - |
| HQ Shamisen (일본 류트) | 3 | - |
| HQ Oud (아랍 류트) | 3 | - |
| 악기 이름 | 셈여림(다이내믹) 레벨 수 | 특수 샘플 |
|---|
| HQ Choir Soprano Women | 1 | - |
| HQ Choir Soprano Girls | 3 | - |
| HQ Choir Soprano Boys | 3 | - |
| HQ Choir Countertenor Men | 1 | - |
| HQ Choir Alto Women | 1 | - |
| HQ Choir Alto Girls | 2 | - |
| HQ Choir Tenor Hall | 2 | - |
| HQ Choir Tenor Cathedral | 1 | - |
| HQ Choir Bass Hall | 1 | - |
| HQ Choir Bass Cathedral | 1 | - |
| 악기 이름 | 셈여림(다이내믹) 레벨 수 | 특수 샘플 |
|---|
| HQ Portamento Synth Bass | 2 | - |
| HQ Reese Synth Bass | 2 | - |
| HQ Plucked Synth Bass | 2 | - |
| HQ Underwide Synth Bass | 1 | - |
| HQ Solide Synth Bass | 1 | - |
| HQ Light Synth Bass | 1 | - |
| HQ Airbass Synth Bass | 1 | - |
| HQ Evolution Synth Bass | 1 | - |
| HQ Weekend Synth Bass | 1 | - |
| HQ Plucky Synth Bass | 1 | - |
| HQ Phase Synth Bass | 1 | - |
| HQ Out Synth Bass | 1 | - |
| 악기 이름 | 셈여림(다이내믹) 레벨 수 | 드럼 요소 수 |
|---|
| HQ Drum Set | 3 | 21 |
| HQ Hip-Hop Set | 1 | 25 |
| HQ Concert Bass Drum | 1 | 2 |
| HQ Oriental Gongs | 1 | 5 |
| HQ Japanese Nagado Taiko Drums | 3 | 5 |
| HQ Woodblock | 1 | 12 |
| HQ Wind Chimes | 3 | 6 |
이 페이지는 영어에서 자동 번역되었습니다. 영어 원본 버전 보기.