Lijst van Power-instrumenten
Deze pagina biedt een overzicht van alle Power-instrumenten die worden aangeboden door de muzieknotatiesoftware Flat. Afhankelijk van elk instrument kunnen ze tot 3 verschillende niveaus van dynamiek hebben en speciale samples voor notaties zoals pizzicato of dempen.
Naam van het instrument | Aantal dynamische niveaus | Speciale samples |
---|
HQ Vleugelpiano | 3 | - |
HQ Strakke Piano | 3 | - |
HQ Concertpiano | 3 | - |
Naam van het instrument | Aantal dynamische niveaus | Speciale samples |
---|
HQ Trompet | 3 | Dempen |
HQ Trombone | 3 | Dempen |
HQ Hoorn in F | 3 | Dempen |
HQ Hoorn in C | 3 | Dempen |
HQ Hoorn in D | 3 | Dempen |
HQ Baritonhoorn | 3 | - |
HQ Bariton TC | 3 | - |
HQ Tuba | 3 | Dempen |
Naam van het instrument | Aantal dynamische niveaus | Speciale samples |
---|
HQ Viool | 3 | Pizzicato |
HQ Viool Lead | 1 | Pizzicato |
HQ Altviool | 3 | Pizzicato |
HQ Cello | 3 | Pizzicato |
HQ Contrabas | 3 | Pizzicato |
HQ Chinese Erhu | 2 | Pizzicato |
Naam van het instrument | Aantal dynamische niveaus | Speciale samples |
---|
HQ Contrafagot | 3 | - |
HQ Sopraansaxofoon | 3 | - |
HQ Altsaxofoon | 3 | - |
HQ Tenorsaxofoon | 3 | - |
HQ Baritonsaxofoon | 3 | - |
HQ Dizi (Chinese fluit) | 3 | - |
HQ Shakuhachi (Japanse fluit) | 3 | - |
HQ Orkestfluit | 1 | - |
HQ Traditionele Fluit | 1 | - |
HQ Concertklarinet (Bb) | 1 | - |
HQ Klarinetduet | 1 | - |
Naam van het instrument | Aantal dynamische niveaus | Speciale samples |
---|
HQ Akoestische Gitaar | 3 | Dode / Spooknoten, Dempen |
HQ Ukelele | 3 | Dode / Spooknoten |
HQ Elektrische Gitaar | 3 | Dode / Spooknoten |
HQ Hoogspanningsvervorming Gitaar | 1 | Dode / Spooknoten |
HQ Elektrische Gitaar Crunch | 1 | Dode / Spooknoten |
HQ Elektrische Gitaar Lead | 1 | Dode / Spooknoten |
HQ Moderne Elektrische Bas | 3 | Dode / Spooknoten |
HQ Vintage Elektrische Bas | 3 | Dode / Spooknoten |
HQ Japanse Koto | 3 | - |
HQ Shamisen (Japanse luit) | 3 | - |
HQ Oed (Arabische luit) | 3 | - |
Naam van het instrument | Aantal dynamische niveaus | Speciale samples |
---|
HQ Koor Sopraan Vrouwen | 1 | - |
HQ Koor Sopraan Meisjes | 3 | - |
HQ Koor Sopraan Jongens | 3 | - |
HQ Koor Countertenor Mannen | 1 | - |
HQ Koor Alt Vrouwen | 1 | - |
HQ Koor Alt Meisjes | 2 | - |
HQ Koor Tenor Hal | 2 | - |
HQ Koor Tenor Kathedraal | 1 | - |
HQ Koor Bas Hal | 1 | - |
HQ Koor Bas Kathedraal | 1 | - |
Naam van het instrument | Aantal dynamische niveaus | Speciale samples |
---|
HQ Portamento Synth Bas | 2 | - |
HQ Reese Synth Bas | 2 | - |
HQ Getokkelde Synth Bas | 2 | - |
HQ Onderbrede Synth Bas | 1 | - |
HQ Solide Synth Bas | 1 | - |
HQ Lichte Synth Bas | 1 | - |
HQ Luchtbas Synth Bas | 1 | - |
HQ Evolutie Synth Bas | 1 | - |
HQ Weekend Synth Bas | 1 | - |
HQ Plucky Synth Bas | 1 | - |
HQ Fase Synth Bas | 1 | - |
HQ Uit Synth Bas | 1 | - |
Naam van het instrument | Aantal dynamische niveaus | Aantal drumonderdelen |
---|
HQ Drumstel | 3 | 21 |
HQ Hip-Hop Set | 1 | 25 |
HQ Concert Grote Trom | 1 | 2 |
HQ Oriëntaalse Gongs | 1 | 5 |
HQ Japanse Nagado Taiko Drums | 3 | 5 |
HQ Houten Blok | 1 | 12 |
HQ Windgong | 3 | 6 |
Deze pagina is automatisch vertaald vanuit het Engels. Bekijk de originele Engelse versie.