Lista instrumentów Power
Ta strona przedstawia podsumowanie wszystkich instrumentów Power oferowanych przez oprogramowanie do notacji muzycznej Flat. W zależności od instrumentu, mogą one mieć do 3 różnych poziomów dynamiki oraz specjalne próbki dla notacji takich jak pizzicato czy tłumienie.
| Nazwa instrumentu | Liczba poziomów dynamiki | Specjalne próbki |
|---|
| HQ Grand Piano | 3 | - |
| HQ Tight Piano | 3 | - |
| HQ Concert Piano | 3 | - |
| Nazwa instrumentu | Liczba poziomów dynamiki | Specjalne próbki |
|---|
| HQ Trumpet | 3 | Tłumienie |
| HQ Trombone | 3 | Tłumienie |
| HQ Horn in F | 3 | Tłumienie |
| HQ Horn in C | 3 | Tłumienie |
| HQ Horn in D | 3 | Tłumienie |
| HQ Baritone Horn | 3 | - |
| HQ Baritone TC | 3 | - |
| HQ Tuba | 3 | Tłumienie |
| Nazwa instrumentu | Liczba poziomów dynamiki | Specjalne próbki |
|---|
| HQ Violin | 3 | Pizzicato |
| HQ Violin Lead | 1 | Pizzicato |
| HQ Viola | 3 | Pizzicato |
| HQ Cello | 3 | Pizzicato |
| HQ Contrabass | 3 | Pizzicato |
| HQ Chinese Erhu | 2 | Pizzicato |
| Nazwa instrumentu | Liczba poziomów dynamiki | Specjalne próbki |
|---|
| HQ Contrafagot | 3 | - |
| HQ Soprano Saxophone | 3 | - |
| HQ Alto Saxophone | 3 | - |
| HQ Tenor Saxophone | 3 | - |
| HQ Baritone Saxophone | 3 | - |
| HQ Dizi (chińska flet) | 3 | - |
| HQ Shakuhachi (japońska flet) | 3 | - |
| HQ Orchestral Flute | 1 | - |
| HQ Traditional Flute | 1 | - |
| HQ Concert Clarinet (Bb) | 1 | - |
| HQ Clarinet Duet | 1 | - |
| Nazwa instrumentu | Liczba poziomów dynamiki | Specjalne próbki |
|---|
| HQ Acoustic Guitar | 3 | Dead / Ghost Notes, Tłumienie |
| HQ Ukulele | 3 | Dead / Ghost Notes |
| HQ Electric Guitar | 3 | Dead / Ghost Notes |
| HQ High-voltage Distortion Guitar | 1 | Dead / Ghost Notes |
| HQ Electric Guitar Crunch | 1 | Dead / Ghost Notes |
| HQ Electric Guitar Lead | 1 | Dead / Ghost Notes |
| HQ Modern Electric Bass | 3 | Dead / Ghost Notes |
| HQ Vintage Electric Bass | 3 | Dead / Ghost Notes |
| HQ Japanese Koto | 3 | - |
| HQ Shamisen (japońska lutnia) | 3 | - |
| HQ Oud (arabska lutnia) | 3 | - |
| Nazwa instrumentu | Liczba poziomów dynamiki | Specjalne próbki |
|---|
| HQ Choir Soprano Women | 1 | - |
| HQ Choir Soprano Girls | 3 | - |
| HQ Choir Soprano Boys | 3 | - |
| HQ Choir Countertenor Men | 1 | - |
| HQ Choir Alto Women | 1 | - |
| HQ Choir Alto Girls | 2 | - |
| HQ Choir Tenor Hall | 2 | - |
| HQ Choir Tenor Cathedral | 1 | - |
| HQ Choir Bass Hall | 1 | - |
| HQ Choir Bass Cathedral | 1 | - |
| Nazwa instrumentu | Liczba poziomów dynamiki | Specjalne próbki |
|---|
| HQ Portamento Synth Bass | 2 | - |
| HQ Reese Synth Bass | 2 | - |
| HQ Plucked Synth Bass | 2 | - |
| HQ Underwide Synth Bass | 1 | - |
| HQ Solide Synth Bass | 1 | - |
| HQ Light Synth Bass | 1 | - |
| HQ Airbass Synth Bass | 1 | - |
| HQ Evolution Synth Bass | 1 | - |
| HQ Weekend Synth Bass | 1 | - |
| HQ Plucky Synth Bass | 1 | - |
| HQ Phase Synth Bass | 1 | - |
| HQ Out Synth Bass | 1 | - |
| Nazwa instrumentu | Liczba poziomów dynamiki | Liczba elementów perkusyjnych |
|---|
| HQ Drum Set | 3 | 21 |
| HQ Hip-Hop Set | 1 | 25 |
| HQ Concert Bass Drum | 1 | 2 |
| HQ Oriental Gongs | 1 | 5 |
| HQ Japanese Nagado Taiko Drums | 3 | 5 |
| HQ Woodblock | 1 | 12 |
| HQ Wind Chimes | 3 | 6 |
Ta strona została automatycznie przetłumaczona z języka angielskiego. Zobacz oryginalną wersję w języku angielskim.