Daten und Infrastruktur
Zuletzt aktualisiert am 1. September 2026
Unsere Plattform nutzt mehrere Cloud-Anbieter und Unterauftragsverarbeiter, um Flat zu betreiben. Um bestmögliche Leistung, Sicherheit und Service zu gewährleisten, befinden sich diese Anbieter und Rechenzentren in mehreren Ländern. Wir replizieren Daten außerdem über mehrere Länder hinweg.
Domainnamen
Wenn Sie restriktive Firewall- oder Proxy-Server-Einstellungen verwenden, müssen Sie oder Ihre Netzwerkadministration bestimmte Domains zulassen (whitelisten), damit Flat und zugehörige Dienste wie erwartet funktionieren.
Erlauben Sie diese Domains für Flat und zugehörige Dienste unseres Unternehmens:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastrukturanbieter
Flat nutzt die folgenden Anbieter für seine Produktionsinfrastruktur:
| Anbieter & Land der Rechtseinheit | Hosting-Land |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Weltweit |
| Modal Labs, Inc. (US) | Weltweit |
Unterauftragsverarbeiter
Um unseren Service unter bestmöglichen Bedingungen bereitzustellen, nutzen wir die folgenden Unterauftragsverarbeiter. Für jeden finden Sie den bereitgestellten Dienst sowie eine kurze Erklärung dazu, wofür wir ihn einsetzen.
| Name des Unterauftragsverarbeiters | Dienst | Nutzung und Land |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Amazon Web Services für Datenspeicherung und E-Mail-Dienst (in den USA). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen DigitalOcean für Rechenleistung und Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
| OVH UK Ltd. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen OVH für Datenspeicherung (in Frankreich und Kanada). |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Wasabi für Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Cloudflare für das CDN sowie Cloud-Speicher für nicht-personenbezogene Informationen (weltweit). |
| Google LLC. | PaaS-/SaaS-Anbieter | Wir nutzen Google für G Suite, Google Cloud, Firebase und reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen FrontApp für unser Support-Tool. |
| Crisp IM SAS | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Crisp für unser Support-Tool und den In-App-Chat. |
| Stripe, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen Stripe zur Abwicklung von Zahlungen auf der Plattform. |
| PayPal Holdings, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen PayPal zur Abwicklung von Zahlungen auf der Plattform. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Xero für die Buchhaltung und Rechnungsstellung unseres Unternehmens. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Mixpanel für interne Produktanalysen. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Customer.io, um per E-Mail und In-App zu kommunizieren. |
| Modal Labs, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Modal Labs für serverlose Compute-Workloads (weltweit). |
Diese Seite wurde automatisch aus dem Englischen übersetzt. Englische Originalversion ansehen.