Daten und Infrastruktur
Unsere Plattform nutzt mehrere Cloud-Anbieter und Subprozessoren, um Flat zu betreiben. Um die besten Leistungen, Sicherheit und Service zu bieten, befinden sich diese Anbieter und Rechenzentren in mehreren Ländern. Wir replizieren auch Daten über mehrere Länder hinweg.
Domainnamen
Wenn Sie restriktive Firewall- oder Proxy-Server-Einstellungen verwenden, müssen Sie oder Ihr Netzwerkadministrator bestimmte Domains zulassen (whitelisten), um sicherzustellen, dass Flat und verwandte Dienste wie erwartet funktionieren.
Erlauben Sie diese Domains für Flat und verwandte Dienste, die von unserem Unternehmen bereitgestellt werden:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastruktur-Anbieter
Flat nutzt die folgenden Anbieter für seine Produktionsinfrastruktur:
Anbieter & Land der Einheit | Hosting-Land |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Weltweit |
Subprozessoren
Um unseren Service unter den besten Bedingungen bereitzustellen, nutzen wir die folgenden Subprozessoren. Für jeden von ihnen finden Sie den bereitgestellten Service und eine kurze Erklärung darüber, was wir durch sie bereitstellen.
Name des Subprozessors | Service | Nutzung und Land |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Amazon Web Services für deren Datenspeicherung und E-Mail-Service (in den USA). |
DigitalOcean LLC. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Digital Ocean für deren Rechenleistung und Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
OVH UK Ltd. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen OVH für deren Datenspeicherung (in Frankreich und Kanada). |
Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Wasabi für deren Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
Cloudflare, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Cloudflare für deren CDN und Cloud-Speicherung nicht-personenbezogener Informationen (weltweit). |
Google LLC. | PaaS/SaaS-Anbieter | Wir nutzen Google für G Suite, Google Cloud, Firebase und reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen FrontApp für unser Support-Tool. |
Stripe, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen Stripe, um Zahlungen auf der Plattform zu verarbeiten. |
PayPal Holdings, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen PayPal, um Zahlungen auf der Plattform zu verarbeiten. |
Xero (UK) Ltd. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Xero für die Buchhaltung und Rechnungsstellung unseres Unternehmens. |
Mixpanel, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Mixpanel für interne Produktanalysen. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Customer.io, um Kommunikation per E-Mail und in der App zu senden. |
Diese Seite wurde automatisch aus dem Englischen übersetzt. Englische Originalversion ansehen.