Daten und Infrastruktur
Unsere Plattform nutzt mehrere Cloud-Anbieter und Unterauftragsverarbeiter, um Flat zu betreiben. Um bestmögliche Leistung, Sicherheit und Service zu gewährleisten, sind diese Anbieter und Rechenzentren in mehreren Ländern ansässig. Außerdem replizieren wir Daten über mehrere Länder hinweg.
Domains
Wenn Sie restriktive Firewall- oder Proxy-Server-Einstellungen verwenden, müssen Sie bzw. Ihre Netzwerkadministration bestimmte Domains zulassen (Allowlist), damit Flat und die zugehörigen Dienste ordnungsgemäß funktionieren.
Zulassen sollten Sie folgende Domains für Flat und die von uns bereitgestellten zugehörigen Dienste:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastruktur-Anbieter
Flat nutzt die folgenden Anbieter für die Produktionsinfrastruktur:
Anbieter & Sitz des Unternehmens | Hosting-Land |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Weltweit |
Unterauftragsverarbeiter
Um unseren Dienst unter bestmöglichen Bedingungen bereitzustellen, setzen wir die folgenden Unterauftragsverarbeiter ein. Für jeden finden Sie die bereitgestellte Leistung sowie eine kurze Erläuterung zu unserer Nutzung.
Name des Unterauftragsverarbeiters | Leistung | Einsatz und Land |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Amazon Web Services für Datenspeicherung und E-Mail-Dienste (in den USA). |
DigitalOcean LLC. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen DigitalOcean für Rechenleistung und Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
OVH UK Ltd. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen OVH für Datenspeicherung (in Frankreich und Kanada). |
Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Wasabi für Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
Cloudflare, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Cloudflare für das CDN sowie zur Cloud-Speicherung nicht-personenbezogener Informationen (weltweit). |
Google LLC. | PaaS-/SaaS-Anbieter | Wir nutzen Google für G Suite, Google Cloud, Firebase und reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen FrontApp als Support-Tool. |
Stripe, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen Stripe zur Zahlungsabwicklung auf der Plattform. |
PayPal Holdings, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen PayPal zur Zahlungsabwicklung auf der Plattform. |
Xero (UK) Ltd. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Xero für die Buchhaltung und Rechnungsstellung unseres Unternehmens. |
Mixpanel, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Mixpanel für interne Produktanalysen. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Customer.io für E-Mail- und In-App-Kommunikation. |
Diese Seite wurde automatisch aus dem Englischen übersetzt. Englische Originalversion ansehen.