Daten und Infrastruktur
Unsere Plattform nutzt mehrere Cloud-Anbieter und Unterauftragsverarbeiter, um Flat zu betreiben. Um bestmögliche Leistung, Sicherheit und Service zu gewährleisten, befinden sich diese Anbieter und Rechenzentren in mehreren Ländern. Außerdem replizieren wir Daten über mehrere Länder hinweg.
Domainnamen
Wenn Sie restriktive Firewall- oder Proxyserver-Einstellungen verwenden, müssen Sie oder Ihre Netzwerkadministration bestimmte Domains zulassen (whitelisten), damit Flat und zugehörige Dienste wie erwartet funktionieren.
Erlauben Sie diese Domains für Flat und die zugehörigen Dienste unseres Unternehmens:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastrukturanbieter
Flat nutzt die folgenden Anbieter für seine Produktionsinfrastruktur:
| Anbieter & Land der Rechtseinheit | Hosting-Land |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Erde |
Unterauftragsverarbeiter
Um unseren Service unter bestmöglichen Bedingungen bereitzustellen, nutzen wir die folgenden Unterauftragsverarbeiter. Zu jedem finden Sie den bereitgestellten Dienst sowie eine kurze Erläuterung, wofür wir ihn einsetzen.
| Name des Unterauftragsverarbeiters | Dienst | Nutzung und Land |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Amazon Web Services für Datenspeicherung und E-Mail-Dienst (in den USA). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen DigitalOcean für Rechenleistung und Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
| OVH UK Ltd. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen OVH für Datenspeicherung (in Frankreich und Kanada). |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Wasabi für Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Cloudflare für ihr CDN sowie für Cloud-Speicher für nicht personenbezogene Informationen (weltweit). |
| Google LLC. | PaaS-/SaaS-Anbieter | Wir nutzen Google für G Suite, Google Cloud, Firebase und reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen FrontApp für unser Support-Tool. |
| Stripe, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen Stripe zur Abwicklung von Zahlungen auf der Plattform. |
| PayPal Holdings, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen PayPal zur Abwicklung von Zahlungen auf der Plattform. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Xero für die Buchhaltung und Rechnungsstellung unseres Unternehmens. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Mixpanel für interne Produktanalysen. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Customer.io, um Kommunikation per E-Mail und in der App zu versenden. |
Diese Seite wurde automatisch aus dem Englischen übersetzt. Englische Originalversion ansehen.