Daten und Infrastruktur
Zuletzt aktualisiert am 10. November 2026
Unsere Plattform nutzt mehrere Cloud-Anbieter und Unterauftragsverarbeiter, um Flat zu betreiben. Um bestmögliche Leistung, Sicherheit und Service zu gewährleisten, befinden sich diese Anbieter und Rechenzentren in mehreren Ländern. Wir replizieren Daten außerdem über mehrere Länder hinweg.
Domainnamen
Wenn Sie restriktive Firewall- oder Proxy-Server-Einstellungen verwenden, müssen Sie oder Ihre Netzwerkadministration bestimmte Domains zulassen (whitelisten), damit Flat und zugehörige Dienste wie erwartet funktionieren.
Erlauben Sie diese Domains für Flat und zugehörige Dienste unseres Unternehmens:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastrukturanbieter
Flat nutzt für seine Produktivumgebung die folgenden Anbieter:
| Anbieter und Sitzland | Hosting-Standort |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH Limited (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies LLC (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Weltweit |
| Modal Labs, Inc. (US) | Weltweit |
Unterauftragsverarbeiter
Damit wir unseren Dienst bestmöglich bereitstellen können, setzen wir die folgenden Unterauftragsverarbeiter ein. Die Tabelle zeigt, welche Dienste sie erbringen und wofür wir diese nutzen.
| Unterauftragsverarbeiter | Dienst | Nutzung und Standort |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Amazon Web Services für die Datenspeicherung und den E-Mail-Versand (in den USA). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen DigitalOcean für Rechenleistung und Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
| OVH (OVH Limited, UK) | IaaS-Anbieter | Wir nutzen OVH für Cloud-Instanzen, Speicher und Objektspeicher (in Kanada, dem Vereinigten Königreich und Frankreich). |
| Wasabi Technologies LLC | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Wasabi für die Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen das CDN von Cloudflare zur Bereitstellung von Dateien, die Nutzer hochgeladen haben, sowie den R2-Speicher für Audioexporte und CDN-Inhalte (weltweit). |
| Google LLC. | PaaS-/SaaS-Anbieter | Wir nutzen Google für G Suite, Google Cloud, Firebase und reCAPTCHA. |
| Crisp IM SAS | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Crisp für unser Support-Tool und den Chat innerhalb der Anwendung. |
| Stripe (Stripe Payments Europe Limited, Ireland, and Stripe, Inc., US) | Zahlungsdienstleister | Wir nutzen Stripe, um Zahlungen auf der Plattform abzuwickeln. |
| PayPal Holdings, Inc. | Zahlungsdienstleister | Wir nutzen PayPal, um Zahlungen auf der Plattform abzuwickeln. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Xero für die Buchhaltung und Rechnungsstellung unseres Unternehmens. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Mixpanel für interne Produktanalysen (in den Niederlanden, EU). |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Customer.io, um Nachrichten per E-Mail und innerhalb der Anwendung zu versenden. |
| Modal Labs, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen die GPU-Rechenleistung von Modal Labs, um importierte Notenblätter auszulesen. Die Seiten, daraus extrahierte Texte, die Ergebnisse und Verarbeitungsprotokolle werden weltweit verarbeitet und von Modal bis zu 7 Tage in den USA aufbewahrt. Datenübermittlungen erfolgen auf Grundlage des Auftragsverarbeitungsvertrags (DPA) von Modal. |
| OpenAI, L.L.C. | KI-Anbieter | Wir nutzen OpenAI für optionale KI-Funktionen (in den USA). Über die API übermittelte Daten werden nicht zum Trainieren der Modelle von OpenAI verwendet. |
| Anthropic, PBC | KI-Anbieter | Wir nutzen Anthropic für optionale KI-Funktionen (in den USA). Über die API übermittelte Daten werden nicht zum Trainieren der Modelle von Anthropic verwendet. |
Diese Seite wurde automatisch aus dem Englischen übersetzt. Englische Originalversion ansehen.