Datos e infraestructura
Nuestra plataforma utiliza múltiples proveedores de nube y subprocesadores para ejecutar Flat. Para ofrecer el mejor rendimiento, seguridad y servicio, estos proveedores y centros de datos están ubicados en varios países. También replicamos datos en múltiples países.
Nombres de dominio
Si estás utilizando configuraciones restrictivas de firewall o servidor proxy, tú o el administrador de tu red necesitarán permitir (incluir en la lista blanca) ciertos dominios para asegurar que Flat y los servicios relacionados funcionen como se espera.
Permite estos dominios para Flat y los servicios relacionados proporcionados por nuestra empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Proveedores de infraestructura
Flat utiliza los siguientes proveedores para su infraestructura de producción:
Proveedor y País de la Entidad | País de Alojamiento |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Tierra |
Subprocesadores
Para proporcionar nuestro servicio en las mejores condiciones, utilizamos los siguientes subprocesadores. Puedes encontrar para cada uno de ellos, el servicio proporcionado y una breve explicación sobre lo que ofrecemos a través de ellos.
Nombre del Subprocesador | Servicio | Uso y País |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Proveedor IaaS | Usamos Amazon Web Services para su almacenamiento de datos y servicio de correo electrónico (en los EE. UU.). |
DigitalOcean LLC. | Proveedor IaaS | Usamos Digital Ocean para su computación y almacenamiento de datos (en los EE. UU. y los Países Bajos). |
OVH UK Ltd. | Proveedor IaaS | Usamos OVH para su almacenamiento de datos (en Francia y Canadá). |
Wasabi Technologies, Inc. | Proveedor IaaS | Usamos Wasabi para su almacenamiento de datos (en los EE. UU. y los Países Bajos). |
Cloudflare, Inc. | Proveedor IaaS | Usamos Cloudflare para su CDN y almacenamiento en la nube de información no personal (en todo el mundo). |
Google LLC. | Proveedor PaaS/SaaS | Usamos Google para G Suite, Google Cloud, Firebase y reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | Proveedor SaaS | Usamos FrontApp para nuestra herramienta de soporte. |
Stripe, Inc. | Proveedor de pagos | Usamos Stripe para procesar pagos en la plataforma. |
PayPal Holdings, Inc. | Proveedor de pagos | Usamos PayPal para procesar pagos en la plataforma. |
Xero (UK) Ltd. | Proveedor SaaS | Usamos Xero para la contabilidad y facturación de nuestra empresa. |
Mixpanel, Inc. | Proveedor SaaS | Usamos Mixpanel para análisis internos del producto. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Proveedor SaaS | Usamos Customer.io para enviar comunicaciones por correo electrónico y en la aplicación. |
Esta página ha sido traducida automáticamente del inglés. Ver la versión original en inglés.