Datos e infraestructura
Nuestra plataforma utiliza varios proveedores cloud y subprocesadores para ejecutar Flat. Para ofrecer el mejor rendimiento, seguridad y servicio, estos proveedores y centros de datos están ubicados en múltiples países. También replicamos los datos en varios países.
Nombres de dominio
Si utilizas configuraciones restrictivas de firewall o de servidor proxy, tú o tu administrador de red tendréis que permitir (whitelist) determinados dominios para que Flat y los servicios relacionados funcionen como se espera.
Permite estos dominios para Flat y los servicios relacionados proporcionados por nuestra empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Proveedores de infraestructura
Flat utiliza los siguientes proveedores para su infraestructura de producción:
Proveedor y país de la entidad | País de alojamiento |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Todo el mundo |
Subprocesadores
Para prestar nuestro servicio en las mejores condiciones, utilizamos los siguientes subprocesadores. Para cada uno de ellos encontrarás el servicio que proporcionan y una breve explicación del uso que hacemos de ellos.
Nombre del subprocesador | Servicio | Uso y país |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Proveedor IaaS | Usamos Amazon Web Services para su almacenamiento de datos y servicio de correo electrónico (en EE. UU.). |
DigitalOcean LLC. | Proveedor IaaS | Usamos Digital Ocean para cómputo y almacenamiento de datos (en EE. UU. y los Países Bajos). |
OVH UK Ltd. | Proveedor IaaS | Usamos OVH para su almacenamiento de datos (en Francia y Canadá). |
Wasabi Technologies, Inc. | Proveedor IaaS | Usamos Wasabi para su almacenamiento de datos (en EE. UU. y los Países Bajos). |
Cloudflare, Inc. | Proveedor IaaS | Usamos Cloudflare para su CDN y el almacenamiento en la nube de información no personal (en todo el mundo). |
Google LLC. | Proveedor PaaS/SaaS | Usamos Google para G Suite, Google Cloud, Firebase y reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | Proveedor SaaS | Usamos FrontApp como herramienta de soporte. |
Stripe, Inc. | Proveedor de pagos | Usamos Stripe para procesar pagos en la plataforma. |
PayPal Holdings, Inc. | Proveedor de pagos | Usamos PayPal para procesar pagos en la plataforma. |
Xero (UK) Ltd. | Proveedor SaaS | Usamos Xero para la contabilidad y la facturación de nuestra empresa. |
Mixpanel, Inc. | Proveedor SaaS | Usamos Mixpanel para analítica interna de producto. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Proveedor SaaS | Usamos Customer.io para enviar comunicaciones por correo electrónico y dentro de la aplicación. |
Esta página ha sido traducida automáticamente del inglés. Ver la versión original en inglés.