Datos e infraestructura
Última actualización: 1 de septiembre de 2026
Nuestra plataforma utiliza varios proveedores de nube y subprocesadores para operar Flat. Para ofrecer el mejor rendimiento, seguridad y servicio, estos proveedores y centros de datos se encuentran en varios países. También replicamos los datos en varios países.
Nombres de dominio
Si utilizas una configuración restrictiva de firewall o servidor proxy, tú o tu administrador de red tendréis que permitir (incluir en una lista blanca) ciertos dominios para garantizar que Flat y los servicios relacionados funcionen como se espera.
Permite estos dominios para Flat y los servicios relacionados proporcionados por nuestra empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Proveedores de infraestructura
Flat utiliza los siguientes proveedores para su infraestructura de producción:
| Proveedor y país de la entidad | País de alojamiento |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | En todo el mundo |
| Modal Labs, Inc. (US) | En todo el mundo |
Subprocesadores
Para poder ofrecer nuestro servicio en las mejores condiciones, utilizamos los siguientes subprocesadores. Para cada uno, puedes encontrar el servicio proporcionado y una breve explicación de lo que ofrecemos a través de ellos.
| Nombre del subprocesador | Servicio | Uso y país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Proveedor de IaaS | Usamos Amazon Web Services para el almacenamiento de datos y el servicio de correo electrónico (en EE. UU.). |
| DigitalOcean LLC. | Proveedor de IaaS | Usamos Digital Ocean para la capacidad de cómputo y el almacenamiento de datos (en EE. UU. y los Países Bajos). |
| OVH UK Ltd. | Proveedor de IaaS | Usamos OVH para el almacenamiento de datos (en Francia y Canadá). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Proveedor de IaaS | Usamos Wasabi para el almacenamiento de datos (en EE. UU. y los Países Bajos). |
| Cloudflare, Inc. | Proveedor de IaaS | Usamos Cloudflare para su CDN y el almacenamiento en la nube de información no personal (en todo el mundo). |
| Google LLC. | Proveedor de PaaS/SaaS | Usamos Google para G Suite, Google Cloud, Firebase y reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Proveedor de SaaS | Usamos FrontApp como herramienta de soporte. |
| Crisp IM SAS | Proveedor de SaaS | Usamos Crisp como herramienta de soporte y para el chat dentro de la app. |
| Stripe, Inc. | Proveedor de pagos | Usamos Stripe para procesar pagos en la plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Proveedor de pagos | Usamos Paypal para procesar pagos en la plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Proveedor de SaaS | Usamos Xero para la contabilidad y la facturación de nuestra empresa. |
| Mixpanel, Inc. | Proveedor de SaaS | Usamos Mixpanel para el análisis interno del producto. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Proveedor de SaaS | Usamos Customer.io para enviar comunicaciones por correo electrónico y dentro de la app. |
| Modal Labs, Inc. | Proveedor de IaaS | Usamos Modal Labs para cargas de trabajo de cómputo sin servidor (en todo el mundo). |
Esta página ha sido traducida automáticamente del inglés. Ver la versión original en inglés.