Datos e infraestructura
Nuestra plataforma utiliza varios proveedores de nube y subencargados del tratamiento para operar Flat. Para ofrecer el mejor rendimiento, la mayor seguridad y el mejor servicio, estos proveedores y centros de datos se encuentran en varios países. También replicamos los datos en varios países.
Nombres de dominio
Si utilizas una configuración restrictiva de firewall o servidor proxy, tú o el administrador de tu red tendréis que permitir (incluir en una lista blanca) determinados dominios para garantizar que Flat y los servicios relacionados funcionen como se espera.
Permite estos dominios para Flat y los servicios relacionados proporcionados por nuestra empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Proveedores de infraestructura
Flat utiliza los siguientes proveedores para su infraestructura de producción:
| Proveedor y país de la entidad | País de alojamiento |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (EE. UU.) | EE. UU. |
| DigitalOcean LLC. (EE. UU.) | EE. UU., GB, NL |
| OVH UK Ltd. (Reino Unido) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (EE. UU.) | EE. UU., NL |
| Cloudflare, Inc. (EE. UU.) | Tierra |
Subencargados del tratamiento
Para poder ofrecer nuestro servicio en las mejores condiciones, utilizamos los siguientes subencargados del tratamiento. Para cada uno de ellos, encontrarás el servicio prestado y una breve explicación de lo que proporcionamos a través de ellos.
| Nombre del subencargado del tratamiento | Servicio | Uso y país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Proveedor de IaaS | Utilizamos Amazon Web Services para su almacenamiento de datos y su servicio de correo electrónico (en EE. UU.). |
| DigitalOcean LLC. | Proveedor de IaaS | Utilizamos Digital Ocean para su capacidad de cómputo y almacenamiento de datos (en EE. UU. y los Países Bajos). |
| OVH UK Ltd. | Proveedor de IaaS | Utilizamos OVH para su almacenamiento de datos (en Francia y Canadá). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Proveedor de IaaS | Utilizamos Wasabi para su almacenamiento de datos (en EE. UU. y los Países Bajos). |
| Cloudflare, Inc. | Proveedor de IaaS | Utilizamos Cloudflare para su CDN y el almacenamiento en la nube de información no personal (en todo el mundo). |
| Google LLC. | Proveedor de PaaS/SaaS | Utilizamos Google para G Suite, Google Cloud, Firebase y reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Proveedor de SaaS | Utilizamos FrontApp como herramienta de soporte. |
| Stripe, Inc. | Proveedor de pagos | Utilizamos Stripe para procesar los pagos en la plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Proveedor de pagos | Utilizamos PayPal para procesar los pagos en la plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Proveedor de SaaS | Utilizamos Xero para la contabilidad y la facturación de nuestra empresa. |
| Mixpanel, Inc. | Proveedor de SaaS | Utilizamos Mixpanel para el análisis interno del producto. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Proveedor de SaaS | Utilizamos Customer.io para enviar comunicaciones por correo electrónico y dentro de la aplicación. |
Esta página ha sido traducida automáticamente del inglés. Ver la versión original en inglés.