Données et infrastructure
Notre plateforme utilise plusieurs fournisseurs de cloud et sous-traitants pour faire fonctionner Flat. Pour offrir les meilleures performances, sécurité et service, ces fournisseurs et centres de données sont situés dans plusieurs pays. Nous répliquons également les données à travers plusieurs pays.
Noms de domaine
Si vous utilisez des paramètres de pare-feu ou de serveur proxy restrictifs, vous ou votre administrateur réseau devrez autoriser (mettre sur liste blanche) certains domaines pour garantir que Flat et les services associés fonctionnent comme prévu.
Autorisez ces domaines pour Flat et les services associés fournis par notre entreprise :
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fournisseurs d'infrastructure
Flat utilise les fournisseurs suivants pour son infrastructure de production :
Fournisseur & Pays de l'entité | Pays d'hébergement |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Monde |
Sous-traitants
Afin de fournir notre service dans les meilleures conditions, nous utilisons les sous-traitants suivants. Vous pouvez trouver pour chacun d'eux, le service fourni et une brève explication sur ce que nous offrons à travers eux.
Nom du sous-traitant | Service | Utilisation et pays |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Amazon Web Services pour leur stockage de données et service de messagerie (aux États-Unis). |
DigitalOcean LLC. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Digital Ocean pour leur calcul et stockage de données (aux États-Unis et aux Pays-Bas). |
OVH UK Ltd. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons OVH pour leur stockage de données (en France et au Canada). |
Wasabi Technologies, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Wasabi pour leur stockage de données (aux États-Unis et aux Pays-Bas). |
Cloudflare, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Cloudflare pour leur CDN et stockage cloud d'informations non personnelles (Monde entier) |
Google LLC. | Fournisseur PaaS/SaaS | Nous utilisons Google pour G Suite, Google Cloud, Firebase et reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons FrontApp pour notre outil de support. |
Stripe, Inc. | Fournisseur de paiement | Nous utilisons Stripe pour traiter les paiements sur la plateforme. |
PayPal Holdings, Inc. | Fournisseur de paiement | Nous utilisons PayPal pour traiter les paiements sur la plateforme. |
Xero (UK) Ltd. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Xero pour la comptabilité et la facturation de notre entreprise. |
Mixpanel, Inc. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Mixpanel pour l'analyse interne des produits. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Customer.io pour envoyer des communications par email et dans l'application. |
Cette page a été automatiquement traduite de l'anglais. Voir la version originale en anglais.