Données et infrastructure
Notre plateforme s’appuie sur plusieurs fournisseurs cloud et sous‑traitants pour faire fonctionner Flat. Afin d’offrir les meilleures performances, la meilleure sécurité et un service de qualité, ces prestataires et centres de données sont situés dans plusieurs pays. Nous répliquons également les données dans plusieurs pays.
Noms de domaine
Si vous utilisez des paramètres de pare‑feu ou de serveur proxy restrictifs, vous ou votre administrateur réseau devrez autoriser (liste d’autorisation) certains domaines afin que Flat et les services associés fonctionnent comme prévu.
Autorisez ces domaines pour Flat et les services associés fournis par notre société :
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fournisseurs d’infrastructure
Flat utilise les fournisseurs suivants pour son infrastructure de production :
Fournisseur et pays de l’entité | Pays d’hébergement |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Monde |
Sous-traitants
Afin de fournir notre service dans les meilleures conditions, nous faisons appel aux sous‑traitants suivants. Pour chacun d’eux, vous trouverez le service fourni et une brève explication de l’usage que nous en faisons.
Nom du sous-traitant | Service | Usage et pays |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Amazon Web Services pour leur stockage de données et leur service de messagerie (aux États‑Unis). |
DigitalOcean LLC. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Digital Ocean pour leur capacité de calcul et leur stockage de données (aux États‑Unis et aux Pays‑Bas). |
OVH UK Ltd. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons OVH pour leur stockage de données (en France et au Canada). |
Wasabi Technologies, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Wasabi pour leur stockage de données (aux États‑Unis et aux Pays‑Bas). |
Cloudflare, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Cloudflare pour leur CDN et le stockage dans le cloud d’informations non personnelles (dans le monde entier). |
Google LLC. | Fournisseur PaaS/SaaS | Nous utilisons Google pour G Suite, Google Cloud, Firebase et reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons FrontApp comme outil d’assistance. |
Stripe, Inc. | Prestataire de paiement | Nous utilisons Stripe pour traiter les paiements sur la plateforme. |
PayPal Holdings, Inc. | Prestataire de paiement | Nous utilisons Paypal pour traiter les paiements sur la plateforme. |
Xero (UK) Ltd. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Xero pour la comptabilité et la facturation de notre société. |
Mixpanel, Inc. | Fournisseur SaaS Nous utilisons Mixpanel pour l’analyse produit interne. | |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Customer.io pour envoyer des communications par e‑mail et dans l’application. |
Cette page a été automatiquement traduite de l'anglais. Voir la version originale en anglais.