Données et infrastructure
Notre plateforme s’appuie sur plusieurs fournisseurs de cloud et sous-traitants pour faire fonctionner Flat. Afin d’offrir les meilleures performances, la sécurité et la qualité de service, ces fournisseurs et centres de données sont situés dans plusieurs pays. Nous répliquons également les données dans plusieurs pays.
Noms de domaine
Si vous utilisez des paramètres restrictifs de pare-feu ou de serveur proxy, vous (ou votre administrateur réseau) devrez autoriser (mettre sur liste blanche) certains domaines pour garantir que Flat et les services associés fonctionnent comme prévu.
Autorisez ces domaines pour Flat et les services associés fournis par notre entreprise :
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fournisseurs d’infrastructure
Flat utilise les fournisseurs suivants pour son infrastructure de production :
| Fournisseur et pays de l’entité | Pays d’hébergement |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Mondial |
| Modal Labs, Inc. (US) | Mondial |
Sous-traitants
Afin de fournir notre service dans les meilleures conditions, nous utilisons les sous-traitants suivants. Vous trouverez pour chacun le service fourni et une brève explication de ce que nous proposons via eux.
| Nom du sous-traitant | Service | Utilisation et pays |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Amazon Web Services pour le stockage des données et le service d’e-mail (aux États-Unis). |
| DigitalOcean LLC. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons DigitalOcean pour ses ressources de calcul et le stockage des données (aux États-Unis et aux Pays-Bas). |
| OVH UK Ltd. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons OVH pour le stockage des données (en France et au Canada). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Wasabi pour le stockage des données (aux États-Unis et aux Pays-Bas). |
| Cloudflare, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Cloudflare pour son CDN et le stockage cloud d’informations non personnelles (mondial). |
| Google LLC. | Fournisseur PaaS/SaaS | Nous utilisons Google pour G Suite, Google Cloud, Firebase et reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons FrontApp pour notre outil d’assistance. |
| Stripe, Inc. | Prestataire de paiement | Nous utilisons Stripe pour traiter les paiements sur la plateforme. |
| PayPal Holdings, Inc. | Prestataire de paiement | Nous utilisons PayPal pour traiter les paiements sur la plateforme. |
| Xero (UK) Ltd. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Xero pour la comptabilité et la facturation de notre entreprise. |
| Mixpanel, Inc. | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Mixpanel pour les analyses internes du produit. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fournisseur SaaS | Nous utilisons Customer.io pour envoyer des communications par e-mail et dans l’application. |
| Modal Labs, Inc. | Fournisseur IaaS | Nous utilisons Modal Labs pour des charges de calcul serverless (mondial). |
Cette page a été automatiquement traduite de l'anglais. Voir la version originale en anglais.