Dati e infrastruttura
La nostra piattaforma utilizza diversi provider cloud e sub-responsabili del trattamento per eseguire Flat. Per garantire le migliori prestazioni, sicurezza e qualità del servizio, questi provider e i data center si trovano in più Paesi. Replichiamo inoltre i dati in più Paesi.
Nomi di dominio
Se si utilizzano impostazioni restrittive del firewall o del server proxy, è necessario che l’utente o l’amministratore di rete autorizzi (whitelist) determinati domini per garantire il corretto funzionamento di Flat e dei servizi correlati.
Autorizzare questi domini per Flat e i servizi correlati forniti dalla nostra azienda:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fornitori di infrastruttura
Flat utilizza i seguenti fornitori per l’infrastruttura di produzione:
Fornitore e Paese dell’entità | Paese di hosting |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Globale |
Sub-responsabili del trattamento
Per offrire il nostro servizio nelle migliori condizioni, utilizziamo i seguenti sub-responsabili del trattamento. Per ciascuno indichiamo il tipo di servizio e una breve descrizione dell’uso che ne facciamo.
Nome del sub-responsabile | Servizio | Uso e Paese |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Amazon Web Services per l’archiviazione dei dati e il servizio di posta elettronica (negli Stati Uniti). |
DigitalOcean LLC. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Digital Ocean per la capacità di calcolo e l’archiviazione dei dati (negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi). |
OVH UK Ltd. | Fornitore IaaS | Utilizziamo OVH per l’archiviazione dei dati (in Francia e in Canada). |
Wasabi Technologies, Inc. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Wasabi per l’archiviazione dei dati (negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi). |
Cloudflare, Inc. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Cloudflare per la loro CDN e l’archiviazione nel cloud di informazioni non personali (a livello mondiale). |
Google LLC. | Fornitore PaaS/SaaS | Utilizziamo Google per G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | Fornitore SaaS | Utilizziamo FrontApp come strumento di assistenza. |
Stripe, Inc. | Fornitore di pagamenti | Utilizziamo Stripe per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
PayPal Holdings, Inc. | Fornitore di pagamenti | Utilizziamo Paypal per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
Xero (UK) Ltd. | Fornitore SaaS | Utilizziamo Xero per la contabilità e la fatturazione della nostra azienda. |
Mixpanel, Inc. | Fornitore SaaS Utilizziamo Mixpanel per le analisi interne di prodotto. | |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fornitore SaaS | Utilizziamo Customer.io per inviare comunicazioni via email e in-app. |
Questa pagina è stata tradotta automaticamente dall'inglese. Visualizza la versione originale in inglese.