Dati e infrastruttura
La nostra piattaforma utilizza diversi fornitori di servizi cloud e sub-processori per gestire Flat. Per garantire le migliori prestazioni, sicurezza e servizio, questi fornitori e datacenter sono situati in diversi paesi. Replichiamo anche i dati in più paesi.
Nomi di dominio
Se stai utilizzando impostazioni restrittive del firewall o del server proxy, tu o l'amministratore della tua rete dovrete consentire (whitelist) determinati domini per garantire che Flat e i servizi correlati funzionino come previsto.
Consenti questi domini per Flat e i servizi correlati forniti dalla nostra azienda:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fornitori di infrastruttura
Flat utilizza i seguenti fornitori per la sua infrastruttura di produzione:
Fornitore e Paese dell'entità | Paese di hosting |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Terra |
Sub-processori
Per fornire il nostro servizio nelle migliori condizioni, utilizziamo i seguenti sub-processori. Puoi trovare per ciascuno di essi il servizio fornito e una breve spiegazione su cosa offriamo attraverso di loro.
Nome del sub-processore | Servizio | Utilizzo e Paese |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Amazon Web Services per il loro servizio di archiviazione dati e email (negli Stati Uniti). |
DigitalOcean LLC. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Digital Ocean per il loro calcolo e archiviazione dati (negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi). |
OVH UK Ltd. | Fornitore IaaS | Utilizziamo OVH per il loro servizio di archiviazione dati (in Francia e Canada). |
Wasabi Technologies, Inc. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Wasabi per il loro servizio di archiviazione dati (negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi). |
Cloudflare, Inc. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Cloudflare per il loro CDN e l'archiviazione cloud di informazioni non personali (in tutto il mondo). |
Google LLC. | Fornitore PaaS/SaaS | Utilizziamo Google per G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | Fornitore SaaS | Utilizziamo FrontApp per il nostro strumento di supporto. |
Stripe, Inc. | Fornitore di pagamenti | Utilizziamo Stripe per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
PayPal Holdings, Inc. | Fornitore di pagamenti | Utilizziamo PayPal per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
Xero (UK) Ltd. | Fornitore SaaS | Utilizziamo Xero per la contabilità e la fatturazione della nostra azienda. |
Mixpanel, Inc. | Fornitore SaaS | Utilizziamo Mixpanel per l'analisi interna del prodotto. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fornitore SaaS | Utilizziamo Customer.io per inviare comunicazioni via email e in-app. |
Questa pagina è stata tradotta automaticamente dall'inglese. Visualizza la versione originale in inglese.