Dati e infrastruttura
La nostra piattaforma utilizza più provider cloud e sub-responsabili del trattamento per far funzionare Flat. Per offrire le migliori prestazioni, sicurezza e continuità del servizio, questi provider e data center si trovano in più Paesi. Replichiamo inoltre i dati in più Paesi.
Nomi di dominio
Se utilizzate impostazioni restrittive di firewall o proxy server, voi o l’amministratore di rete dovrete consentire (inserire in whitelist) determinati domini per garantire che Flat e i servizi correlati funzionino come previsto.
Consentite questi domini per Flat e per i servizi correlati forniti dalla nostra società:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provider dell’infrastruttura
Flat utilizza i seguenti provider per la propria infrastruttura di produzione:
| Provider e Paese della società | Paese di hosting |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | In tutto il mondo |
| Modal Labs, Inc. (US) | In tutto il mondo |
Sub-responsabili del trattamento
Per poter fornire il nostro servizio nelle migliori condizioni, utilizziamo i seguenti sub-responsabili del trattamento. Per ciascuno di essi trovate il servizio fornito e una breve spiegazione di ciò che eroghiamo tramite di loro.
| Nome del sub-responsabile del trattamento | Servizio | Utilizzo e Paese |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Provider IaaS | Utilizziamo Amazon Web Services per l’archiviazione dei dati e per il servizio email (negli Stati Uniti). |
| DigitalOcean LLC. | Provider IaaS | Utilizziamo DigitalOcean per le risorse di calcolo e l’archiviazione dei dati (negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi). |
| OVH UK Ltd. | Provider IaaS | Utilizziamo OVH per l’archiviazione dei dati (in Francia e in Canada). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Provider IaaS | Utilizziamo Wasabi per l’archiviazione dei dati (negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi). |
| Cloudflare, Inc. | Provider IaaS | Utilizziamo Cloudflare per la CDN e per l’archiviazione nel cloud di informazioni non personali (in tutto il mondo). |
| Google LLC. | Provider PaaS/SaaS | Utilizziamo Google per G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Provider SaaS | Utilizziamo FrontApp come strumento di assistenza. |
| Stripe, Inc. | Provider di pagamento | Utilizziamo Stripe per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Provider di pagamento | Utilizziamo PayPal per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Provider SaaS | Utilizziamo Xero per la contabilità e la fatturazione della nostra società. |
| Mixpanel, Inc. | Provider SaaS | Utilizziamo Mixpanel per l’analisi interna del prodotto. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Provider SaaS | Utilizziamo Customer.io per inviare comunicazioni via email e in-app. |
| Modal Labs, Inc. | Provider IaaS | Utilizziamo Modal Labs per carichi di lavoro di calcolo serverless (in tutto il mondo). |
Questa pagina è stata tradotta automaticamente dall'inglese. Visualizza la versione originale in inglese.