Dati e infrastruttura
La nostra piattaforma utilizza più fornitori cloud e sub-responsabili del trattamento per gestire Flat. Per offrire le migliori prestazioni, sicurezza e qualità del servizio, questi fornitori e data center sono distribuiti in più Paesi. Replichiamo inoltre i dati in più Paesi.
Nomi di dominio
Se utilizzate impostazioni restrittive per firewall o server proxy, voi o l’amministratore della vostra rete dovrete consentire (in whitelist) determinati domini per garantire che Flat e i servizi correlati funzionino come previsto.
Consentite questi domini per Flat e i servizi correlati forniti dalla nostra azienda:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fornitori dell’infrastruttura
Flat utilizza i seguenti fornitori per la propria infrastruttura di produzione:
| Fornitore e Paese dell’entità | Paese di hosting |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Terra |
Sub-responsabili del trattamento
Per fornire il nostro servizio nelle migliori condizioni, utilizziamo i seguenti sub-responsabili del trattamento. Per ciascuno trovate il servizio fornito e una breve spiegazione di ciò che eroghiamo tramite di essi.
| Nome del sub-responsabile | Servizio | Utilizzo e Paese |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Amazon Web Services per l’archiviazione dei dati e il servizio email (negli Stati Uniti). |
| DigitalOcean LLC. | Fornitore IaaS | Utilizziamo DigitalOcean per le risorse di calcolo e l’archiviazione dei dati (negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi). |
| OVH UK Ltd. | Fornitore IaaS | Utilizziamo OVH per l’archiviazione dei dati (in Francia e in Canada). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Wasabi per l’archiviazione dei dati (negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi). |
| Cloudflare, Inc. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Cloudflare per la CDN e per l’archiviazione cloud di informazioni non personali (in tutto il mondo). |
| Google LLC. | Fornitore PaaS/SaaS | Utilizziamo Google per G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Fornitore SaaS | Utilizziamo FrontApp come strumento di assistenza. |
| Stripe, Inc. | Fornitore di pagamenti | Utilizziamo Stripe per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Fornitore di pagamenti | Utilizziamo PayPal per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Fornitore SaaS | Utilizziamo Xero per la contabilità e la fatturazione della nostra azienda. |
| Mixpanel, Inc. | Fornitore SaaS | Utilizziamo Mixpanel per le analisi interne del prodotto. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fornitore SaaS | Utilizziamo Customer.io per inviare comunicazioni via email e in-app. |
Questa pagina è stata tradotta automaticamente dall'inglese. Visualizza la versione originale in inglese.