Elenco degli strumenti Power
Questa pagina presenta un riepilogo di tutti gli strumenti Power offerti dal software di notazione musicale Flat. A seconda degli strumenti, possono essere disponibili fino a 3 diversi livelli di dinamica e campioni speciali per notazioni come pizzicato o sordina.
| Nome dello strumento | Numero di livelli di dinamica | Campioni speciali |
|---|
| HQ Grand Piano | 3 | - |
| HQ Tight Piano | 3 | - |
| HQ Concert Piano | 3 | - |
| Nome dello strumento | Numero di livelli di dinamica | Campioni speciali |
|---|
| HQ Trumpet | 3 | Sordina |
| HQ Trombone | 3 | Sordina |
| HQ Horn in F | 3 | Sordina |
| HQ Horn in C | 3 | Sordina |
| HQ Horn in D | 3 | Sordina |
| HQ Baritone Horn | 3 | - |
| HQ Baritone TC | 3 | - |
| HQ Tuba | 3 | Sordina |
| Nome dello strumento | Numero di livelli di dinamica | Campioni speciali |
|---|
| HQ Violin | 3 | Pizzicato |
| HQ Violin Lead | 1 | Pizzicato |
| HQ Viola | 3 | Pizzicato |
| HQ Cello | 3 | Pizzicato |
| HQ Contrabass | 3 | Pizzicato |
| HQ Chinese Erhu | 2 | Pizzicato |
| Nome dello strumento | Numero di livelli di dinamica | Campioni speciali |
|---|
| HQ Contrabassoon | 3 | - |
| HQ Soprano Saxophone | 3 | - |
| HQ Alto Saxophone | 3 | - |
| HQ Tenor Saxophone | 3 | - |
| HQ Baritone Saxophone | 3 | - |
| HQ Dizi (flauto cinese) | 3 | - |
| HQ Shakuhachi (flauto giapponese) | 3 | - |
| HQ Orchestral Flute | 1 | - |
| HQ Traditional Flute | 1 | - |
| HQ Concert Clarinet (Bb) | 1 | - |
| HQ Clarinet Duet | 1 | - |
| Nome dello strumento | Numero di livelli di dinamica | Campioni speciali |
|---|
| HQ Acoustic Guitar | 3 | Note morte / fantasma, Sordina |
| HQ Ukulele | 3 | Note morte / fantasma |
| HQ Electric Guitar | 3 | Note morte / fantasma |
| HQ High-voltage Distortion Guitar | 1 | Note morte / fantasma |
| HQ Electric Guitar Crunch | 1 | Note morte / fantasma |
| HQ Electric Guitar Lead | 1 | Note morte / fantasma |
| HQ Modern Electric Bass | 3 | Note morte / fantasma |
| HQ Vintage Electric Bass | 3 | Note morte / fantasma |
| HQ Japanese Koto | 3 | - |
| HQ Shamisen (liuto giapponese) | 3 | - |
| HQ Oud (liuto arabo) | 3 | - |
| Nome dello strumento | Numero di livelli di dinamica | Campioni speciali |
|---|
| HQ Choir Soprano Women | 1 | - |
| HQ Choir Soprano Girls | 3 | - |
| HQ Choir Soprano Boys | 3 | - |
| HQ Choir Countertenor Men | 1 | - |
| HQ Choir Alto Women | 1 | - |
| HQ Choir Alto Girls | 2 | - |
| HQ Choir Tenor Hall | 2 | - |
| HQ Choir Tenor Cathedral | 1 | - |
| HQ Choir Bass Hall | 1 | - |
| HQ Choir Bass Cathedral | 1 | - |
| Nome dello strumento | Numero di livelli di dinamica | Campioni speciali |
|---|
| HQ Portamento Synth Bass | 2 | - |
| HQ Reese Synth Bass | 2 | - |
| HQ Plucked Synth Bass | 2 | - |
| HQ Underwide Synth Bass | 1 | - |
| HQ Solide Synth Bass | 1 | - |
| HQ Light Synth Bass | 1 | - |
| HQ Airbass Synth Bass | 1 | - |
| HQ Evolution Synth Bass | 1 | - |
| HQ Weekend Synth Bass | 1 | - |
| HQ Plucky Synth Bass | 1 | - |
| HQ Phase Synth Bass | 1 | - |
| HQ Out Synth Bass | 1 | - |
| Nome dello strumento | Numero di livelli di dinamica | Numero di elementi della batteria |
|---|
| HQ Drum Set | 3 | 21 |
| HQ Hip-Hop Set | 1 | 25 |
| HQ Concert Bass Drum | 1 | 2 |
| HQ Oriental Gongs | 1 | 5 |
| HQ Japanese Nagado Taiko Drums | 3 | 5 |
| HQ Woodblock | 1 | 12 |
| HQ Wind Chimes | 3 | 6 |
Questa pagina è stata tradotta automaticamente dall'inglese. Visualizza la versione originale in inglese.