Gegevens en infrastructuur
Ons platform maakt gebruik van meerdere cloudproviders en subprocessors om Flat te laten draaien. Om de beste prestaties, beveiliging en service te bieden, zijn deze providers en datacenters in meerdere landen gevestigd. We repliceren ook gegevens over meerdere landen.
Domeinnamen
Als u restrictieve firewall- of proxyserverinstellingen gebruikt, moet u of uw netwerkbeheerder bepaalde domeinen toestaan (whitelisten) om ervoor te zorgen dat Flat en gerelateerde diensten naar verwachting werken.
Sta deze domeinen toe voor Flat en gerelateerde diensten die door ons bedrijf worden geleverd:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastructuurproviders
Flat maakt gebruik van de volgende providers voor zijn productie-infrastructuur:
Provider & Land van Entiteit | Hostingland |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (VS) | VS |
DigitalOcean LLC. (VS) | VS, GB, NL |
OVH UK Ltd. (VK) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (VS) | VS, NL |
Cloudflare, Inc. (VS) | Wereldwijd |
Subprocessors
Om onze dienst onder de beste omstandigheden te kunnen leveren, maken we gebruik van de volgende subprocessors. Voor elk van hen kunt u de geleverde dienst en een korte uitleg vinden over wat we via hen bieden.
Naam Subprocessor | Dienst | Gebruik en Land |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Amazon Web Services voor hun datastorage en e-mailservice (in de VS). |
DigitalOcean LLC. | IaaS-provider | We gebruiken Digital Ocean voor hun compute en datastorage (in de VS en Nederland). |
OVH UK Ltd. | IaaS-provider | We gebruiken OVH voor hun datastorage (in Frankrijk en Canada). |
Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Wasabi voor hun datastorage (in de VS en Nederland). |
Cloudflare, Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Cloudflare voor hun CDN en cloudopslag van niet-persoonlijke informatie (Wereldwijd) |
Google LLC. | PaaS/SaaS-provider | We gebruiken Google voor G Suite, Google Cloud, Firebase en reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | SaaS-provider | We gebruiken FrontApp voor onze ondersteuningshulpmiddel. |
Stripe, Inc. | Betalingsprovider | We gebruiken Stripe om betalingen op het platform te verwerken. |
PayPal Holdings, Inc. | Betalingsprovider | We gebruiken PayPal om betalingen op het platform te verwerken. |
Xero (VK) Ltd. | SaaS-provider | We gebruiken Xero voor de boekhouding en facturering van ons bedrijf. |
Mixpanel, Inc. | SaaS-provider | We gebruiken Mixpanel voor interne productanalyses. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-provider | We gebruiken Customer.io om communicatie per e-mail en in-app te verzenden. |
Deze pagina is automatisch vertaald vanuit het Engels. Bekijk de originele Engelse versie.