Data en infrastructuur
Ons platform maakt gebruik van meerdere cloudproviders en subverwerkers om Flat te laten draaien. Om de beste prestaties, beveiliging en service te bieden, bevinden deze providers en datacenters zich in meerdere landen. We repliceren gegevens ook in meerdere landen.
Domeinnamen
Als u strikte firewall- of proxy-instellingen gebruikt, moet u (of uw netwerkbeheerder) bepaalde domeinen toestaan (op de allowlist zetten) om ervoor te zorgen dat Flat en aanverwante diensten naar verwachting werken.
Sta de volgende domeinen toe voor Flat en aanverwante diensten die door ons bedrijf worden aangeboden:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastructuurproviders
Flat gebruikt de volgende providers voor de productie-infrastructuur:
Provider en land van vestiging | Hostingland(en) |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Wereldwijd |
Subverwerkers
Om onze dienst onder de beste omstandigheden te leveren, maken wij gebruik van de volgende subverwerkers. Voor elk van hen vindt u de geleverde dienst en een korte uitleg over waarvoor wij hen inzetten.
Naam subverwerker | Dienst | Gebruik en land |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | IaaS-provider | Wij gebruiken Amazon Web Services voor gegevensopslag en e-maildienst (in de VS). |
DigitalOcean LLC. | IaaS-provider | Wij gebruiken Digital Ocean voor compute en gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
OVH UK Ltd. | IaaS-provider | Wij gebruiken OVH voor gegevensopslag (in Frankrijk en Canada). |
Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-provider | Wij gebruiken Wasabi voor gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
Cloudflare, Inc. | IaaS-provider | Wij gebruiken Cloudflare voor hun CDN en cloudopslag van niet-persoonsgebonden informatie (wereldwijd). |
Google LLC. | PaaS/SaaS-provider | Wij gebruiken Google voor G Suite, Google Cloud, Firebase en reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | SaaS-provider | Wij gebruiken FrontApp als onze supporttool. |
Stripe, Inc. | Betalingsprovider | Wij gebruiken Stripe om betalingen op het platform te verwerken. |
PayPal Holdings, Inc. | Betalingsprovider | Wij gebruiken PayPal om betalingen op het platform te verwerken. |
Xero (UK) Ltd. | SaaS-provider | Wij gebruiken Xero voor de boekhouding en facturatie van ons bedrijf. |
Mixpanel, Inc. | SaaS-provider | Wij gebruiken Mixpanel voor interne productanalyse. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-provider | Wij gebruiken Customer.io om communicatie via e-mail en in-app te versturen. |
Deze pagina is automatisch vertaald vanuit het Engels. Bekijk de originele Engelse versie.