Data en infrastructuur
Laatst bijgewerkt op 10 november 2026
Ons platform maakt gebruik van meerdere cloudproviders en subverwerkers om Flat te laten functioneren. Om de beste prestaties, beveiliging en dienstverlening te bieden, bevinden deze providers en datacenters zich in meerdere landen. We repliceren gegevens ook over meerdere landen.
Domeinnamen
Als u restrictieve firewall- of proxyserverinstellingen gebruikt, moet u of uw netwerkbeheerder bepaalde domeinen toestaan (whitelisten) om ervoor te zorgen dat Flat en gerelateerde diensten werken zoals verwacht.
Sta deze domeinen toe voor Flat en gerelateerde diensten die door ons bedrijf worden geleverd:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastructuurleveranciers
Flat gebruikt de volgende leveranciers voor zijn productie-infrastructuur:
| Leverancier en vestigingsland | Land van hosting |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (VS) | VS |
| DigitalOcean LLC. (VS) | VS, VK, NL |
| OVH Limited (VK) | CA, VK, FR |
| Wasabi Technologies LLC (VS) | VS, NL |
| Cloudflare, Inc. (VS) | Wereldwijd |
| Modal Labs, Inc. (VS) | Wereldwijd |
Subverwerkers
Om onze dienst zo goed mogelijk aan te bieden, maken we gebruik van de volgende subverwerkers. Bij elke subverwerker staat welke dienst deze levert en waarvoor wij die gebruiken.
| Naam van de subverwerker | Dienst | Gebruik en land |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS-leverancier | We gebruiken Amazon Web Services voor gegevensopslag en e-maildiensten (in de VS). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS-leverancier | We gebruiken DigitalOcean voor rekenkracht en gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
| OVH (OVH Limited, VK) | IaaS-leverancier | We gebruiken OVH voor cloudservers, opslag en objectopslag (in Canada, het VK en Frankrijk). |
| Wasabi Technologies LLC | IaaS-leverancier | We gebruiken Wasabi voor gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS-leverancier | We gebruiken Cloudflare voor zijn CDN, waarmee door gebruikers geüploade bestanden worden aangeboden, en voor R2-opslag van audio-exportbestanden en CDN-inhoud (wereldwijd). |
| Google LLC. | PaaS-/SaaS-leverancier | We gebruiken Google voor G Suite, Google Cloud, Firebase en reCAPTCHA. |
| Crisp IM SAS | SaaS-leverancier | We gebruiken Crisp voor onze ondersteuningstool en de chat in de app. |
| Stripe (Stripe Payments Europe Limited, Ierland, en Stripe, Inc., VS) | Betaaldienstverlener | We gebruiken Stripe om betalingen op het platform te verwerken. |
| PayPal Holdings, Inc. | Betaaldienstverlener | We gebruiken PayPal om betalingen op het platform te verwerken. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS-leverancier | We gebruiken Xero voor de boekhouding en facturering van ons bedrijf. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS-leverancier | We gebruiken Mixpanel voor interne productanalyses (in Nederland, EU). |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-leverancier | We gebruiken Customer.io om berichten te versturen via e-mail en in de app. |
| Modal Labs, Inc. | IaaS-leverancier | We gebruiken Modal Labs voor GPU-rekenkracht waarmee geïmporteerde bladmuziek wordt gelezen. De pagina’s, de tekst die daaruit wordt gehaald, de resultaten en de verwerkingslogboeken worden wereldwijd verwerkt en maximaal 7 dagen door Modal in de VS bewaard. Voor gegevensoverdrachten geldt de gegevensverwerkingsovereenkomst van Modal. |
| OpenAI, L.L.C. | AI-leverancier | We gebruiken OpenAI voor optionele AI-functies (in de VS). Gegevens die via de API worden verzonden, worden niet gebruikt om de modellen van OpenAI te trainen. |
| Anthropic, PBC | AI-leverancier | We gebruiken Anthropic voor optionele AI-functies (in de VS). Gegevens die via de API worden verzonden, worden niet gebruikt om de modellen van Anthropic te trainen. |
Deze pagina is automatisch vertaald vanuit het Engels. Bekijk de originele Engelse versie.