Data en infrastructuur
Ons platform maakt gebruik van meerdere cloudproviders en subverwerkers om Flat te laten draaien. Om de beste prestaties, beveiliging en dienstverlening te bieden, bevinden deze providers en datacenters zich in meerdere landen. We repliceren gegevens ook over meerdere landen.
Domeinnamen
Als u strikte firewall- of proxyserverinstellingen gebruikt, moeten u of uw netwerkbeheerder bepaalde domeinen toestaan (whitelisten) om ervoor te zorgen dat Flat en gerelateerde diensten werken zoals verwacht.
Sta deze domeinen toe voor Flat en gerelateerde diensten die door ons bedrijf worden geleverd:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastructuurproviders
Flat gebruikt de volgende providers voor zijn productie-infrastructuur:
| Provider & land van entiteit | Hostingland |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (VS) | VS |
| DigitalOcean LLC. (VS) | VS, VK, NL |
| OVH UK Ltd. (VK) | CA, VK, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (VS) | VS, NL |
| Cloudflare, Inc. (VS) | Wereldwijd |
Subverwerkers
Om onze dienst onder de beste omstandigheden te kunnen leveren, gebruiken we de volgende subverwerkers. Per subverwerker vindt u welke dienst wordt geleverd en een korte toelichting op waarvoor we deze inzetten.
| Naam subverwerker | Dienst | Gebruik en land |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Amazon Web Services voor gegevensopslag en e-maildienst (in de VS). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS-provider | We gebruiken DigitalOcean voor rekenkracht en gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
| OVH UK Ltd. | IaaS-provider | We gebruiken OVH voor gegevensopslag (in Frankrijk en Canada). |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Wasabi voor gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Cloudflare voor het CDN en cloudopslag van niet-persoonsgebonden informatie (wereldwijd). |
| Google LLC. | PaaS-/SaaS-provider | We gebruiken Google voor G Suite, Google Cloud, Firebase en reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | SaaS-provider | We gebruiken FrontApp voor onze supporttool. |
| Stripe, Inc. | Betalingsprovider | We gebruiken Stripe om betalingen op het platform te verwerken. |
| PayPal Holdings, Inc. | Betalingsprovider | We gebruiken PayPal om betalingen op het platform te verwerken. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS-provider | We gebruiken Xero voor de boekhouding en facturatie van ons bedrijf. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS-provider | We gebruiken Mixpanel voor interne productanalyse. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-provider | We gebruiken Customer.io om communicatie te versturen via e-mail en in-app. |
Deze pagina is automatisch vertaald vanuit het Engels. Bekijk de originele Engelse versie.