Dane i infrastruktura
Nasza platforma korzysta z wielu dostawców chmury i podwykonawców do obsługi Flat. Aby zapewnić najlepszą wydajność, bezpieczeństwo i jakość usług, ci dostawcy i centra danych znajdują się w różnych krajach. Replikujemy również dane w wielu krajach.
Nazwy domen
Jeśli używasz restrykcyjnych ustawień zapory sieciowej lub serwera proxy, Ty lub Twój administrator sieci będziecie musieli zezwolić (umieścić na białej liście) na pewne domeny, aby zapewnić prawidłowe działanie Flat i powiązanych usług.
Zezwól na te domeny dla Flat i powiązanych usług świadczonych przez naszą firmę:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Dostawcy infrastruktury
Flat korzysta z następujących dostawców dla swojej infrastruktury produkcyjnej:
Dostawca i kraj podmiotu | Kraj hostingu |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Ziemia |
Podwykonawcy
Aby zapewnić nasze usługi w najlepszych warunkach, korzystamy z następujących podwykonawców. Dla każdego z nich można znaleźć usługę oraz krótkie wyjaśnienie, co przez nich zapewniamy.
Nazwa podwykonawcy | Usługa | Zastosowanie i kraj |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Amazon Web Services do przechowywania danych i usług e-mail (w USA). |
DigitalOcean LLC. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Digital Ocean do obliczeń i przechowywania danych (w USA i Holandii). |
OVH UK Ltd. | Dostawca IaaS | Korzystamy z OVH do przechowywania danych (we Francji i Kanadzie). |
Wasabi Technologies, Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Wasabi do przechowywania danych (w USA i Holandii). |
Cloudflare, Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Cloudflare do ich CDN i przechowywania danych nieosobowych (na całym świecie). |
Google LLC. | Dostawca PaaS/SaaS | Korzystamy z Google dla G Suite, Google Cloud, Firebase i reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | Dostawca SaaS | Korzystamy z FrontApp jako naszego narzędzia wsparcia. |
Stripe, Inc. | Dostawca płatności | Korzystamy z Stripe do przetwarzania płatności na platformie. |
PayPal Holdings, Inc. | Dostawca płatności | Korzystamy z PayPal do przetwarzania płatności na platformie. |
Xero (UK) Ltd. | Dostawca SaaS | Korzystamy z Xero do księgowości i fakturowania naszej firmy. |
Mixpanel, Inc. | Dostawca SaaS | Korzystamy z Mixpanel do wewnętrznej analizy produktu. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Dostawca SaaS | Korzystamy z Customer.io do wysyłania komunikacji e-mail i w aplikacji. |
Ta strona została automatycznie przetłumaczona z języka angielskiego. Zobacz oryginalną wersję w języku angielskim.