Dane i infrastruktura
Nasza platforma korzysta z wielu dostawców chmury i podwykonawców, aby utrzymywać działanie Flat. Aby zapewnić wysoką wydajność, bezpieczeństwo i jakość usług, ci dostawcy oraz centra danych znajdują się w różnych krajach. Replikujemy także dane w wielu krajach.
Nazwy domen
Jeśli używają Państwo restrykcyjnych ustawień zapory sieciowej lub serwera proxy, konieczne będzie zezwolenie (whitelist) na określone domeny, aby Flat i powiązane usługi działały zgodnie z oczekiwaniami.
Prosimy zezwolić na następujące domeny dla Flat i usług świadczonych przez naszą firmę :
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Dostawcy infrastruktury
Flat korzysta z następujących dostawców dla swojej infrastruktury produkcyjnej :
| Dostawca i kraj podmiotu | Kraj hostingu |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Ziemia |
Podwykonawcy
Aby świadczyć nasze usługi w najlepszych warunkach, korzystamy z następujących podwykonawców. Dla każdego z nich podajemy typ usługi oraz krótkie wyjaśnienie sposobu wykorzystania.
| Nazwa podwykonawcy | Usługa | Zastosowanie i kraj |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | dostawca IaaS | Korzystamy z Amazon Web Services w zakresie magazynowania danych oraz usługi poczty e‑mail (w USA). |
| DigitalOcean LLC. | dostawca IaaS | Korzystamy z DigitalOcean do obliczeń i magazynowania danych (w USA i Niderlandach). |
| OVH UK Ltd. | dostawca IaaS | Korzystamy z OVH w zakresie magazynowania danych (we Francji i Kanadzie). |
| Wasabi Technologies, Inc. | dostawca IaaS | Korzystamy z Wasabi w zakresie magazynowania danych (w USA i Niderlandach). |
| Cloudflare, Inc. | dostawca IaaS | Korzystamy z Cloudflare w zakresie CDN oraz przechowywania w chmurze informacji nieosobowych (na całym świecie). |
| Google LLC. | dostawca PaaS/SaaS | Korzystamy z usług Google : G Suite, Google Cloud, Firebase i reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | dostawca SaaS | Korzystamy z FrontApp jako narzędzia wsparcia. |
| Stripe, Inc. | dostawca płatności | Korzystamy ze Stripe do przetwarzania płatności na platformie. |
| PayPal Holdings, Inc. | dostawca płatności | Korzystamy z PayPal do przetwarzania płatności na platformie. |
| Xero (UK) Ltd. | dostawca SaaS | Korzystamy z Xero do prowadzenia księgowości i fakturowania. |
| Mixpanel, Inc. | dostawca SaaS Korzystamy z Mixpanel do wewnętrznej analityki produktu. | |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | dostawca SaaS | Korzystamy z Customer.io do wysyłania komunikacji e‑mail oraz w aplikacji. |
Ta strona została automatycznie przetłumaczona z języka angielskiego. Zobacz oryginalną wersję w języku angielskim.