Dane i infrastruktura
Ostatnia aktualizacja: 1 września 2026
Nasza platforma korzysta z wielu dostawców chmury oraz podwykonawców (subprocesorów), aby zapewnić działanie Flat. Aby zagwarantować możliwie najlepszą wydajność, bezpieczeństwo i jakość usługi, ci dostawcy oraz centra danych znajdują się w kilku krajach. Dane replikujemy również pomiędzy wieloma krajami.
Nazwy domen
Jeśli korzystasz z restrykcyjnych ustawień zapory sieciowej (firewall) lub serwera proxy, Ty lub administrator Twojej sieci będziecie musieli zezwolić (dodać do listy dozwolonych) na określone domeny, aby Flat i powiązane usługi działały zgodnie z oczekiwaniami.
Zezwól na te domeny dla Flat oraz powiązanych usług świadczonych przez naszą firmę:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Dostawcy infrastruktury
Flat korzysta z następujących dostawców w ramach infrastruktury produkcyjnej:
| Dostawca i kraj podmiotu | Kraj hostingu |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (USA) | USA |
| DigitalOcean LLC. (USA) | USA, Wielka Brytania, Niderlandy |
| OVH UK Ltd. (Wielka Brytania) | Kanada, Wielka Brytania, Francja |
| Wasabi Technologies, Inc. (USA) | USA, Niderlandy |
| Cloudflare, Inc. (USA) | Na całym świecie |
| Modal Labs, Inc. (USA) | Na całym świecie |
Podwykonawcy (subprocesorzy)
Aby świadczyć naszą usługę w możliwie najlepszych warunkach, korzystamy z następujących podwykonawców (subprocesorów). Dla każdego z nich podajemy świadczoną usługę oraz krótkie wyjaśnienie, do czego ich wykorzystujemy.
| Nazwa podwykonawcy | Usługa | Wykorzystanie i kraj |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Amazon Web Services do przechowywania danych oraz usługi poczty e-mail (w USA). |
| DigitalOcean LLC. | Dostawca IaaS | Korzystamy z DigitalOcean do zasobów obliczeniowych oraz przechowywania danych (w USA i w Niderlandach). |
| OVH UK Ltd. | Dostawca IaaS | Korzystamy z OVH do przechowywania danych (we Francji i w Kanadzie). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Wasabi do przechowywania danych (w USA i w Niderlandach). |
| Cloudflare, Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Cloudflare dla CDN oraz chmurowego przechowywania informacji nieosobowych (na całym świecie). |
| Google LLC. | Dostawca PaaS/SaaS | Korzystamy z Google dla G Suite, Google Cloud, Firebase oraz reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Dostawca SaaS | Korzystamy z FrontApp jako narzędzia do obsługi wsparcia. |
| Crisp IM SAS | Dostawca SaaS | Korzystamy z Crisp jako narzędzia wsparcia oraz czatu w aplikacji. |
| Stripe, Inc. | Dostawca płatności | Korzystamy ze Stripe do przetwarzania płatności na platformie. |
| PayPal Holdings, Inc. | Dostawca płatności | Korzystamy z PayPal do przetwarzania płatności na platformie. |
| Xero (UK) Ltd. | Dostawca SaaS | Korzystamy z Xero do księgowości i fakturowania w naszej firmie. |
| Mixpanel, Inc. | Dostawca SaaS | Korzystamy z Mixpanel do wewnętrznej analityki produktu. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Dostawca SaaS | Korzystamy z Customer.io do wysyłania komunikacji e-mail oraz wiadomości w aplikacji. |
| Modal Labs, Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Modal Labs do bezserwerowych zadań obliczeniowych (na całym świecie). |
Ta strona została automatycznie przetłumaczona z języka angielskiego. Zobacz oryginalną wersję w języku angielskim.