Dane i infrastruktura
Nasza platforma korzysta z wielu dostawców chmury oraz podmiotów przetwarzających (subprocesorów), aby zapewnić działanie Flat. Aby zapewnić najwyższą wydajność, bezpieczeństwo i jakość usługi, ci dostawcy oraz centra danych znajdują się w wielu krajach. Replikujemy również dane pomiędzy wieloma krajami.
Nazwy domen
Jeśli korzystasz z restrykcyjnych ustawień zapory sieciowej (firewall) lub serwera proxy, Ty lub administrator Twojej sieci będziecie musieli zezwolić (dodać do białej listy) wybrane domeny, aby Flat i powiązane usługi działały zgodnie z oczekiwaniami.
Zezwól na te domeny dla Flat oraz powiązanych usług świadczonych przez naszą firmę:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Dostawcy infrastruktury
Flat korzysta z następujących dostawców dla infrastruktury produkcyjnej:
| Dostawca i kraj podmiotu | Kraj hostingu |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (USA) | USA |
| DigitalOcean LLC. (USA) | USA, Wielka Brytania, Niderlandy |
| OVH UK Ltd. (Wielka Brytania) | Kanada, Wielka Brytania, Francja |
| Wasabi Technologies, Inc. (USA) | USA, Niderlandy |
| Cloudflare, Inc. (USA) | Na całym świecie |
| Modal Labs, Inc. (USA) | Na całym świecie |
Podmioty przetwarzające (subprocesorzy)
Aby świadczyć naszą usługę w najlepszych warunkach, korzystamy z następujących podmiotów przetwarzających (subprocesorów). Dla każdego z nich podajemy realizowaną usługę oraz krótkie wyjaśnienie, do czego ich wykorzystujemy.
| Nazwa subprocesora | Usługa | Wykorzystanie i kraj |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Amazon Web Services do przechowywania danych oraz usługi e-mail (w USA). |
| DigitalOcean LLC. | Dostawca IaaS | Korzystamy z DigitalOcean do mocy obliczeniowej i przechowywania danych (w USA i Niderlandach). |
| OVH UK Ltd. | Dostawca IaaS | Korzystamy z OVH do przechowywania danych (we Francji i Kanadzie). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Wasabi do przechowywania danych (w USA i Niderlandach). |
| Cloudflare, Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Cloudflare dla ich CDN oraz chmurowego przechowywania informacji nieosobowych (na całym świecie). |
| Google LLC. | Dostawca PaaS/SaaS | Korzystamy z Google w zakresie G Suite, Google Cloud, Firebase oraz reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Dostawca SaaS | Korzystamy z FrontApp jako narzędzia wsparcia (support). |
| Stripe, Inc. | Dostawca płatności | Korzystamy ze Stripe do przetwarzania płatności na platformie. |
| PayPal Holdings, Inc. | Dostawca płatności | Korzystamy z PayPal do przetwarzania płatności na platformie. |
| Xero (UK) Ltd. | Dostawca SaaS | Korzystamy z Xero do prowadzenia księgowości oraz fakturowania w naszej firmie. |
| Mixpanel, Inc. | Dostawca SaaS | Korzystamy z Mixpanel do wewnętrznej analityki produktu. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Dostawca SaaS | Korzystamy z Customer.io do wysyłania komunikacji e-mail oraz w aplikacji. |
| Modal Labs, Inc. | Dostawca IaaS | Korzystamy z Modal Labs do bezserwerowych obciążeń obliczeniowych (na całym świecie). |
Ta strona została automatycznie przetłumaczona z języka angielskiego. Zobacz oryginalną wersję w języku angielskim.