Lista akordów jazzowych w Flat
Akordy w Flat składają się z kilku elementów:
- Dźwięk podstawowy
- Rodzaj (durowy, molowy, zmniejszony...)
- Opcjonalny "alt" dla zmienionych
- Opcjonalny dźwięk basowy dla przewrotów
Aby wprowadzić akord w Flat, należy najpierw wprowadzić dźwięk podstawowy.
Aby to zrobić, wprowadź literę, a następnie wpisz b, jeśli chcesz, aby dźwięk podstawowy był bemolowy, lub #, jeśli chcesz, aby akord był krzyżykowy.
Możesz również wprowadzać podwójne znaki przygodne za pomocą bb lub ##.

Oto jak można wprowadzić, czy akord jest durowy, molowy, zmniejszony, dominujący i tak dalej.
Poniżej znajdziesz listę akordów obsługiwanych przez Flat, używając C jako dźwięku podstawowego.
Nie przechowujemy tylko tekstu, ale także semantykę akordu, aby zapewnić odtwarzanie dźwięku.
Jeśli brakuje akordu, którego chciałbyś użyć, skontaktuj się z naszym zespołem produktowym, a my go dodamy.
| Nazwa akordu | wprowadzenie w Flat | dźwięki | Wygląd |
|---|
| C5 | C5 | C G |  |
| Nazwa akordu | wprowadzenie w Flat | dźwięki | Wygląd |
|---|
| durowy | C lub Cmaj | C E G |  |
| molowy | Cm lub Cmin lub C- | C Eb G |  |
| zmniejszony | Cdim | C Eb Gb |  |
| zwiększony | Caug lub C+ | C E G# |  |
| zawieszony 2 | Csus2 lub C(sus2) | C D G |  |
| zawieszony 4 | Csus4 lub C(sus4) | C F G |  |
| Nazwa akordu | wprowadzenie w Flat | dźwięki | Wygląd |
|---|
| dominujący septymowy | C7 | C E G Bb |  |
| durowy septymowy | Cmaj7 | C E G B |  |
| molowy septymowy | Cm7 | C Eb G Bb |  |
| molowy durowy septymowy | Cmmaj7 lub Cm(maj7) | C Eb G B |  |
| zwiększony septymowy | C+7 | C E G# B# |  |
| zmniejszony septymowy | Cdim7 | C Eb Gb A |  |
| półzmniejszony septymowy | C1/2dim7 | C Eb Gb Bb |  |
| molowy septymowy z obniżoną kwintą | Cm7(b5) | C Eb Gb Bb |  |
| molowy septymowy z podwyższoną kwintą | Cm7(#5) | C Eb Gb B# |  |
| septymowy z obniżoną kwintą | C7(b5) | C E Gb Bb |  |
| septymowy z podwyższoną kwintą | C7(#5) lub C7+5 | C E G# Bb |  |
| durowy septymowy z obniżoną kwintą | Cmaj7(b5) | C E Gb B |  |
| durowy septymowy z podwyższoną kwintą | Cmaj7(#5) | C E G# B |  |
| Nazwa akordu | wprowadzenie w Flat | dźwięki | Wygląd |
|---|
| durowy sekstowy | C6 | C E G A |  |
| molowy sekstowy | Cm6 | C Eb G A |  |
| Nazwa akordu | wprowadzenie w Flat | dźwięki | Wygląd |
|---|
| dodany 2 | C(add2) lub C2 | C D E G |  |
| dodany 9 | C(add9) | C E G D |  |
| dodany 4 | C(add4) | C E F G |  |
| molowy dodany 9 | Cm(add9) | C Eb G D |  |
| zwiększony dodany 9 | C+(add9) | C E G# D |  |
| zwiększony obniżony 9 | C+(b9) | C E G# Db |  |
| zwiększony podwyższony 9 | C+(#9) | C E G# D# |  |
| zwiększony durowy septymowy | C+maj7 | C E G# B |  |
| Nazwa akordu | wprowadzenie w Flat | dźwięki | Wygląd |
|---|
| dominujący nonowy, bez kwinty | C9(omit5) | C E Bb D |  |
| Nazwa akordu | wprowadzenie w Flat | dźwięki | Wygląd |
|---|
| dominujący nonowy | C9 | C E G Bb D |  |
| molowy nonowy | Cm9 | C Eb G Bb D |  |
| durowy nonowy | Cmaj9 | C E G B D |  |
| zwiększony nonowy | C+9 | C E G# Bb D |  |
| zmniejszony nonowy | Cdim9 | C Eb Gb A D |  |
| półzmniejszony nonowy | C1/2dim9 | C Eb Gb Bb D |  |
| molowy durowy nonowy | Cm(maj9) | C Eb G B D |  |
| dominujący nonowy z obniżoną kwintą | C9(b5) | C E Gb Bb D |  |
| dominujący nonowy zawieszony 4 | C9(sus4) | C F G Bb D |  |
| molowy nonowy z obniżoną kwintą | Cm9(b5) | C Eb Gb Bb D |  |
| Nazwa akordu | wprowadzenie w Flat | dźwięki | Wygląd |
|---|
| sekstowy nonowy | C69 | C E G A D |  |
| septymowy z obniżoną noną | C7(b9) | C E G Bb Db |  |
| septymowy z obniżoną kwintą i noną | C7(b5b9) | C E Gb Bb Db |  |
| septymowy z podwyższoną noną | C7(#9) | C E G Bb D# |  |
| septymowy z obniżoną undecymą | C7(b11) | C E G Bb Fb |  |
| septymowy z podwyższoną undecymą | C7(#11) | C E G Bb F# |  |
| septymowy z dodaną tercdecymą | C7(13) | C E G Bb A |  |
| septymowy z obniżoną tercdecymą | C7(b13) | C E G Bb Ab |  |
| septymowy z podwyższoną tercdecymą | C7(#13) | C E G Bb A# |  |
| molowy septymowy z dodaną kwartą | Cm7(add4) | C Eb F G Bb |  |
| molowy septymowy z dodaną tercdecymą | Cm7(13) | C Eb G Bb A |  |
| durowy septymowy z podwyższoną undecymą | Cmaj7(#11) | C E G B F# |  |
| Nazwa akordu | wprowadzenie w Flat | dźwięki | Wygląd |
|---|
| dominujący undecymowy | C11 | C E G Bb D F |  |
| molowy undecymowy | Cm11 | C Eb G Bb D F |  |
| durowy undecymowy | Cmaj11 | C E G B D F |  |
| molowy undecymowy z obniżoną kwintą | Cm11(b5) | C Eb Gb Bb D F |  |
| Nazwa akordu | wprowadzenie w Flat | dźwięki | Wygląd |
|---|
| durowy septymowy z podwyższoną noną i undecymą | Cmaj7(#9#11) | C E G B D# F# |  |
| durowy septymowy z podwyższoną noną i obniżoną tercdecymą | Cmaj7(#9b13) | C E G B D# Ab |  |
| dominujący nonowy z podwyższoną undecymą | C9(#11) | C E G Bb D F# |  |
| dominujący nonowy z obniżoną tercdecymą | C9(b13) | C E G Bb D A# |  |
| dominujący nonowy zawieszony 4 z dodaną tercdecymą | C9(sus4,13) | C F G Bb D A |  |
| durowy nonowy z podwyższoną undecymą | Cmaj9(#11) | C E G B D F# |  |
| Nazwa akordu | wprowadzenie w Flat | dźwięki | Wygląd |
|---|
| dominujący tercdecymowy | C13 | C E G Bb D F A |  |
| molowy tercdecymowy | Cm13 | C Eb G Bb D F A |  |
| durowy tercdecymowy | Cmaj13 | C E G B D F A |  |
| dominujący tercdecymowy z obniżoną kwintą | C13(b5) | C E Gb Bb D F A |  |
| dominujący tercdecymowy z podwyższoną undecymą | C13(#11) | C E G Bb D F# A |  |
| dominujący tercdecymowy z podwyższoną kwintą i noną | C13(#5#9) | C E G# Bb D# F A | |
| durowy tercdecymowy z obniżoną kwintą | Cmaj13(b5) | C E Gb B D F A |  |
Musisz wpisać alt, jeśli chcesz, aby akord był zmieniony.
Na przykład: C7alt
Kiedy masz przewrót basowy, możesz napisać /, a następnie bas w ten sam sposób, w jaki wprowadzałeś dźwięk podstawowy.
Na przykład: C/E, lub C#/E#.

Ta strona została automatycznie przetłumaczona z języka angielskiego. Zobacz oryginalną wersję w języku angielskim.