Dados e infraestrutura
Última atualização: 10 de novembro de 2026
Nossa plataforma utiliza diversos provedores de nuvem e suboperadores para executar o Flat. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e serviço, esses provedores e data centers estão localizados em vários países. Também replicamos dados em vários países.
Nomes de domínio
Se você estiver usando configurações restritivas de firewall ou servidor proxy, você ou o administrador da sua rede precisará permitir (incluir na lista de permissões) determinados domínios para garantir que o Flat e os serviços relacionados funcionem conforme o esperado.
Permita estes domínios para o Flat e serviços relacionados fornecidos pela nossa empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provedores de infraestrutura
O Flat utiliza os seguintes provedores em sua infraestrutura de produção:
| Provedor e país de origem | País de hospedagem |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH Limited (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies LLC (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | No mundo todo |
| Modal Labs, Inc. (US) | No mundo todo |
Suboperadores
Para oferecer nosso serviço nas melhores condições, utilizamos os suboperadores abaixo. Para cada um, indicamos o serviço prestado e explicamos brevemente como o utilizamos.
| Nome do suboperador | Serviço | Uso e país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Provedor de IaaS | Utilizamos os serviços de armazenamento de dados e e-mail da Amazon Web Services (nos EUA). |
| DigitalOcean LLC. | Provedor de IaaS | Utilizamos os recursos de computação e armazenamento de dados da DigitalOcean (nos EUA e nos Países Baixos). |
| OVH (OVH Limited, UK) | Provedor de IaaS | Utilizamos as instâncias em nuvem, o armazenamento e o armazenamento de objetos da OVH (no Canadá, no Reino Unido e na França). |
| Wasabi Technologies LLC | Provedor de IaaS | Utilizamos o armazenamento de dados da Wasabi (nos EUA e nos Países Baixos). |
| Cloudflare, Inc. | Provedor de IaaS | Utilizamos a CDN da Cloudflare para disponibilizar arquivos enviados pelos usuários, além do armazenamento R2 para exportações de áudio e conteúdo da CDN (no mundo todo). |
| Google LLC. | Provedor de PaaS/SaaS | Utilizamos o G Suite, o Google Cloud, o Firebase e o reCAPTCHA do Google. |
| Crisp IM SAS | Provedor de SaaS | Utilizamos o Crisp para nossa ferramenta de suporte e o chat no aplicativo. |
| Stripe (Stripe Payments Europe Limited, Ireland, and Stripe, Inc., US) | Provedor de pagamentos | Utilizamos o Stripe para processar pagamentos na plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Provedor de pagamentos | Utilizamos o PayPal para processar pagamentos na plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Provedor de SaaS | Utilizamos o Xero para a contabilidade e o faturamento da nossa empresa. |
| Mixpanel, Inc. | Provedor de SaaS | Utilizamos o Mixpanel para análises internas do produto (nos Países Baixos, UE). |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Provedor de SaaS | Utilizamos o Customer.io para enviar comunicações por e-mail e pelo aplicativo. |
| Modal Labs, Inc. | Provedor de IaaS | Utilizamos os recursos de computação com GPU da Modal Labs para ler as partituras que você importa. As páginas, o texto extraído delas, os resultados e os registros de processamento são tratados no mundo todo e armazenados pela Modal nos EUA por até 7 dias. As transferências seguem o acordo de tratamento de dados (DPA) da Modal. |
| OpenAI, L.L.C. | Provedor de IA | Utilizamos a OpenAI para recursos opcionais de IA (nos EUA). Os dados enviados pela API não são usados para treinar os modelos da OpenAI. |
| Anthropic, PBC | Provedor de IA | Utilizamos a Anthropic para recursos opcionais de IA (nos EUA). Os dados enviados pela API não são usados para treinar os modelos da Anthropic. |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.