Dados e infraestrutura
Última atualização: 1 de setembro de 2026
Nossa plataforma utiliza diversos provedores de nuvem e suboperadores para executar o Flat. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e serviço, esses provedores e data centers estão localizados em vários países. Também replicamos dados em vários países.
Nomes de domínio
Se você estiver usando configurações restritivas de firewall ou servidor proxy, você ou o administrador da sua rede precisará permitir (incluir na lista de permissões) determinados domínios para garantir que o Flat e os serviços relacionados funcionem conforme o esperado.
Permita estes domínios para o Flat e serviços relacionados fornecidos pela nossa empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provedores de infraestrutura
O Flat utiliza os seguintes provedores para sua infraestrutura de produção:
| Provedor e país da entidade | País de hospedagem |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (EUA) | EUA |
| DigitalOcean LLC. (EUA) | EUA, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (Reino Unido) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (EUA) | EUA, NL |
| Cloudflare, Inc. (EUA) | Mundial |
| Modal Labs, Inc. (EUA) | Mundial |
Suboperadores
Para oferecer nosso serviço nas melhores condições, usamos os seguintes suboperadores. Para cada um deles, você encontra o serviço prestado e uma breve explicação sobre o que disponibilizamos por meio deles.
| Nome do suboperador | Serviço | Uso e país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Amazon Web Services para armazenamento de dados e serviço de e-mail (nos EUA). |
| DigitalOcean LLC. | Provedor de IaaS | Usamos a Digital Ocean para processamento e armazenamento de dados (nos EUA e na Holanda). |
| OVH UK Ltd. | Provedor de IaaS | Usamos a OVH para armazenamento de dados (na França e no Canadá). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Wasabi para armazenamento de dados (nos EUA e na Holanda). |
| Cloudflare, Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Cloudflare para seu CDN e para armazenamento em nuvem de informações não pessoais (mundial). |
| Google LLC. | Provedor de PaaS/SaaS | Usamos o Google para G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Provedor de SaaS | Usamos o FrontApp como nossa ferramenta de suporte. |
| Crisp IM SAS | Provedor de SaaS | Usamos o Crisp como nossa ferramenta de suporte e chat no aplicativo. |
| Stripe, Inc. | Provedor de pagamentos | Usamos o Stripe para processar pagamentos na plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Provedor de pagamentos | Usamos o Paypal para processar pagamentos na plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Provedor de SaaS | Usamos o Xero para a contabilidade e o faturamento da nossa empresa. |
| Mixpanel, Inc. | Provedor de SaaS | Usamos o Mixpanel para análises internas do produto. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Provedor de SaaS | Usamos o Customer.io para enviar comunicações por e-mail e no aplicativo. |
| Modal Labs, Inc. | Provedor de IaaS | Usamos o Modal Labs para cargas de trabalho de computação serverless (mundial). |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.