Dados e infraestrutura
Nossa plataforma utiliza diversos provedores de nuvem e subprocessadores para operar o Flat. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e serviço, esses provedores e datacenters estão localizados em vários países. Também replicamos dados em vários países.
Nomes de domínio
Se você estiver usando configurações restritivas de firewall ou servidor proxy, você ou o administrador da sua rede precisará permitir (incluir na lista de permissões/whitelist) determinados domínios para garantir que o Flat e os serviços relacionados funcionem conforme o esperado.
Permita estes domínios para o Flat e os serviços relacionados fornecidos pela nossa empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provedores de infraestrutura
O Flat utiliza os seguintes provedores para sua infraestrutura de produção:
| Provedor e país da entidade | País de hospedagem |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (EUA) | EUA |
| DigitalOcean LLC. (EUA) | EUA, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (Reino Unido) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (EUA) | EUA, NL |
| Cloudflare, Inc. (EUA) | Terra |
Subprocessadores
Para fornecer nosso serviço nas melhores condições, utilizamos os seguintes subprocessadores. Para cada um deles, você encontra o serviço prestado e uma breve explicação sobre como os utilizamos.
| Nome do subprocessador | Serviço | Uso e país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Amazon Web Services para armazenamento de dados e serviço de e-mail (nos EUA). |
| DigitalOcean LLC. | Provedor de IaaS | Usamos a Digital Ocean para computação e armazenamento de dados (nos EUA e na Holanda). |
| OVH UK Ltd. | Provedor de IaaS | Usamos a OVH para armazenamento de dados (na França e no Canadá). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Wasabi para armazenamento de dados (nos EUA e na Holanda). |
| Cloudflare, Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Cloudflare para sua CDN e para armazenamento em nuvem de informações não pessoais (no mundo todo). |
| Google LLC. | Provedor de PaaS/SaaS | Usamos o Google para G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Provedor de SaaS | Usamos o FrontApp como nossa ferramenta de suporte. |
| Stripe, Inc. | Provedor de pagamentos | Usamos a Stripe para processar pagamentos na plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Provedor de pagamentos | Usamos o PayPal para processar pagamentos na plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Provedor de SaaS | Usamos o Xero para a contabilidade e o faturamento da nossa empresa. |
| Mixpanel, Inc. | Provedor de SaaS | Usamos o Mixpanel para análises internas do produto. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Provedor de SaaS | Usamos o Customer.io para enviar comunicações por e-mail e no aplicativo. |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.