Lista de Instrumentos Power
Esta página apresenta um resumo de todos os instrumentos Power oferecidos pelo software de notação musical Flat. Dependendo de cada instrumento, eles podem ter até 3 níveis diferentes de dinâmica e amostras especiais para notações como pizzicato ou surdina.
| Nome do instrumento | Número de níveis de dinâmica | Amostras especiais |
|---|
| HQ Grand Piano | 3 | - |
| HQ Tight Piano | 3 | - |
| HQ Concert Piano | 3 | - |
| Nome do instrumento | Número de níveis de dinâmica | Amostras especiais |
|---|
| HQ Trumpet | 3 | Surdina |
| HQ Trombone | 3 | Surdina |
| HQ Horn in F | 3 | Surdina |
| HQ Horn in C | 3 | Surdina |
| HQ Horn in D | 3 | Surdina |
| HQ Baritone Horn | 3 | - |
| HQ Baritone TC | 3 | - |
| HQ Tuba | 3 | Surdina |
| Nome do instrumento | Número de níveis de dinâmica | Amostras especiais |
|---|
| HQ Violin | 3 | Pizzicato |
| HQ Violin Lead | 1 | Pizzicato |
| HQ Viola | 3 | Pizzicato |
| HQ Cello | 3 | Pizzicato |
| HQ Contrabass | 3 | Pizzicato |
| HQ Chinese Erhu | 2 | Pizzicato |
| Nome do instrumento | Número de níveis de dinâmica | Amostras especiais |
|---|
| HQ Contrabassoon | 3 | - |
| HQ Soprano Saxophone | 3 | - |
| HQ Alto Saxophone | 3 | - |
| HQ Tenor Saxophone | 3 | - |
| HQ Baritone Saxophone | 3 | - |
| HQ Dizi (flauta chinesa) | 3 | - |
| HQ Shakuhachi (flauta japonesa) | 3 | - |
| HQ Orchestral Flute | 1 | - |
| HQ Traditional Flute | 1 | - |
| HQ Concert Clarinet (Bb) | 1 | - |
| HQ Clarinet Duet | 1 | - |
| Nome do instrumento | Número de níveis de dinâmica | Amostras especiais |
|---|
| HQ Acoustic Guitar | 3 | Notas Mortas / Fantasmas, Surdina |
| HQ Ukulele | 3 | Notas Mortas / Fantasmas |
| HQ Electric Guitar | 3 | Notas Mortas / Fantasmas |
| HQ High-voltage Distortion Guitar | 1 | Notas Mortas / Fantasmas |
| HQ Electric Guitar Crunch | 1 | Notas Mortas / Fantasmas |
| HQ Electric Guitar Lead | 1 | Notas Mortas / Fantasmas |
| HQ Modern Electric Bass | 3 | Notas Mortas / Fantasmas |
| HQ Vintage Electric Bass | 3 | Notas Mortas / Fantasmas |
| HQ Japanese Koto | 3 | - |
| HQ Shamisen (alaúde japonês) | 3 | - |
| HQ Oud (alaúde árabe) | 3 | - |
| Nome do instrumento | Número de níveis de dinâmica | Amostras especiais |
|---|
| HQ Choir Soprano Women | 1 | - |
| HQ Choir Soprano Girls | 3 | - |
| HQ Choir Soprano Boys | 3 | - |
| HQ Choir Countertenor Men | 1 | - |
| HQ Choir Alto Women | 1 | - |
| HQ Choir Alto Girls | 2 | - |
| HQ Choir Tenor Hall | 2 | - |
| HQ Choir Tenor Cathedral | 1 | - |
| HQ Choir Bass Hall | 1 | - |
| HQ Choir Bass Cathedral | 1 | - |
| Nome do instrumento | Número de níveis de dinâmica | Amostras especiais |
|---|
| HQ Portamento Synth Bass | 2 | - |
| HQ Reese Synth Bass | 2 | - |
| HQ Plucked Synth Bass | 2 | - |
| HQ Underwide Synth Bass | 1 | - |
| HQ Solide Synth Bass | 1 | - |
| HQ Light Synth Bass | 1 | - |
| HQ Airbass Synth Bass | 1 | - |
| HQ Evolution Synth Bass | 1 | - |
| HQ Weekend Synth Bass | 1 | - |
| HQ Plucky Synth Bass | 1 | - |
| HQ Phase Synth Bass | 1 | - |
| HQ Out Synth Bass | 1 | - |
| Nome do instrumento | Número de níveis de dinâmica | Número de elementos de bateria |
|---|
| HQ Drum Set | 3 | 21 |
| HQ Hip-Hop Set | 1 | 25 |
| HQ Concert Bass Drum | 1 | 2 |
| HQ Oriental Gongs | 1 | 5 |
| HQ Japanese Nagado Taiko Drums | 3 | 5 |
| HQ Woodblock | 1 | 12 |
| HQ Wind Chimes | 3 | 6 |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.