Lista de acordes de jazz no Flat
Os acordes no Flat são compostos por vários elementos:
- Uma nota fundamental (tônica)
- Um tipo (maior, menor, diminuto...)
- Um “alt” opcional para acordes alterados
- Uma nota de baixo opcional para inversões
Para inserir um acorde no Flat, primeiro você precisa digitar a nota fundamental.
Para isso, digite a letra e, em seguida, b se quiser que a fundamental seja bemol, ou # se quiser que seja sustenido.
Você também pode inserir alterações duplas com bb ou ##.

Veja como indicar se o acorde é maior, menor, diminuto, dominante e assim por diante.
Abaixo, você encontra a lista de acordes compatíveis com o Flat, usando Dó (C) como fundamental.
Não armazenamos apenas o texto, mas também a semântica do acorde para oferecer reprodução de áudio.
Se algum acorde que você gostaria de usar não estiver nesta lista, entre em contato com nossa equipe de produto e nós o adicionaremos.
| Nome do acorde | entrada no Flat | notas | Aparência |
|---|
| C5 | C5 | C G |  |
| Nome do acorde | entrada no Flat | notas | Aparência |
|---|
| Maior | C ou Cmaj | C E G |  |
| menor | Cm ou Cmin ou C- | C Eb G |  |
| diminuto | Cdim | C Eb Gb |  |
| Aumentado | Caug ou C+ | C E G# |  |
| Suspenso de 2ª | Csus2 ou C(sus2) | C D G |  |
| Suspenso de 4ª | Csus4 ou C(sus4) | C F G |  |
| Nome do acorde | entrada no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 7ª dominante | C7 | C E G Bb |  |
| 7ª maior | Cmaj7 | C E G B |  |
| 7ª menor | Cm7 | C Eb G Bb |  |
| menor com 7ª maior | Cmmaj7 ou Cm(maj7) | C Eb G B |  |
| 7ª aumentada | C+7 | C E G# B# |  |
| 7ª diminuta | Cdim7 | C Eb Gb A |  |
| 7ª meio-diminuta | C1/2dim7 | C Eb Gb Bb |  |
| 7ª menor com 5ª bemol | Cm7(b5) | C Eb Gb Bb |  |
| 7ª menor com 5ª sustenida | Cm7(#5) | C Eb Gb B# |  |
| 7ª com 5ª bemol | C7(b5) | C E Gb Bb |  |
| 7ª com 5ª sustenida | C7(#5) ou C7+5 | C E G# Bb |  |
| 7ª maior com 5ª bemol | Cmaj7(b5) | C E Gb B |  |
| 7ª maior com 5ª sustenida | Cmaj7(#5) | C E G# B |  |
| Nome do acorde | entrada no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 6ª maior | C6 | C E G A |  |
| 6ª menor | Cm6 | C Eb G A |  |
| Nome do acorde | entrada no Flat | notas | Aparência |
|---|
| add 2 | C(add2) ou C2 | C D E G |  |
| add 9 | C(add9) | C E G D |  |
| add 4 | C(add4) | C E F G |  |
| menor add 9 | Cm(add9) | C Eb G D |  |
| Aumentado add 9 | C+(add9) | C E G# D |  |
| Aumentado com 9ª bemol | C+(b9) | C E G# Db |  |
| Aumentado com 9ª sustenida | C+(#9) | C E G# D# |  |
| Aumentado com 7ª maior | C+maj7 | C E G# B |  |
| Nome do acorde | entrada no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 9ª dominante, sem 5ª | C9(omit5) | C E Bb D |  |
| Nome do acorde | entrada no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 9ª dominante | C9 | C E G Bb D |  |
| 9ª menor | Cm9 | C Eb G Bb D |  |
| 9ª maior | Cmaj9 | C E G B D |  |
| 9ª aumentada | C+9 | C E G# Bb D |  |
| 9ª diminuta | Cdim9 | C Eb Gb A D |  |
| 9ª meio-diminuta | C1/2dim9 | C Eb Gb Bb D |  |
| menor com 9ª maior | Cm(maj9) | C Eb G B D |  |
| 9ª dominante com 5ª bemol | C9(b5) | C E Gb Bb D |  |
| 9ª dominante suspensa de 4ª | C9(sus4) | C F G Bb D |  |
| 9ª menor com 5ª bemol | Cm9(b5) | C Eb Gb Bb D |  |
| Nome do acorde | entrada no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 6ª/9ª | C69 | C E G A D |  |
| 7ª com 9ª bemol | C7(b9) | C E G Bb Db |  |
| 7ª com 5ª bemol e 9ª bemol | C7(b5b9) | C E Gb Bb Db |  |
| 7ª com 9ª sustenida | C7(#9) | C E G Bb D# |  |
| 7ª com 11ª bemol | C7(b11) | C E G Bb Fb |  |
| 7ª com 11ª sustenida | C7(#11) | C E G Bb F# |  |
| 7ª com 13ª adicionada | C7(13) | C E G Bb A |  |
| 7ª com 13ª bemol | C7(b13) | C E G Bb Ab |  |
| 7ª com 13ª sustenida | C7(#13) | C E G Bb A# |  |
| menor com 7ª e 4ª adicionada | Cm7(add4) | C Eb F G Bb |  |
| menor com 7ª e 13ª adicionada | Cm7(13) | C Eb G Bb A |  |
| 7ª maior com 11ª sustenida | Cmaj7(#11)) | C E G B F# |  |
| Nome do acorde | entrada no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 11ª dominante | C11 | C E G Bb D F |  |
| 11ª menor | Cm11 | C Eb G Bb D F |  |
| 11ª maior | Cmaj11 | C E G B D F |  |
| 11ª menor com 5ª bemol | Cm11(b5) | C Eb Gb Bb D F |  |
| Nome do acorde | entrada no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 7ª maior com 9ª sustenida e 11ª sustenida | Cmaj7(#9#11) | C E G B D# F# |  |
| 7ª maior com 9ª sustenida e 13ª bemol | Cmaj7(#9b13) | C E G B D# Ab |  |
| 9ª dominante com 11ª sustenida | C9(#11) | C E G Bb D F# |  |
| 9ª dominante com 13ª bemol | C9(b13) | C E G Bb D A# |  |
| 9ª dominante sus 4 com 13ª adicionada | C9(sus4,13) | C F G Bb D A |  |
| 9ª maior com 11ª sustenida | Cmaj9(#11) | C E G B D F# |  |
| Nome do acorde | entrada no Flat | notas | Aparência |
|---|
| 13ª dominante | C13 | C E G Bb D F A |  |
| 13ª menor | Cm13 | C Eb G Bb D F A |  |
| 13ª maior | Cmaj13 | C E G B D F A |  |
| 13ª dominante com 5ª bemol | C13(b5) | C E Gb Bb D F A |  |
| 13ª dominante com 11ª sustenida | C13(#11) | C E G Bb D F# A |  |
| 13ª dominante com 5ª sustenida e 9ª sustenida | C13(#5#9) | C E G# Bb D# F A | |
| 13ª maior com 5ª bemol | Cmaj13(b5) | C E Gb B D F A |  |
Você precisa digitar alt se quiser que o acorde seja alterado.
Por exemplo: C7alt
Quando houver inversão no baixo, você pode escrever uma / e, em seguida, a nota do baixo do mesmo modo que inseriu a fundamental.
Por exemplo: C/E ou C#/E#.

Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.