Dados e infraestrutura
A nossa plataforma utiliza vários fornecedores de cloud e subcontratantes para operar o Flat. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e serviço, estes fornecedores e centros de dados estão distribuídos por vários países. Também replicamos dados em vários países.
Nomes de domínio
Se estiver a utilizar definições restritivas de firewall ou de servidor proxy, você ou o administrador da sua rede terão de permitir (colocar na lista de permissões) determinados domínios para garantir que o Flat e os serviços relacionados funcionam conforme esperado.
Permita estes domínios para o Flat e os serviços relacionados fornecidos pela nossa empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fornecedores de infraestrutura
O Flat utiliza os seguintes fornecedores para a sua infraestrutura de produção:
| Fornecedor e país da entidade | País de alojamento |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (EUA) | EUA |
| DigitalOcean LLC. (EUA) | EUA, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (Reino Unido) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (EUA) | EUA, NL |
| Cloudflare, Inc. (EUA) | Mundial |
| Modal Labs, Inc. (EUA) | Mundial |
Subcontratantes
Para disponibilizar o nosso serviço nas melhores condições, utilizamos os seguintes subcontratantes. Pode encontrar, para cada um deles, o serviço prestado e uma breve explicação do que fornecemos através deles.
| Nome do subcontratante | Serviço | Utilização e país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Amazon Web Services para armazenamento de dados e serviço de e-mail (nos EUA). |
| DigitalOcean LLC. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a DigitalOcean para capacidade de computação e armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
| OVH UK Ltd. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a OVH para armazenamento de dados (em França e no Canadá). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Wasabi para armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
| Cloudflare, Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Cloudflare para a sua CDN e para o armazenamento na cloud de informação não pessoal (Mundial). |
| Google LLC. | Fornecedor de PaaS/SaaS | Utilizamos a Google para o G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a FrontApp como ferramenta de apoio ao cliente. |
| Stripe, Inc. | Prestador de pagamentos | Utilizamos a Stripe para processar pagamentos na plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Prestador de pagamentos | Utilizamos o PayPal para processar pagamentos na plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a Xero para a contabilidade e a faturação da nossa empresa. |
| Mixpanel, Inc. | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a Mixpanel para análises internas do produto. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a Customer.io para enviar comunicações por e-mail e na aplicação. |
| Modal Labs, Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Modal Labs para cargas de trabalho de computação sem servidor (Mundial). |
| Syncsing SAS | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a plataforma da Syncsing para converter PDFs/imagens de partituras em formatos editáveis. |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.