Dados e infraestrutura
Nossa plataforma utiliza vários provedores de nuvem e subprocessadores para operar a Flat. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e serviço, esses provedores e centros de dados estão localizados em vários países. Também replicamos dados entre diversos países.
Nomes de domínio
Se utilizar configurações restritivas de firewall ou de servidor proxy, você ou o administrador de rede precisará autorizar (whitelist) determinados domínios para garantir que a Flat e os serviços relacionados funcionem como esperado.
Autorize estes domínios para a Flat e serviços relacionados fornecidos por nossa empresa :
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provedores de infraestrutura
A Flat utiliza os seguintes provedores para sua infraestrutura de produção :
| Provider & Entity Country | Hosting Country |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Earth |
Subprocessadores
Para oferecer nosso serviço nas melhores condições, usamos os seguintes subprocessadores. Para cada um deles, indicamos o serviço prestado e uma breve explicação do que fornecemos por meio deles.
| Subprocessor Name | Service | Usage and Country |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Amazon Web Services para armazenamento de dados e serviço de e-mail (nos Estados Unidos). |
| DigitalOcean LLC. | Provedor de IaaS | Usamos a Digital Ocean para computação e armazenamento de dados (nos Estados Unidos e nos Países Baixos). |
| OVH UK Ltd. | Provedor de IaaS | Usamos a OVH para armazenamento de dados (na França e no Canadá). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Wasabi para armazenamento de dados (nos Estados Unidos e nos Países Baixos). |
| Cloudflare, Inc. | Provedor de IaaS | Usamos a Cloudflare como CDN e para armazenamento em nuvem de informações não pessoais (global). |
| Google LLC. | Provedor de PaaS/SaaS | Usamos o Google para G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Provedor de SaaS | Usamos o FrontApp para nossa ferramenta de suporte. |
| Stripe, Inc. | Provedor de pagamentos | Usamos o Stripe para processar pagamentos na plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Provedor de pagamentos | Usamos o Paypal para processar pagamentos na plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Provedor de SaaS | Usamos o Xero para a contabilidade e o faturamento da nossa empresa. |
| Mixpanel, Inc. | Provedor de SaaS Usamos o Mixpanel para análises internas de produto. | |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Provedor de SaaS | Usamos o Customer.io para enviar comunicações por e‑mail e no aplicativo. |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.