Dados e infraestrutura
Última atualização: 1 de setembro de 2026
A nossa plataforma utiliza vários fornecedores de cloud e subcontratantes (subprocessadores) para operar a Flat. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e serviço, estes fornecedores e centros de dados estão distribuídos por vários países. Também replicamos dados entre vários países.
Nomes de domínio
Se estiver a utilizar definições restritivas de firewall ou de servidor proxy, o utilizador ou o administrador de rede terá de permitir (colocar na lista de permissões/whitelist) determinados domínios, para garantir que a Flat e os serviços relacionados funcionam como esperado.
Permita estes domínios para a Flat e serviços relacionados fornecidos pela nossa empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fornecedores de infraestrutura
A Flat utiliza os seguintes fornecedores para a sua infraestrutura de produção:
| Fornecedor e país da entidade | País de alojamento |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (EUA) | EUA |
| DigitalOcean LLC. (EUA) | EUA, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (Reino Unido) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (EUA) | EUA, NL |
| Cloudflare, Inc. (EUA) | Mundial |
| Modal Labs, Inc. (EUA) | Mundial |
Subprocessadores
Para disponibilizarmos o nosso serviço nas melhores condições, utilizamos os seguintes subprocessadores. Para cada um, pode encontrar o serviço prestado e uma breve explicação sobre o que disponibilizamos através deles.
| Nome do subprocessador | Serviço | Utilização e país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Amazon Web Services para armazenamento de dados e serviço de e-mail (nos EUA). |
| DigitalOcean LLC. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a DigitalOcean para computação e armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
| OVH UK Ltd. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a OVH para armazenamento de dados (em França e no Canadá). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Wasabi para armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
| Cloudflare, Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Cloudflare para a sua CDN e para armazenamento na cloud de informações não pessoais (Mundial). |
| Google LLC. | Fornecedor de PaaS/SaaS | Utilizamos a Google para o G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a FrontApp como ferramenta de suporte. |
| Crisp IM SAS | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a Crisp como ferramenta de suporte e chat na aplicação. |
| Stripe, Inc. | Fornecedor de pagamentos | Utilizamos a Stripe para processar pagamentos na plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Fornecedor de pagamentos | Utilizamos a PayPal para processar pagamentos na plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a Xero para a contabilidade e faturação da nossa empresa. |
| Mixpanel, Inc. | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a Mixpanel para análise interna do produto. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a Customer.io para enviar comunicações por e-mail e na aplicação. |
| Modal Labs, Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Modal Labs para cargas de trabalho de computação serverless (Mundial). |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.