Dados e infraestrutura
A nossa plataforma utiliza vários fornecedores de cloud e subprocessadores para executar o Flat. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e serviço, estes fornecedores e centros de dados estão localizados em vários países. Também replicamos os dados por vários países.
Nomes de domínio
Se estiver a utilizar definições restritivas de firewall ou de servidor proxy, você ou o administrador da sua rede terão de permitir (incluir na lista de permissões) determinados domínios para garantir que o Flat e os serviços associados funcionam conforme esperado.
Permita estes domínios para o Flat e para os serviços associados fornecidos pela nossa empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fornecedores de infraestrutura
O Flat utiliza os seguintes fornecedores na sua infraestrutura de produção:
| Fornecedor e país da entidade | País de alojamento |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (EUA) | EUA |
| DigitalOcean LLC. (EUA) | EUA, Reino Unido, Países Baixos |
| OVH UK Ltd. (Reino Unido) | Canadá, Reino Unido, França |
| Wasabi Technologies, Inc. (EUA) | EUA, Países Baixos |
| Cloudflare, Inc. (EUA) | Mundo |
Subprocessadores
Para prestarmos o nosso serviço nas melhores condições, recorremos aos seguintes subprocessadores. Para cada um deles, pode ver o serviço prestado e uma breve explicação sobre a forma como o utilizamos.
| Nome do subprocessador | Serviço | Utilização e país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Amazon Web Services para o armazenamento de dados e o serviço de e-mail (nos EUA). |
| DigitalOcean LLC. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a DigitalOcean para computação e armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
| OVH UK Ltd. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a OVH para o armazenamento de dados (em França e no Canadá). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Wasabi para o armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
| Cloudflare, Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Cloudflare para a sua CDN e para o armazenamento na cloud de informações não pessoais (em todo o mundo). |
| Google LLC. | Fornecedor de PaaS/SaaS | Utilizamos a Google para o G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a FrontApp como ferramenta de suporte. |
| Stripe, Inc. | Fornecedor de pagamentos | Utilizamos a Stripe para processar pagamentos na plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Fornecedor de pagamentos | Utilizamos o PayPal para processar pagamentos na plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a Xero para a contabilidade e faturação da nossa empresa. |
| Mixpanel, Inc. | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a Mixpanel para análises internas do produto. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a Customer.io para enviar comunicações por e-mail e na aplicação. |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.