Данные и инфраструктура
Наша платформа использует нескольких облачных провайдеров и субподрядчиков (subprocessors) для работы Flat. Чтобы обеспечить максимальную производительность, безопасность и качество сервиса, эти провайдеры и дата-центры расположены в разных странах. Мы также реплицируем данные между несколькими странами.
Доменные имена
Если вы используете строгие настройки межсетевого экрана (firewall) или прокси-сервера, вам или вашему администратору сети потребуется разрешить (внести в белый список) определённые домены, чтобы Flat и связанные сервисы работали корректно.
Разрешите следующие домены для Flat и связанных сервисов, предоставляемых нашей компанией:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Провайдеры инфраструктуры
Flat использует следующих провайдеров для своей производственной инфраструктуры:
| Провайдер и страна регистрации | Страна размещения |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | По всему миру |
| Modal Labs, Inc. (US) | По всему миру |
Субподрядчики (Subprocessors)
Чтобы предоставлять наш сервис на наилучших условиях, мы используем следующих субподрядчиков (subprocessors). Для каждого из них указаны предоставляемая услуга и краткое пояснение того, что именно мы через них обеспечиваем.
| Название субподрядчика | Сервис | Использование и страна |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Провайдер IaaS | Мы используем Amazon Web Services для хранения данных и сервиса электронной почты (в США). |
| DigitalOcean LLC. | Провайдер IaaS | Мы используем Digital Ocean для вычислительных ресурсов и хранения данных (в США и Нидерландах). |
| OVH UK Ltd. | Провайдер IaaS | Мы используем OVH для хранения данных (во Франции и Канаде). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Провайдер IaaS | Мы используем Wasabi для хранения данных (в США и Нидерландах). |
| Cloudflare, Inc. | Провайдер IaaS | Мы используем Cloudflare для CDN, а также для облачного хранения неперсональных данных (по всему миру). |
| Google LLC. | Провайдер PaaS/SaaS | Мы используем Google для G Suite, Google Cloud, Firebase и reCAPTCHA. |
| FrontApp, Inc. | Провайдер SaaS | Мы используем FrontApp как инструмент поддержки. |
| Stripe, Inc. | Платёжный провайдер | Мы используем Stripe для обработки платежей на платформе. |
| PayPal Holdings, Inc. | Платёжный провайдер | Мы используем PayPal для обработки платежей на платформе. |
| Xero (UK) Ltd. | Провайдер SaaS | Мы используем Xero для бухгалтерского учёта и выставления счетов нашей компании. |
| Mixpanel, Inc. | Провайдер SaaS | Мы используем Mixpanel для внутренней продуктовой аналитики. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Провайдер SaaS | Мы используем Customer.io для отправки сообщений по email и внутри приложения. |
| Modal Labs, Inc. | Провайдер IaaS | Мы используем Modal Labs для бессерверных вычислительных задач (по всему миру). |
Эта страница была автоматически переведена с английского языка. Посмотреть оригинальную версию на английском.