Veri ve altyapı
Platformumuz, Flat’i çalıştırmak için birden fazla bulut sağlayıcısı ve alt yüklenici (subprocessor) kullanır. En iyi performans, güvenlik ve hizmet kalitesini sunabilmek için bu sağlayıcılar ve veri merkezleri birden fazla ülkede konumlandırılmıştır. Ayrıca verileri birden fazla ülke arasında çoğaltırız.
Alan adları
Kısıtlayıcı güvenlik duvarı veya proxy sunucusu ayarları kullanıyorsanız, Flat ve ilgili hizmetlerin beklendiği şekilde çalışmasını sağlamak için sizin veya ağ yöneticinizin belirli alan adlarına izin vermesi (beyaz listeye alması) gerekir.
Şirketimiz tarafından sağlanan Flat ve ilgili hizmetler için şu alan adlarına izin verin:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Altyapı sağlayıcıları
Flat, üretim (production) altyapısı için aşağıdaki sağlayıcıları kullanır:
| Sağlayıcı ve Kuruluş Ülkesi | Barındırma Ülkesi |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (ABD) | ABD |
| DigitalOcean LLC. (ABD) | ABD, BK, Hollanda |
| OVH UK Ltd. (BK) | Kanada, BK, Fransa |
| Wasabi Technologies, Inc. (ABD) | ABD, Hollanda |
| Cloudflare, Inc. (ABD) | Dünya genelinde |
| Modal Labs, Inc. (ABD) | Dünya genelinde |
Alt yükleniciler (Subprocessors)
Hizmetimizi en iyi koşullarda sunabilmek için aşağıdaki alt yüklenicileri kullanıyoruz. Her biri için sağlanan hizmeti ve bunlar aracılığıyla sunduğumuz şeylere dair kısa bir açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.
| Alt Yüklenici Adı | Hizmet | Kullanım ve Ülke |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS sağlayıcısı | Amazon Web Services’i veri depolama ve e-posta hizmeti için kullanıyoruz (ABD). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS sağlayıcısı | DigitalOcean’ı işlem gücü ve veri depolama için kullanıyoruz (ABD ve Hollanda). |
| OVH UK Ltd. | IaaS sağlayıcısı | OVH’yi veri depolama için kullanıyoruz (Fransa ve Kanada). |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS sağlayıcısı | Wasabi’yi veri depolama için kullanıyoruz (ABD ve Hollanda). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS sağlayıcısı | Cloudflare’ı CDN’i ve kişisel olmayan bilgilerin bulut depolaması için kullanıyoruz (dünya genelinde). |
| Google LLC. | PaaS/SaaS sağlayıcısı | Google’ı G Suite, Google Cloud, Firebase ve reCAPTCHA için kullanıyoruz. |
| FrontApp, Inc. | SaaS sağlayıcısı | FrontApp’i destek aracımız için kullanıyoruz. |
| Stripe, Inc. | Ödeme sağlayıcısı | Stripe’ı platformdaki ödemeleri işlemek için kullanıyoruz. |
| PayPal Holdings, Inc. | Ödeme sağlayıcısı | PayPal’ı platformdaki ödemeleri işlemek için kullanıyoruz. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS sağlayıcısı | Xero’yu şirketimizin muhasebe ve faturalandırma işlemleri için kullanıyoruz. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS sağlayıcısı | Mixpanel’i şirket içi ürün analitiği için kullanıyoruz. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS sağlayıcısı | Customer.io’yu e-posta ve uygulama içi iletişim göndermek için kullanıyoruz. |
| Modal Labs, Inc. | IaaS sağlayıcısı | Modal Labs’i sunucusuz (serverless) hesaplama iş yükleri için kullanıyoruz (dünya genelinde). |
Bu sayfa İngilizceden otomatik olarak çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürümü görüntüle.