Veri ve altyapı
Son güncelleme: 10 Kasım 2026
Platformumuz, Flat’i çalıştırmak için birden fazla bulut sağlayıcısı ve alt yüklenici (subprocessor) kullanır. En iyi performans, güvenlik ve hizmeti sunmak amacıyla bu sağlayıcılar ve veri merkezleri birden fazla ülkede konumlandırılmıştır. Ayrıca verileri birden fazla ülke arasında çoğaltır (replike ederiz).
Alan adları
Kısıtlayıcı güvenlik duvarı veya proxy sunucusu ayarları kullanıyorsanız, Flat’in ve ilgili hizmetlerin beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için sizin veya ağ yöneticinizin belirli alan adlarına izin vermesi (beyaz listeye eklemesi) gerekir.
Şirketimiz tarafından sağlanan Flat ve ilgili hizmetler için şu alan adlarına izin verin:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Altyapı sağlayıcıları
Flat, üretim altyapısı için aşağıdaki sağlayıcıları kullanır:
| Sağlayıcı ve kuruluşun bulunduğu ülke | Barındırma ülkesi |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH Limited (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies LLC (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Dünya genelinde |
| Modal Labs, Inc. (US) | Dünya genelinde |
Alt veri işleyenler
Hizmetimizi en iyi koşullarda sunabilmek için aşağıdaki alt veri işleyenlerden yararlanıyoruz. Tabloda her birinin sunduğu hizmeti ve bu hizmeti nasıl kullandığımızı kısaca açıklıyoruz.
| Alt veri işleyenin adı | Hizmet | Kullanım ve ülke |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS sağlayıcısı | Amazon Web Services’ın veri depolama ve e-posta hizmetlerini kullanıyoruz (ABD’de). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS sağlayıcısı | DigitalOcean’ın bilgi işlem ve veri depolama hizmetlerini kullanıyoruz (ABD ve Hollanda’da). |
| OVH (OVH Limited, UK) | IaaS sağlayıcısı | OVH’nin bulut sunucularını, depolama ve nesne depolama hizmetlerini kullanıyoruz (Kanada, Birleşik Krallık ve Fransa’da). |
| Wasabi Technologies LLC | IaaS sağlayıcısı | Wasabi’nin veri depolama hizmetini kullanıyoruz (ABD ve Hollanda’da). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS sağlayıcısı | Cloudflare’in CDN hizmetini kullanıcıların yüklediği dosyaları sunmak, R2 depolama hizmetini ise ses dışa aktarımlarını ve CDN içeriklerini depolamak için kullanıyoruz (dünya genelinde). |
| Google LLC. | PaaS/SaaS sağlayıcısı | Google’ın G Suite, Google Cloud, Firebase ve reCAPTCHA hizmetlerini kullanıyoruz. |
| Crisp IM SAS | SaaS sağlayıcısı | Crisp’i destek aracımız ve uygulama içi sohbet için kullanıyoruz. |
| Stripe (Stripe Payments Europe Limited, Ireland, and Stripe, Inc., US) | Ödeme sağlayıcısı | Platformdaki ödemeleri işlemek için Stripe’ı kullanıyoruz. |
| PayPal Holdings, Inc. | Ödeme sağlayıcısı | Platformdaki ödemeleri işlemek için PayPal’ı kullanıyoruz. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS sağlayıcısı | Şirketimizin muhasebe ve faturalama işlemleri için Xero’yu kullanıyoruz. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS sağlayıcısı | Şirket içi ürün analizleri için Mixpanel’i kullanıyoruz (Hollanda, AB). |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS sağlayıcısı | E-posta ve uygulama içi iletişim için Customer.io’yu kullanıyoruz. |
| Modal Labs, Inc. | IaaS sağlayıcısı | İçe aktardığınız notaları okumaya yönelik GPU işlemleri için Modal Labs’i kullanıyoruz. Sayfalar, bu sayfalardan çıkarılan metinler, sonuçlar ve işlem günlükleri dünya genelinde işlenir ve Modal tarafından ABD’de en fazla 7 gün saklanır. Veri aktarımları, Modal’ın veri işleme sözleşmesine (DPA) dayanır. |
| OpenAI, L.L.C. | Yapay zekâ sağlayıcısı | İsteğe bağlı yapay zekâ özellikleri için OpenAI’ı kullanıyoruz (ABD’de). API üzerinden gönderilen veriler, OpenAI’ın modellerini eğitmek için kullanılmaz. |
| Anthropic, PBC | Yapay zekâ sağlayıcısı | İsteğe bağlı yapay zekâ özellikleri için Anthropic’i kullanıyoruz (ABD’de). API üzerinden gönderilen veriler, Anthropic’in modellerini eğitmek için kullanılmaz. |
Bu sayfa İngilizceden otomatik olarak çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürümü görüntüle.