Lista de instrumentos Power
Esta página presenta un resumen de todos los instrumentos Power ofrecidos por el software de notación musical Flat. Dependiendo de cada instrumento, pueden venir con hasta 3 niveles diferentes de dinámicas y muestras especiales para notaciones como pizzicato o sordina.
Nombre del instrumento | Número de niveles de dinámicas | Muestras especiales |
---|
HQ Grand Piano | 3 | - |
HQ Tight Piano | 3 | - |
HQ Concert Piano | 3 | - |
Nombre del instrumento | Número de niveles de dinámicas | Muestras especiales |
---|
HQ Trumpet | 3 | Sordina |
HQ Trombone | 3 | Sordina |
HQ Horn in F | 3 | Sordina |
HQ Horn in C | 3 | Sordina |
HQ Horn in D | 3 | Sordina |
HQ Baritone Horn | 3 | - |
HQ Baritone TC | 3 | - |
HQ Tuba | 3 | Sordina |
Nombre del instrumento | Número de niveles de dinámicas | Muestras especiales |
---|
HQ Violin | 3 | Pizzicato |
HQ Violin Lead | 1 | Pizzicato |
HQ Viola | 3 | Pizzicato |
HQ Cello | 3 | Pizzicato |
HQ Contrabass | 3 | Pizzicato |
HQ Chinese Erhu | 2 | Pizzicato |
Nombre del instrumento | Número de niveles de dinámicas | Muestras especiales |
---|
HQ Contrabassoon | 3 | - |
HQ Soprano Saxophone | 3 | - |
HQ Alto Saxophone | 3 | - |
HQ Tenor Saxophone | 3 | - |
HQ Baritone Saxophone | 3 | - |
HQ Dizi (flauta china) | 3 | - |
HQ Shakuhachi (flauta japonesa) | 3 | - |
HQ Orchestral Flute | 1 | - |
HQ Traditional Flute | 1 | - |
HQ Concert Clarinet (Bb) | 1 | - |
HQ Clarinet Duet | 1 | - |
Nombre del instrumento | Número de niveles de dinámicas | Muestras especiales |
---|
HQ Acoustic Guitar | 3 | Notas muertas / fantasmas, Sordina |
HQ Ukulele | 3 | Notas muertas / fantasmas |
HQ Electric Guitar | 3 | Notas muertas / fantasmas |
HQ High-voltage Distortion Guitar | 1 | Notas muertas / fantasmas |
HQ Electric Guitar Crunch | 1 | Notas muertas / fantasmas |
HQ Electric Guitar Lead | 1 | Notas muertas / fantasmas |
HQ Modern Electric Bass | 3 | Notas muertas / fantasmas |
HQ Vintage Electric Bass | 3 | Notas muertas / fantasmas |
HQ Japanese Koto | 3 | - |
HQ Shamisen (laúd japonés) | 3 | - |
HQ Oud (laúd árabe) | 3 | - |
Nombre del instrumento | Número de niveles de dinámicas | Muestras especiales |
---|
HQ Choir Soprano Women | 1 | - |
HQ Choir Soprano Girls | 3 | - |
HQ Choir Soprano Boys | 3 | - |
HQ Choir Countertenor Men | 1 | - |
HQ Choir Alto Women | 1 | - |
HQ Choir Alto Girls | 2 | - |
HQ Choir Tenor Hall | 2 | - |
HQ Choir Tenor Cathedral | 1 | - |
HQ Choir Bass Hall | 1 | - |
HQ Choir Bass Cathedral | 1 | - |
Nombre del instrumento | Número de niveles de dinámicas | Muestras especiales |
---|
HQ Portamento Synth Bass | 2 | - |
HQ Reese Synth Bass | 2 | - |
HQ Plucked Synth Bass | 2 | - |
HQ Underwide Synth Bass | 1 | - |
HQ Solide Synth Bass | 1 | - |
HQ Light Synth Bass | 1 | - |
HQ Airbass Synth Bass | 1 | - |
HQ Evolution Synth Bass | 1 | - |
HQ Weekend Synth Bass | 1 | - |
HQ Plucky Synth Bass | 1 | - |
HQ Phase Synth Bass | 1 | - |
HQ Out Synth Bass | 1 | - |
Nombre del instrumento | Número de niveles de dinámicas | Número de elementos de batería |
---|
HQ Drum Set | 3 | 21 |
HQ Hip-Hop Set | 1 | 25 |
HQ Concert Bass Drum | 1 | 2 |
HQ Oriental Gongs | 1 | 5 |
HQ Japanese Nagado Taiko Drums | 3 | 5 |
HQ Woodblock | 1 | 12 |
HQ Wind Chimes | 3 | 6 |
Esta página ha sido traducida automáticamente del inglés. Ver la versión original en inglés.