Liste des instruments Power
Cette page présente un résumé de tous les instruments Power offerts par le logiciel de notation musicale Flat. Selon chaque instrument, ils peuvent être dotés de jusqu'à 3 niveaux de dynamique différents et d'échantillons spéciaux pour des notations comme le pizzicato ou la sourdine.
Nom de l'instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
---|
Piano à queue HQ | 3 | - |
Piano serré HQ | 3 | - |
Piano de concert HQ | 3 | - |
Nom de l'instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
---|
Trompette HQ | 3 | Sourdine |
Trombone HQ | 3 | Sourdine |
Cor en Fa HQ | 3 | Sourdine |
Cor en Do HQ | 3 | Sourdine |
Cor en Ré HQ | 3 | Sourdine |
Baryton HQ | 3 | - |
Baryton TC HQ | 3 | - |
Tuba HQ | 3 | Sourdine |
Nom de l'instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
---|
Violon HQ | 3 | Pizzicato |
Violon principal HQ | 1 | Pizzicato |
Alto HQ | 3 | Pizzicato |
Violoncelle HQ | 3 | Pizzicato |
Contrebasse HQ | 3 | Pizzicato |
Erhu chinois HQ | 2 | Pizzicato |
Nom de l'instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
---|
Contrebasson HQ | 3 | - |
Saxophone soprano HQ | 3 | - |
Saxophone alto HQ | 3 | - |
Saxophone ténor HQ | 3 | - |
Saxophone baryton HQ | 3 | - |
Dizi (flûte chinoise) HQ | 3 | - |
Shakuhachi (flûte japonaise) HQ | 3 | - |
Flûte orchestrale HQ | 1 | - |
Flûte traditionnelle HQ | 1 | - |
Clarinette de concert (Bb) HQ | 1 | - |
Duo de clarinettes HQ | 1 | - |
Nom de l'instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
---|
Guitare acoustique HQ | 3 | Notes mortes / fantômes, Sourdine |
Ukulélé HQ | 3 | Notes mortes / fantômes |
Guitare électrique HQ | 3 | Notes mortes / fantômes |
Guitare à distorsion haute tension HQ | 1 | Notes mortes / fantômes |
Guitare électrique Crunch HQ | 1 | Notes mortes / fantômes |
Guitare électrique Lead HQ | 1 | Notes mortes / fantômes |
Basse électrique moderne HQ | 3 | Notes mortes / fantômes |
Basse électrique vintage HQ | 3 | Notes mortes / fantômes |
Koto japonais HQ | 3 | - |
Shamisen (luth japonais) HQ | 3 | - |
Oud (luth arabe) HQ | 3 | - |
Nom de l'instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
---|
Chœur soprano femmes HQ | 1 | - |
Chœur soprano filles HQ | 3 | - |
Chœur soprano garçons HQ | 3 | - |
Chœur contre-ténor hommes HQ | 1 | - |
Chœur alto femmes HQ | 1 | - |
Chœur alto filles HQ | 2 | - |
Chœur ténor salle HQ | 2 | - |
Chœur ténor cathédrale HQ | 1 | - |
Chœur basse salle HQ | 1 | - |
Chœur basse cathédrale HQ | 1 | - |
Nom de l'instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
---|
Basse synthétiseur portamento HQ | 2 | - |
Basse synthétiseur Reese HQ | 2 | - |
Basse synthétiseur pincée HQ | 2 | - |
Basse synthétiseur Underwide HQ | 1 | - |
Basse synthétiseur Solide HQ | 1 | - |
Basse synthétiseur Light HQ | 1 | - |
Basse synthétiseur Airbass HQ | 1 | - |
Basse synthétiseur Evolution HQ | 1 | - |
Basse synthétiseur Weekend HQ | 1 | - |
Basse synthétiseur Plucky HQ | 1 | - |
Basse synthétiseur Phase HQ | 1 | - |
Basse synthétiseur Out HQ | 1 | - |
Nom de l'instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Nombre d'éléments de batterie |
---|
Batterie HQ | 3 | 21 |
Ensemble Hip-Hop HQ | 1 | 25 |
Grosse caisse de concert HQ | 1 | 2 |
Gongs orientaux HQ | 1 | 5 |
Tambours Nagado Taiko japonais HQ | 3 | 5 |
Woodblock HQ | 1 | 12 |
Carillons éoliens HQ | 3 | 6 |
Cette page a été automatiquement traduite de l'anglais. Voir la version originale en anglais.