Liste des instruments Power
Cette page présente un récapitulatif de tous les instruments Power proposés par le logiciel de notation musicale Flat. Selon l’instrument, ils peuvent proposer jusqu’à 3 niveaux de dynamique différents ainsi que des échantillons spéciaux pour des notations telles que le pizzicato ou la sourdine.
| Nom de l’instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
|---|
| HQ Grand Piano | 3 | - |
| HQ Tight Piano | 3 | - |
| HQ Concert Piano | 3 | - |
| Nom de l’instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
|---|
| HQ Trumpet | 3 | Sourdine |
| HQ Trombone | 3 | Sourdine |
| HQ Horn in F | 3 | Sourdine |
| HQ Horn in C | 3 | Sourdine |
| HQ Horn in D | 3 | Sourdine |
| HQ Baritone Horn | 3 | - |
| HQ Baritone TC | 3 | - |
| HQ Tuba | 3 | Sourdine |
| Nom de l’instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
|---|
| HQ Violin | 3 | Pizzicato |
| HQ Violin Lead | 1 | Pizzicato |
| HQ Viola | 3 | Pizzicato |
| HQ Cello | 3 | Pizzicato |
| HQ Contrabass | 3 | Pizzicato |
| HQ Chinese Erhu | 2 | Pizzicato |
| Nom de l’instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
|---|
| HQ Contrabassoon | 3 | - |
| HQ Soprano Saxophone | 3 | - |
| HQ Alto Saxophone | 3 | - |
| HQ Tenor Saxophone | 3 | - |
| HQ Baritone Saxophone | 3 | - |
| HQ Dizi (flûte chinoise) | 3 | - |
| HQ Shakuhachi (flûte japonaise) | 3 | - |
| HQ Orchestral Flute | 1 | - |
| HQ Traditional Flute | 1 | - |
| HQ Concert Clarinet (Bb) | 1 | - |
| HQ Clarinet Duet | 1 | - |
| Nom de l’instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
|---|
| HQ Acoustic Guitar | 3 | Notes mortes / notes fantômes, Sourdine |
| HQ Ukulele | 3 | Notes mortes / notes fantômes |
| HQ Electric Guitar | 3 | Notes mortes / notes fantômes |
| HQ High-voltage Distortion Guitar | 1 | Notes mortes / notes fantômes |
| HQ Electric Guitar Crunch | 1 | Notes mortes / notes fantômes |
| HQ Electric Guitar Lead | 1 | Notes mortes / notes fantômes |
| HQ Modern Electric Bass | 3 | Notes mortes / notes fantômes |
| HQ Vintage Electric Bass | 3 | Notes mortes / notes fantômes |
| HQ Japanese Koto | 3 | - |
| HQ Shamisen (luth japonais) | 3 | - |
| HQ Oud (luth arabe) | 3 | - |
| Nom de l’instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
|---|
| HQ Choir Soprano Women | 1 | - |
| HQ Choir Soprano Girls | 3 | - |
| HQ Choir Soprano Boys | 3 | - |
| HQ Choir Countertenor Men | 1 | - |
| HQ Choir Alto Women | 1 | - |
| HQ Choir Alto Girls | 2 | - |
| HQ Choir Tenor Hall | 2 | - |
| HQ Choir Tenor Cathedral | 1 | - |
| HQ Choir Bass Hall | 1 | - |
| HQ Choir Bass Cathedral | 1 | - |
| Nom de l’instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Échantillons spéciaux |
|---|
| HQ Portamento Synth Bass | 2 | - |
| HQ Reese Synth Bass | 2 | - |
| HQ Plucked Synth Bass | 2 | - |
| HQ Underwide Synth Bass | 1 | - |
| HQ Solide Synth Bass | 1 | - |
| HQ Light Synth Bass | 1 | - |
| HQ Airbass Synth Bass | 1 | - |
| HQ Evolution Synth Bass | 1 | - |
| HQ Weekend Synth Bass | 1 | - |
| HQ Plucky Synth Bass | 1 | - |
| HQ Phase Synth Bass | 1 | - |
| HQ Out Synth Bass | 1 | - |
| Nom de l’instrument | Nombre de niveaux de dynamique | Nombre d’éléments de batterie |
|---|
| HQ Drum Set | 3 | 21 |
| HQ Hip-Hop Set | 1 | 25 |
| HQ Concert Bass Drum | 1 | 2 |
| HQ Oriental Gongs | 1 | 5 |
| HQ Japanese Nagado Taiko Drums | 3 | 5 |
| HQ Woodblock | 1 | 12 |
| HQ Wind Chimes | 3 | 6 |
Cette page a été automatiquement traduite de l'anglais. Voir la version originale en anglais.