데이터 및 인프라
당사 플랫폼은 Flat을 운영하기 위해 여러 클라우드 제공업체와 하위 처리자를 사용합니다. 최상의 성능, 보안, 서비스를 제공하기 위해 이러한 제공업체와 데이터 센터는 여러 국가에 분산되어 있습니다. 또한 데이터를 여러 국가에 걸쳐 복제합니다.
도메인 이름
제한적인 방화벽 또는 프록시 서버 설정을 사용하는 경우, Flat 및 관련 서비스가 예상대로 작동하도록 특정 도메인을 허용(화이트리스트에 추가)해야 합니다. 이는 사용자 또는 네트워크 관리자께서 설정하실 수 있습니다.
당사가 제공하는 Flat 및 관련 서비스 사용을 위해 다음 도메인을 허용해 주십시오:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
인프라 제공업체
Flat은 운영 인프라에 다음 제공업체를 사용합니다:
Provider & Entity Country | Hosting Country |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | 전 세계 |
하위 처리자
최상의 조건으로 서비스를 제공하기 위해 다음과 같은 하위 처리자를 사용합니다. 각 업체에 대해 제공 서비스와 당사가 해당 업체를 통해 수행하는 업무를 간략히 안내합니다.
Subprocessor Name | Service | Usage and Country |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | IaaS 공급자 | 당사는 데이터 저장소와 이메일 서비스를 위해 Amazon Web Services를 사용합니다(미국). |
DigitalOcean LLC. | IaaS 공급자 | 당사는 컴퓨팅과 데이터 저장을 위해 DigitalOcean을 사용합니다(미국 및 네덜란드). |
OVH UK Ltd. | IaaS 공급자 | 당사는 데이터 저장을 위해 OVH를 사용합니다(프랑스 및 캐나다). |
Wasabi Technologies, Inc. | IaaS 공급자 | 당사는 데이터 저장을 위해 Wasabi를 사용합니다(미국 및 네덜란드). |
Cloudflare, Inc. | IaaS 공급자 | 당사는 Cloudflare의 CDN과 비개인정보의 클라우드 저장을 위해 Cloudflare를 사용합니다(전 세계). |
Google LLC. | PaaS/SaaS 공급자 | 당사는 G Suite, Google Cloud, Firebase 및 reCAPTCHA를 위해 Google을 사용합니다. |
FrontApp, Inc. | SaaS 공급자 | 당사는 고객 지원 도구로 FrontApp을 사용합니다. |
Stripe, Inc. | 결제 제공업체 | 당사는 플랫폼의 결제 처리를 위해 Stripe를 사용합니다. |
PayPal Holdings, Inc. | 결제 제공업체 | 당사는 플랫폼의 결제 처리를 위해 PayPal을 사용합니다. |
Xero (UK) Ltd. | SaaS 공급자 | 당사는 당사 회계 및 청구서 발행을 위해 Xero를 사용합니다. |
Mixpanel, Inc. | SaaS 공급자 당사는 내부 제품 분석을 위해 Mixpanel을 사용합니다. | |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS 공급자 | 당사는 이메일 및 인앱 커뮤니케이션 발송을 위해 Customer.io를 사용합니다. |
이 페이지는 영어에서 자동 번역되었습니다. 영어 원본 버전 보기.