데이터 및 인프라
저희 플랫폼은 Flat을 운영하기 위해 여러 클라우드 제공업체와 하위 처리업체(subprocessor)를 사용하고 있어요. 최상의 성능, 보안 및 서비스를 제공하기 위해, 이러한 제공업체와 데이터센터는 여러 국가에 분산되어 있어요. 또한 데이터는 여러 국가에 걸쳐 복제하여 보관하고 있어요.
도메인 이름
방화벽 또는 프록시 서버 설정이 엄격한 경우, Flat 및 관련 서비스가 정상적으로 작동하도록 사용자 또는 네트워크 관리자가 특정 도메인을 허용(화이트리스트 등록)해야 해요.
당사에서 제공하는 Flat 및 관련 서비스를 위해 아래 도메인을 허용해 주세요:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
인프라 제공업체
Flat은 프로덕션 인프라를 위해 다음 제공업체를 사용해요:
| 제공업체 및 법인 소재 국가 | 호스팅 국가 |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (미국) | 미국 |
| DigitalOcean LLC. (미국) | 미국, 영국, 네덜란드 |
| OVH UK Ltd. (영국) | 캐나다, 영국, 프랑스 |
| Wasabi Technologies, Inc. (미국) | 미국, 네덜란드 |
| Cloudflare, Inc. (미국) | 전 세계 |
하위 처리업체(Subprocessors)
최적의 조건에서 서비스를 제공하기 위해, 저희는 다음과 같은 하위 처리업체를 사용하고 있어요. 각 업체별로 제공되는 서비스와, 해당 업체를 통해 어떤 처리를 수행하는지에 대한 간단한 설명을 확인하실 수 있어요.
| 하위 처리업체명 | 서비스 | 사용 목적 및 국가 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS 제공업체 | 데이터 저장소 및 이메일 서비스(미국)를 위해 Amazon Web Services를 사용해요. |
| DigitalOcean LLC. | IaaS 제공업체 | 컴퓨팅 및 데이터 저장소(미국 및 네덜란드)를 위해 DigitalOcean을 사용해요. |
| OVH UK Ltd. | IaaS 제공업체 | 데이터 저장소(프랑스 및 캐나다)를 위해 OVH를 사용해요. |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS 제공업체 | 데이터 저장소(미국 및 네덜란드)를 위해 Wasabi를 사용해요. |
| Cloudflare, Inc. | IaaS 제공업체 | CDN 및 비개인정보의 클라우드 저장소(전 세계)를 위해 Cloudflare를 사용해요. |
| Google LLC. | PaaS/SaaS 제공업체 | G Suite, Google Cloud, Firebase 및 reCAPTCHA를 위해 Google을 사용해요. |
| FrontApp, Inc. | SaaS 제공업체 | 고객 지원 도구를 위해 FrontApp을 사용해요. |
| Stripe, Inc. | 결제 제공업체 | 플랫폼에서의 결제 처리를 위해 Stripe를 사용해요. |
| PayPal Holdings, Inc. | 결제 제공업체 | 플랫폼에서의 결제 처리를 위해 PayPal을 사용해요. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS 제공업체 | 당사의 회계 및 청구서 발행을 위해 Xero를 사용해요. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS 제공업체 | 내부 제품 분석을 위해 Mixpanel을 사용해요. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS 제공업체 | 이메일 및 앱 내(in-app) 커뮤니케이션 발송을 위해 Customer.io를 사용해요. |
이 페이지는 영어에서 자동 번역되었습니다. 영어 원본 버전 보기.