Dados e infraestrutura
Nossa plataforma utiliza múltiplos provedores de nuvem e sub-processadores para operar o Flat. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e serviço, esses provedores e datacenters estão localizados em vários países. Também replicamos dados em diversos países.
Nomes de domínio
Se você estiver usando configurações restritivas de firewall ou servidor proxy, você ou o administrador da sua rede precisarão permitir (whitelist) certos domínios para garantir que o Flat e os serviços relacionados funcionem conforme esperado.
Permita estes domínios para o Flat e serviços relacionados fornecidos por nossa empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provedores de infraestrutura
O Flat utiliza os seguintes provedores para sua infraestrutura de produção:
Provedor e País da Entidade | País de Hospedagem |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (EUA) | EUA |
DigitalOcean LLC. (EUA) | EUA, GB, NL |
OVH UK Ltd. (Reino Unido) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (EUA) | EUA, NL |
Cloudflare, Inc. (EUA) | Terra |
Subprocessadores
Para fornecer nosso serviço nas melhores condições, utilizamos os seguintes sub-processadores. Você pode encontrar para cada um deles, o serviço fornecido e uma breve explicação sobre o que oferecemos através deles.
Nome do Subprocessador | Serviço | Uso e País |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Provedor IaaS | Usamos o Amazon Web Services para armazenamento de dados e serviço de e-mail (nos EUA). |
DigitalOcean LLC. | Provedor IaaS | Usamos o Digital Ocean para computação e armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
OVH UK Ltd. | Provedor IaaS | Usamos o OVH para armazenamento de dados (na França e no Canadá). |
Wasabi Technologies, Inc. | Provedor IaaS | Usamos o Wasabi para armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
Cloudflare, Inc. | Provedor IaaS | Usamos o Cloudflare para seu CDN e armazenamento em nuvem de informações não pessoais (Mundialmente) |
Google LLC. | Provedor PaaS/SaaS | Usamos o Google para G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | Provedor SaaS | Usamos o FrontApp para nossa ferramenta de suporte. |
Stripe, Inc. | Provedor de pagamento | Usamos o Stripe para processar pagamentos na plataforma. |
PayPal Holdings, Inc. | Provedor de pagamento | Usamos o PayPal para processar pagamentos na plataforma. |
Xero (Reino Unido) Ltd. | Provedor SaaS | Usamos o Xero para contabilidade e faturamento de nossa empresa. |
Mixpanel, Inc. | Provedor SaaS | Usamos o Mixpanel para análises internas de produtos. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Provedor SaaS | Usamos o Customer.io para enviar comunicações por e-mail e no aplicativo. |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.