Dados e infraestrutura
Nossa plataforma utiliza diversos provedores de nuvem e subprocessadores para operar a Flat. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e serviço, esses provedores e data centers estão localizados em vários países. Também replicamos dados em diferentes países.
Nomes de domínio
Se você usa configurações restritivas de firewall ou de servidor proxy, você ou o administrador da sua rede precisará permitir (incluir na lista de permissões) determinados domínios para garantir que a Flat e os serviços relacionados funcionem como esperado.
Permita estes domínios para a Flat e os serviços relacionados fornecidos por nossa empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provedores de infraestrutura
A Flat utiliza os seguintes provedores para sua infraestrutura de produção:
Provedor e país da entidade | País de hospedagem |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Mundo |
Subprocessadores
Para oferecer nosso serviço nas melhores condições, utilizamos os seguintes subprocessadores. Para cada um, indicamos o tipo de serviço e uma breve explicação do uso que fazemos.
Nome do subprocessador | Serviço | Uso e país |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Fornecedor de IaaS | Usamos a Amazon Web Services para armazenamento de dados e serviço de e-mail (nos EUA). |
DigitalOcean LLC. | Fornecedor de IaaS | Usamos a DigitalOcean para computação e armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
OVH UK Ltd. | Fornecedor de IaaS | Usamos a OVH para armazenamento de dados (na França e no Canadá). |
Wasabi Technologies, Inc. | Fornecedor de IaaS | Usamos a Wasabi para armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
Cloudflare, Inc. | Fornecedor de IaaS | Usamos a Cloudflare para CDN e armazenamento em nuvem de informações não pessoais (no mundo inteiro). |
Google LLC. | Fornecedor de PaaS/SaaS | Usamos o Google para G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | Fornecedor de SaaS | Usamos o FrontApp como nossa ferramenta de suporte. |
Stripe, Inc. | Processador de pagamentos | Usamos a Stripe para processar pagamentos na plataforma. |
PayPal Holdings, Inc. | Processador de pagamentos | Usamos o PayPal para processar pagamentos na plataforma. |
Xero (UK) Ltd. | Fornecedor de SaaS | Usamos o Xero para a contabilidade e a emissão de faturas da nossa empresa. |
Mixpanel, Inc. | Fornecedor de SaaS Usamos o Mixpanel para análises internas de produto. | |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fornecedor de SaaS | Usamos o Customer.io para enviar comunicações por e-mail e no aplicativo. |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.