Date și infrastructură
Platforma noastră utilizează mai mulți furnizori de cloud și subprocesatori pentru a opera Flat for Education. Pentru a oferi cele mai bune performanțe, securitate și servicii, acești furnizori și aceste centre de date sunt localizate în mai multe țări. De asemenea, replicăm datele în mai multe țări.
Nume de domenii
Dacă utilizați setări restrictive pentru firewall sau server proxy, dumneavoastră sau administratorul rețelei va trebui să permiteți (să adăugați pe lista albă) anumite domenii, pentru a vă asigura că Flat for Education și serviciile asociate funcționează conform așteptărilor.
Permiteți aceste domenii pentru Flat for Education și serviciile asociate furnizate de compania noastră:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Furnizori de infrastructură
Flat utilizează următorii furnizori pentru infrastructura sa de producție:
| Furnizor și țara entității | Țara de găzduire |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | La nivel mondial |
| Modal Labs, Inc. (US) | La nivel mondial |
Subprocesatori
Subprocesatori care prelucrează datele elevilor
Acești subprocesatori au acces la datele elevilor ca parte a furnizării serviciului nostru principal:
| Numele subprocesatorului | Serviciu | Utilizare și țară |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Furnizor IaaS | Folosim Amazon Web Services pentru stocarea datelor și serviciul de e-mail (în SUA). |
| DigitalOcean LLC. | Furnizor IaaS | Folosim Digital Ocean pentru resurse de calcul și stocarea datelor (în SUA și Țările de Jos). |
| OVH UK Ltd. | Furnizor IaaS | Folosim OVH pentru stocarea datelor (în Canada, Regatul Unit, Franța). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Furnizor IaaS | Folosim Wasabi pentru stocarea datelor (în SUA și Țările de Jos). |
| Cloudflare, Inc. | Furnizor IaaS | Folosim Cloudflare pentru CDN-ul lor și pentru stocarea în cloud a informațiilor nepersonale (la nivel mondial). |
| Google LLC. | Furnizor PaaS/SaaS | Folosim Google pentru G Suite, Google Cloud, Firebase și reCAPTCHA. |
Subprocesatori care NU prelucrează datele elevilor
Acești subprocesatori prelucrează doar datele administratorilor și ale profesorilor – nu au acces la datele elevilor:
| Numele subprocesatorului | Serviciu | Utilizare și țară |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Furnizor SaaS | Folosim FrontApp ca instrument de suport. Datele elevilor pot fi prelucrate dacă ne trimiteți prin e-mail informații despre elevi. |
| HubSpot, Inc. | Furnizor SaaS | Folosim HubSpot ca instrument de suport și pentru a trimite comunicări prin e-mail. Datele elevilor pot fi prelucrate dacă ne trimiteți prin e-mail informații despre elevi. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Furnizor SaaS | Folosim Customer.io pentru a trimite comunicări prin e-mail și în aplicație. |
| Mixpanel, Inc. | Furnizor SaaS | Folosim Mixpanel pentru analize interne ale produsului. Majoritatea analizelor sunt pseudonimizate. |
| Stripe, Inc. | Furnizor de plăți | Folosim Stripe pentru a procesa plățile pe platformă. |
| PayPal Holdings, Inc. | Furnizor de plăți | Folosim Paypal pentru a procesa plățile pe platformă. |
| Xero (UK) Ltd. | Furnizor SaaS | Folosim Xero pentru contabilitatea și facturarea companiei noastre. |
| Modal Labs, Inc. | Furnizor IaaS | Folosim Modal Labs pentru sarcini de lucru serverless. Fără acces la datele elevilor. |
Această pagină a fost tradusă automat din engleză. Vezi versiunea originală în engleză.