Date și infrastructură
Platforma noastră utilizează mai mulți furnizori cloud și subcontractanți pentru a opera Flat for Education. Pentru a oferi cele mai bune performanțe, securitate și calitate a serviciului, acești furnizori și aceste centre de date sunt localizate în mai multe țări. De asemenea, replicăm datele în mai multe țări.
Nume de domenii
Dacă folosiți setări restrictive pentru firewall sau server proxy, dumneavoastră sau administratorul rețelei va trebui să permiteți (să adăugați pe lista de permisiuni) anumite domenii, pentru a vă asigura că Flat for Education și serviciile asociate funcționează conform așteptărilor.
Permiteți aceste domenii pentru Flat for Education și pentru serviciile asociate furnizate de compania noastră:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Furnizori de infrastructură
Flat utilizează următorii furnizori pentru infrastructura sa de producție:
| Furnizor & Țara entității | Țara găzduirii |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (SUA) | SUA |
| DigitalOcean LLC. (SUA) | SUA, Marea Britanie, Țările de Jos |
| OVH UK Ltd. (Marea Britanie) | Canada, Marea Britanie, Franța |
| Wasabi Technologies, Inc. (SUA) | SUA, Țările de Jos |
| Cloudflare, Inc. (SUA) | La nivel global |
Subcontractanți
Subcontractanți care prelucrează datele elevilor
Acești subcontractanți au acces la datele elevilor în cadrul furnizării serviciului nostru de bază:
| Numele subcontractantului | Serviciu | Utilizare și țara |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Furnizor IaaS | Folosim Amazon Web Services pentru stocarea datelor și serviciul de e-mail (în SUA). |
| DigitalOcean LLC. | Furnizor IaaS | Folosim DigitalOcean pentru capacitate de calcul și stocare de date (în SUA și în Țările de Jos). |
| OVH UK Ltd. | Furnizor IaaS | Folosim OVH pentru stocarea datelor (în Canada, Marea Britanie, Franța). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Furnizor IaaS | Folosim Wasabi pentru stocarea datelor (în SUA și în Țările de Jos). |
| Cloudflare, Inc. | Furnizor IaaS | Folosim Cloudflare pentru CDN și pentru stocarea în cloud a informațiilor nepersonale (la nivel global). |
| Google LLC. | Furnizor PaaS/SaaS | Folosim Google pentru G Suite, Google Cloud, Firebase și reCAPTCHA. |
Subcontractanți care NU prelucrează datele elevilor
Acești subcontractanți prelucrează doar datele administratorilor și ale profesorilor — nu au NICIO formă de acces la datele elevilor:
| Numele subcontractantului | Serviciu | Utilizare și țara |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Furnizor SaaS | Folosim FrontApp ca instrument de asistență. Datele elevilor pot fi prelucrate dacă ne trimiteți informații despre elevi prin e-mail. |
| HubSpot, Inc. | Furnizor SaaS | Folosim HubSpot ca instrument de asistență și pentru a trimite comunicări prin e-mail. Datele elevilor pot fi prelucrate dacă ne trimiteți informații despre elevi prin e-mail. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Furnizor SaaS | Folosim Customer.io pentru a trimite comunicări prin e-mail și în aplicație. |
| Mixpanel, Inc. | Furnizor SaaS | Folosim Mixpanel pentru analize interne ale produsului. Majoritatea datelor de analiză sunt pseudonimizate. |
| Stripe, Inc. | Furnizor de plăți | Folosim Stripe pentru a procesa plățile în platformă. |
| PayPal Holdings, Inc. | Furnizor de plăți | Folosim PayPal pentru a procesa plățile în platformă. |
| Xero (UK) Ltd. | Furnizor SaaS | Folosim Xero pentru contabilitatea și facturarea companiei noastre. |
| Syncsing SAS | Furnizor SaaS | Folosim platforma Syncsing pentru a converti PDF-uri/imagini cu partituri în formate editabile. Accesează doar fișierele de partituri încărcate, fără informații personale. |
Această pagină a fost tradusă automat din engleză. Vezi versiunea originală în engleză.