数据与基础设施
最后更新:2026年9月1日
我们的平台使用多家云服务提供商与分包处理方来运行 Flat。为提供最佳的性能、安全性与服务,这些提供商及数据中心分布在多个国家/地区。我们也会在多个国家/地区之间复制数据。
域名
如果你使用了较为严格的防火墙或代理服务器设置,你或你的网络管理员需要允许(加入白名单)某些域名,以确保 Flat 及相关服务按预期正常运行。
请为 Flat 以及由我们公司提供的相关服务放行以下域名:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
基础设施提供商
Flat 在生产环境基础设施中使用以下提供商:
| 提供商与实体所在国家/地区 | 托管所在国家/地区 |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc.(美国) | 美国 |
| DigitalOcean LLC.(美国) | 美国、英国、荷兰 |
| OVH UK Ltd.(英国) | 加拿大、英国、法国 |
| Wasabi Technologies, Inc.(美国) | 美国、荷兰 |
| Cloudflare, Inc.(美国) | 全球 |
| Modal Labs, Inc.(美国) | 全球 |
分包处理方
为在最佳条件下提供我们的服务,我们使用以下分包处理方。你可以在下表中看到每一家所提供的服务,以及我们通过其实现的用途简要说明。
| 分包处理方名称 | 服务 | 用途与国家/地区 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS 提供商 | 我们使用 Amazon Web Services 的数据存储与电子邮件服务(美国)。 |
| DigitalOcean LLC. | IaaS 提供商 | 我们使用 Digital Ocean 的计算与数据存储(美国与荷兰)。 |
| OVH UK Ltd. | IaaS 提供商 | 我们使用 OVH 的数据存储(法国与加拿大)。 |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS 提供商 | 我们使用 Wasabi 的数据存储(美国与荷兰)。 |
| Cloudflare, Inc. | IaaS 提供商 | 我们使用 Cloudflare 的 CDN,以及非个人信息的云端存储(全球)。 |
| Google LLC. | PaaS/SaaS 提供商 | 我们使用 Google 的 G Suite、Google Cloud、Firebase 与 reCAPTCHA。 |
| FrontApp, Inc. | SaaS 提供商 | 我们使用 FrontApp 作为客服支持工具。 |
| Crisp IM SAS | SaaS 提供商 | 我们使用 Crisp 作为客服支持工具与应用内聊天。 |
| Stripe, Inc. | 支付服务提供商 | 我们使用 Stripe 处理平台上的付款。 |
| PayPal Holdings, Inc. | 支付服务提供商 | 我们使用 Paypal 处理平台上的付款。 |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS 提供商 | 我们使用 Xero 进行公司会计与开票。 |
| Mixpanel, Inc. | SaaS 提供商 | 我们使用 Mixpanel 进行内部产品分析。 |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS 提供商 | 我们使用 Customer.io 通过电子邮件与应用内消息发送沟通内容。 |
| Modal Labs, Inc. | IaaS 提供商 | 我们使用 Modal Labs 运行无服务器计算工作负载(全球)。 |
本页面是从英语自动翻译的。查看英语原版。