Veri ve altyapı
Son güncelleme: 10 Kasım 2026
Platformumuz, Flat for Education hizmetini çalıştırmak için birden fazla bulut sağlayıcısı ve alt işleyici kullanır. En iyi performans, güvenlik ve hizmeti sunabilmek için bu sağlayıcılar ve veri merkezleri birden fazla ülkede konumlandırılmıştır. Ayrıca verileri birden fazla ülkeye çoğaltır (replike ederiz).
Alan adları
Kısıtlayıcı güvenlik duvarı (firewall) veya proxy sunucusu ayarları kullanıyorsanız, Flat for Education ve ilgili hizmetlerin beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için sizin ya da ağ yöneticinizin belirli alan adlarına izin vermesi (beyaz listeye alması) gerekir.
Şirketimiz tarafından sunulan Flat for Education ve ilgili hizmetler için şu alan adlarına izin verin:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Altyapı sağlayıcıları
Flat, üretim altyapısı için aşağıdaki sağlayıcıları kullanır:
| Sağlayıcı ve kuruluşun bulunduğu ülke | Barındırma ülkesi |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH Limited (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies LLC (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Dünya geneli |
| Modal Labs, Inc. (US) | Dünya geneli |
Alt işleyiciler
Öğrenci verilerini işleyen alt işleyiciler
Bu alt işleyiciler, temel hizmetimizi sunmak için öğrenci verilerine erişebilir:
| Alt işleyicinin adı | Hizmet | Kullanım ve ülke |
|---|---|---|
| Amazon Web Services (Amazon Web Services EMEA SARL, Lüksemburg) | IaaS sağlayıcısı | Amazon Web Services'in veri depolama ve e-posta hizmetlerini kullanıyoruz (ABD'de). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS sağlayıcısı | DigitalOcean'ın bilgi işlem ve veri depolama hizmetlerini kullanıyoruz (ABD, Birleşik Krallık ve Hollanda'da). |
| OVH (OVH Limited, Birleşik Krallık) | IaaS sağlayıcısı | OVH'nin bulut sunucularını, depolama ve nesne depolama hizmetlerini kullanıyoruz (Kanada, Birleşik Krallık ve Fransa'da). |
| Wasabi Technologies LLC | IaaS sağlayıcısı | Wasabi'nin veri depolama hizmetini kullanıyoruz (ABD ve Hollanda'da). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS sağlayıcısı | Cloudflare'in CDN hizmetini kullanıcıların yüklediği dosyaları sunmak, R2 depolama hizmetini ise ses dosyası dışa aktarımları ve CDN içeriği için kullanıyoruz (dünya genelinde). |
| Google (Google Cloud EMEA Limited, İrlanda) | PaaS/SaaS sağlayıcısı | Google'ın G Suite, Google Cloud (ödev metinleri için Cloud Translation dâhil), Firebase ve reCAPTCHA hizmetlerini kullanıyoruz. |
Öğrenci verilerini İŞLEMEYEN alt işleyiciler
Bu alt işleyiciler yalnızca yönetici ve öğretmen verilerini işler; öğrenci verilerine erişimleri YOKTUR:
| Alt işleyicinin adı | Hizmet | Kullanım ve ülke |
|---|---|---|
| HubSpot (HubSpot UK Holdings Limited, Birleşik Krallık) | SaaS sağlayıcısı | HubSpot'u destek aracımız ve e-posta iletişimimiz için kullanıyoruz. Bize e-postayla öğrenci bilgileri gönderirseniz öğrenci verileri işlenebilir. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS sağlayıcısı | Customer.io'yu e-posta ve uygulama içi iletişim için kullanıyoruz. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS sağlayıcısı | Mixpanel'i kurum içi ürün analizi için kullanıyoruz (Hollanda, AB). Analiz verilerinin çoğuna takma ad uygulanır. |
| Stripe (Stripe Payments Europe Limited, İrlanda ve Stripe, Inc., ABD) | Ödeme sağlayıcısı | Platformdaki ödemeleri işlemek için Stripe'ı kullanıyoruz. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS sağlayıcısı | Şirketimizin muhasebe ve faturalandırma işlemleri için Xero'yu kullanıyoruz. |
| Modal Labs, Inc. | IaaS sağlayıcısı | İçe aktardığınız notaları okumak için Modal Labs'in GPU işlem gücünü kullanıyoruz. Yalnızca öğretmenin içe aktardığı sayfalar (ve bu sayfalardan çıkarılan metinler) gönderilir; hesap veya öğrenci kayıtları hiçbir zaman gönderilmez. Sayfalar, sonuçlar ve işlem günlükleri dünya genelinde işlenir ve Modal tarafından ABD'de en fazla 7 gün saklanır. Veri aktarımları Modal'ın veri işleme sözleşmesine (DPA) dayanır. |
Bu sayfa İngilizceden otomatik olarak çevrilmiştir. Orijinal İngilizce sürümü görüntüle.