Datos e infraestructura
Nuestra plataforma utiliza varios proveedores en la nube y subencargados para ejecutar Flat for Education. Para ofrecer el mejor rendimiento, la mejor seguridad y el mejor servicio, estos proveedores y centros de datos están ubicados en varios países. También replicamos los datos en múltiples países.
Nombres de dominio
Si usas configuraciones restrictivas de firewall o de servidor proxy, tú o el administrador de tu red tendréis que permitir (incluir en la lista de permitidos) ciertos dominios para que Flat for Education y los servicios relacionados funcionen como es de esperar.
Permite estos dominios para Flat for Education y los servicios relacionados proporcionados por nuestra empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Proveedores de infraestructura
Flat utiliza los siguientes proveedores para su infraestructura de producción:
| Proveedor y país de la entidad | País de alojamiento |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (EE. UU.) | EE. UU. |
| DigitalOcean LLC. (EE. UU.) | EE. UU., Reino Unido, Países Bajos |
| OVH UK Ltd. (Reino Unido) | Canadá, Reino Unido, Francia |
| Wasabi Technologies, Inc. (EE. UU.) | EE. UU., Países Bajos |
| Cloudflare, Inc. (EE. UU.) | Todo el mundo |
Subencargados
Subencargados que procesan datos de estudiantes
Estos subencargados tienen acceso a datos de estudiantes como parte de la prestación de nuestro servicio principal:
| Nombre del subencargado | Servicio | Uso y país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Proveedor IaaS | Usamos Amazon Web Services para sus servicios de almacenamiento de datos y de correo electrónico (en EE. UU.). |
| DigitalOcean LLC. | Proveedor IaaS | Usamos DigitalOcean para cómputo y almacenamiento de datos (en EE. UU. y los Países Bajos). |
| OVH UK Ltd. | Proveedor IaaS | Usamos OVH para su almacenamiento de datos (en Canadá, el Reino Unido y Francia). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Proveedor IaaS | Usamos Wasabi para su almacenamiento de datos (en EE. UU. y los Países Bajos). |
| Cloudflare, Inc. | Proveedor IaaS | Usamos Cloudflare para su CDN y el almacenamiento en la nube de información no personal (en todo el mundo). |
| Google LLC. | Proveedor PaaS/SaaS | Usamos Google para G Suite, Google Cloud, Firebase y reCAPTCHA. |
Subencargados que NO procesan datos de estudiantes
Estos subencargados *solo procesan datos de administración y de docentes - no tienen acceso a datos de estudiantes:
| Nombre del subencargado | Servicio | Uso y país |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Proveedor SaaS | Usamos FrontApp como herramienta de soporte. Los datos de estudiantes podrían procesarse si nos envías información de estudiantes por correo electrónico. |
| HubSpot, Inc. | Proveedor SaaS | Usamos HubSpot como herramienta de soporte y para enviar comunicaciones por correo electrónico. Los datos de estudiantes podrían procesarse si nos envías información de estudiantes por correo electrónico. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Proveedor SaaS | Usamos Customer.io para enviar comunicaciones por correo electrónico y en la aplicación. |
| Mixpanel, Inc. | Proveedor SaaS | Usamos Mixpanel para analítica interna del producto. La mayoría de las analíticas están seudonimizadas. |
| Stripe, Inc. | Proveedor de pagos | Usamos Stripe para procesar pagos en la plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Proveedor de pagos | Usamos PayPal para procesar pagos en la plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Proveedor SaaS | Usamos Xero para la contabilidad y la facturación de nuestra empresa. |
| Syncsing SAS | Proveedor SaaS | Usamos la plataforma de Syncsing para convertir PDF/imágenes de partituras en formatos editables. Solo accede a los archivos de partituras subidos, no a información personal. |
Esta página ha sido traducida automáticamente del inglés. Ver la versión original en inglés.