Datos e infraestructura
Nuestra plataforma utiliza varios proveedores de nube y subencargados del tratamiento para ejecutar Flat for Education. Para ofrecer el mejor rendimiento, la máxima seguridad y el mejor servicio, estos proveedores y centros de datos están ubicados en varios países. También replicamos los datos en varios países.
Nombres de dominio
Si utilizas una configuración restrictiva de cortafuegos o servidor proxy, tú o el administrador de tu red tendréis que permitir (incluir en la lista blanca) ciertos dominios para garantizar que Flat for Education y los servicios relacionados funcionen como se espera.
Permite estos dominios para Flat for Education y los servicios relacionados proporcionados por nuestra empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Proveedores de infraestructura
Flat utiliza los siguientes proveedores para su infraestructura de producción:
| Proveedor y país de la entidad | País de alojamiento |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (EE. UU.) | EE. UU. |
| DigitalOcean LLC. (EE. UU.) | EE. UU., Reino Unido, Países Bajos |
| OVH UK Ltd. (Reino Unido) | Canadá, Reino Unido, Francia |
| Wasabi Technologies, Inc. (EE. UU.) | EE. UU., Países Bajos |
| Cloudflare, Inc. (EE. UU.) | En todo el mundo |
| Modal Labs, Inc. (EE. UU.) | En todo el mundo |
Subencargados del tratamiento
Subencargados del tratamiento que procesan datos de estudiantes
Estos subencargados del tratamiento tienen acceso a datos de estudiantes como parte de la prestación de nuestro servicio principal:
| Nombre del subencargado del tratamiento | Servicio | Uso y país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Proveedor de IaaS | Utilizamos Amazon Web Services para su almacenamiento de datos y su servicio de correo electrónico (en EE. UU.). |
| DigitalOcean LLC. | Proveedor de IaaS | Utilizamos Digital Ocean para su capacidad de cómputo y almacenamiento de datos (en EE. UU. y Países Bajos). |
| OVH UK Ltd. | Proveedor de IaaS | Utilizamos OVH para su almacenamiento de datos (en Canadá, Reino Unido y Francia). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Proveedor de IaaS | Utilizamos Wasabi para su almacenamiento de datos (en EE. UU. y Países Bajos). |
| Cloudflare, Inc. | Proveedor de IaaS | Utilizamos Cloudflare para su CDN y el almacenamiento en la nube de información no personal (en todo el mundo). |
| Google LLC. | Proveedor de PaaS/SaaS | Utilizamos Google para G Suite, Google Cloud, Firebase y reCAPTCHA. |
Subencargados del tratamiento que NO procesan datos de estudiantes
Estos subencargados del tratamiento solo procesan datos de administradores y profesorado: NO tienen acceso a datos de estudiantes:
| Nombre del subencargado del tratamiento | Servicio | Uso y país |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Proveedor de SaaS | Utilizamos FrontApp para nuestra herramienta de soporte. Podrían procesarse datos de estudiantes si nos envías información de estudiantes por correo electrónico. |
| HubSpot, Inc. | Proveedor de SaaS | Utilizamos HubSpot para nuestra herramienta de soporte y para enviar comunicaciones por correo electrónico. Podrían procesarse datos de estudiantes si nos envías información de estudiantes por correo electrónico. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Proveedor de SaaS | Utilizamos Customer.io para enviar comunicaciones por correo electrónico y dentro de la aplicación. |
| Mixpanel, Inc. | Proveedor de SaaS | Utilizamos Mixpanel para analíticas internas del producto. La mayoría de las analíticas están seudonimizadas. |
| Stripe, Inc. | Proveedor de pagos | Utilizamos Stripe para procesar pagos en la plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Proveedor de pagos | Utilizamos Paypal para procesar pagos en la plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Proveedor de SaaS | Utilizamos Xero para la contabilidad y la facturación de nuestra empresa. |
| Modal Labs, Inc. | Proveedor de IaaS | Utilizamos Modal Labs para cargas de trabajo de cómputo sin servidor. Sin acceso a datos de estudiantes. |
Esta página ha sido traducida automáticamente del inglés. Ver la versión original en inglés.