Dati e infrastruttura
La nostra piattaforma utilizza diversi provider cloud e sub-responsabili per eseguire Flat for Education. Per offrire le migliori prestazioni, sicurezza e servizio, questi provider e data center si trovano in più paesi. Replichiamo inoltre i dati in più paesi.
Nomi di dominio
Se si utilizzano impostazioni restrittive del firewall o del server proxy, è necessario consentire (whitelist) determinati domini affinché Flat for Education e i servizi correlati funzionino come previsto.
Consentire questi domini per Flat for Education e i servizi correlati forniti dalla nostra azienda:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provider dell'infrastruttura
Flat utilizza i seguenti provider per l’infrastruttura di produzione:
Provider e Paese dell’entità | Paese di hosting |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Mondo |
Sub-responsabili
Per offrire il nostro servizio nelle migliori condizioni, utilizziamo i seguenti sub-responsabili. Per ciascuno sono indicati il servizio fornito e una breve spiegazione sul nostro utilizzo.
Nome del sub-responsabile | Servizio | Dati di | Utilizzo e Paese |
---|---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Fornitore IaaS | Tutti | Utilizziamo Amazon Web Services per l’archiviazione dei dati e il servizio email (negli US). |
DigitalOcean LLC. | Fornitore IaaS | Tutti | Utilizziamo DigitalOcean per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati (negli US e nei Paesi Bassi). |
OVH UK Ltd. | Fornitore IaaS | Tutti | Utilizziamo OVH per l’archiviazione dei dati (in Francia e in Canada). |
Wasabi Technologies, Inc. | Fornitore IaaS | Tutti | Utilizziamo Wasabi per l’archiviazione dei dati (negli US e nei Paesi Bassi). |
Cloudflare, Inc. | Fornitore IaaS | Tutti | Utilizziamo Cloudflare per la loro CDN e per l’archiviazione cloud di informazioni non personali (in tutto il mondo). |
Google LLC. | Fornitore PaaS/SaaS | Tutti | Utilizziamo Google per G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | Fornitore SaaS | Amministratori e docenti | Utilizziamo FrontApp come strumento di supporto. Alcuni dati degli studenti possono essere memorizzati o trattati da FrontApp se inviate via email informazioni sugli studenti. |
Stripe, Inc. | Fornitore di servizi di pagamento | Amministratori e docenti | Utilizziamo Stripe per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. Non utilizziamo Stripe per archiviare o trattare dati degli studenti. |
PayPal Holdings, Inc. | Fornitore di servizi di pagamento | Amministratori e docenti | Utilizziamo PayPal per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. Non utilizziamo PayPal per archiviare o trattare dati degli studenti. |
Xero (UK) Ltd. | Fornitore SaaS | Amministratori e docenti | Utilizziamo Xero per la contabilità e la fatturazione della nostra azienda. Non utilizziamo Xero per archiviare o trattare dati degli studenti. |
Mixpanel, Inc. | Fornitore SaaS | Amministratori e docenti | Utilizziamo Mixpanel per l’analisi interna del prodotto. Non utilizziamo Mixpanel per archiviare o trattare dati degli studenti. La maggior parte delle analisi è pseudonimizzata e ci assicuriamo che su Mixpanel venga trattata e memorizzata solo una quantità minima delle vostre informazioni personali. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fornitore SaaS | Amministratori e docenti | Utilizziamo Customer.io per inviare comunicazioni via email e in-app. Non utilizziamo Customer.io per archiviare o trattare dati degli studenti. Le comunicazioni contenenti dati degli studenti sono elaborate direttamente da Amazon Web Services. |
Syncsing SAS | Fornitore SaaS | Amministratori e docenti | Utilizziamo la piattaforma di Syncsing per convertire PDF/immagini di spartiti in formati modificabili. Non utilizziamo Syncsing per archiviare o trattare dati degli studenti. La piattaforma ha accesso esclusivamente ai file PDF/immagine degli spartiti che caricate e a nessun’altra informazione personale. |
Questa pagina è stata tradotta automaticamente dall'inglese. Visualizza la versione originale in inglese.