Dati e infrastruttura
La nostra piattaforma utilizza diversi fornitori di servizi cloud e sub-processori per gestire Flat for Education. Per garantire le migliori prestazioni, sicurezza e servizio, questi fornitori e datacenter sono situati in diversi paesi. Replichiamo anche i dati in più paesi.
Nomi di dominio
Se stai utilizzando impostazioni restrittive del firewall o del server proxy, tu o l'amministratore della tua rete dovrete consentire (whitelist) determinati domini per garantire che Flat for Education e i servizi correlati funzionino come previsto.
Consenti questi domini per Flat for Education e i servizi correlati forniti dalla nostra azienda:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fornitori di infrastruttura
Flat utilizza i seguenti fornitori per la sua infrastruttura di produzione:
Fornitore e Paese dell'entità | Paese di hosting |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Terra |
Sub-processori
Per fornire il nostro servizio nelle migliori condizioni, utilizziamo i seguenti sub-processori. Puoi trovare per ciascuno di essi, il servizio fornito e una breve spiegazione su cosa forniamo attraverso di loro.
Nome del sub-processore | Servizio | Dati di | Utilizzo e Paese |
---|---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Fornitore IaaS | Tutti | Utilizziamo Amazon Web Services per il loro servizio di archiviazione dati e email (negli Stati Uniti). |
DigitalOcean LLC. | Fornitore IaaS | Tutti | Utilizziamo Digital Ocean per il loro calcolo e archiviazione dati (negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi). |
OVH UK Ltd. | Fornitore IaaS | Tutti | Utilizziamo OVH per il loro servizio di archiviazione dati (in Francia e Canada). |
Wasabi Technologies, Inc. | Fornitore IaaS | Tutti | Utilizziamo Wasabi per il loro servizio di archiviazione dati (negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi). |
Cloudflare, Inc. | Fornitore IaaS | Tutti | Utilizziamo Cloudflare per il loro CDN e l'archiviazione cloud di informazioni non personali (in tutto il mondo) |
Google LLC. | Fornitore PaaS/SaaS | Tutti | Utilizziamo Google per G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | Fornitore SaaS | Amministratori e Insegnanti | Utilizziamo FrontApp per il nostro strumento di supporto. Alcuni dati degli studenti possono essere archiviati o elaborati da FrontApp se invii informazioni sugli studenti via email. |
Stripe, Inc. | Fornitore di pagamenti | Amministratori e Insegnanti | Utilizziamo Stripe per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. Non utilizziamo Stripe per archiviare o elaborare dati degli studenti. |
PayPal Holdings, Inc. | Fornitore di pagamenti | Amministratori e Insegnanti | Utilizziamo PayPal per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. Non utilizziamo PayPal per archiviare o elaborare dati degli studenti. |
Xero (UK) Ltd. | Fornitore SaaS | Amministratori e Insegnanti | Utilizziamo Xero per la contabilità e la fatturazione della nostra azienda. Non utilizziamo Xero per archiviare o elaborare dati degli studenti. |
Mixpanel, Inc. | Fornitore SaaS | Amministratori e Insegnanti | Utilizziamo Mixpanel per l'analisi interna del prodotto. Non utilizziamo Mixpanel per archiviare o elaborare dati degli studenti. La maggior parte delle analisi sono pseudonimizzate e ci assicuriamo che solo una quantità minima delle tue informazioni personali venga elaborata e archiviata su Mixpanel. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fornitore SaaS | Amministratori e Insegnanti | Utilizziamo Customer.io per inviare comunicazioni via email e in-app. Non utilizziamo Customer.io per archiviare o elaborare dati degli studenti. Le comunicazioni contenenti dati degli studenti sono elaborate direttamente da Amazon Web Services. |
Questa pagina è stata tradotta automaticamente dall'inglese. Visualizza la versione originale in inglese.