Dati e infrastruttura
La nostra piattaforma utilizza diversi provider cloud e sub-responsabili per eseguire Flat for Education. Per garantire le migliori prestazioni, sicurezza e qualità del servizio, questi provider e data center si trovano in più Paesi. Replichiamo inoltre i dati in diversi Paesi.
Nomi di dominio
Se utilizza impostazioni restrittive del firewall o del server proxy, lei o l’amministratore di rete dovrete autorizzare (inserire in whitelist) alcuni domini per assicurare che Flat for Education e i servizi correlati funzionino correttamente.
Autorizzi questi domini per Flat for Education e per i servizi correlati forniti dalla nostra azienda:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provider dell'infrastruttura
Flat utilizza i seguenti provider per la propria infrastruttura di produzione:
Provider e Paese dell’entità | Paese di hosting |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (USA) | USA |
DigitalOcean LLC. (USA) | USA, Regno Unito, Paesi Bassi |
OVH UK Ltd. (Regno Unito) | Canada, Regno Unito, Francia |
Wasabi Technologies, Inc. (USA) | USA, Paesi Bassi |
Cloudflare, Inc. (USA) | A livello globale |
Sub-responsabili
Sub-responsabili che trattano dati degli studenti
Questi sub-responsabili hanno accesso ai dati degli studenti nell’ambito dell’erogazione del nostro servizio principale:
Nome del sub-responsabile | Servizio | Uso e Paese |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | Provider IaaS | Utilizziamo Amazon Web Services per l’archiviazione dei dati e il servizio email (negli USA). |
DigitalOcean LLC. | Provider IaaS | Utilizziamo Digital Ocean per capacità di calcolo e archiviazione dei dati (negli USA e nei Paesi Bassi). |
OVH UK Ltd. | Provider IaaS | Utilizziamo OVH per l’archiviazione dei dati (in Canada, nel Regno Unito e in Francia). |
Wasabi Technologies, Inc. | Provider IaaS | Utilizziamo Wasabi per l’archiviazione dei dati (negli USA e nei Paesi Bassi). |
Cloudflare, Inc. | Provider IaaS | Utilizziamo Cloudflare per la loro CDN e l’archiviazione cloud di informazioni non personali (a livello globale). |
Google LLC. | Provider PaaS/SaaS | Utilizziamo Google per G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
Sub-responsabili che NON trattano dati degli studenti
Questi sub-responsabili *trattano solo i dati di amministratori e docenti - non hanno ALCUN accesso ai dati degli studenti:
Nome del sub-responsabile | Servizio | Uso e Paese |
---|---|---|
FrontApp, Inc. | Provider SaaS | Utilizziamo FrontApp come strumento di assistenza. I dati degli studenti potrebbero essere trattati se ci invia informazioni di studenti via email. |
HubSpot, Inc. | Provider SaaS | Utilizziamo HubSpot come strumento di assistenza e per inviare comunicazioni via email. I dati degli studenti potrebbero essere trattati se ci invia informazioni di studenti via email. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Provider SaaS | Utilizziamo Customer.io per inviare comunicazioni via email e in-app. |
Mixpanel, Inc. | Provider SaaS | Utilizziamo Mixpanel per analisi interne del prodotto. La maggior parte delle analisi è pseudonimizzata. |
Stripe, Inc. | Provider di pagamenti | Utilizziamo Stripe per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
PayPal Holdings, Inc. | Provider di pagamenti | Utilizziamo Paypal per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
Xero (UK) Ltd. | Provider SaaS | Utilizziamo Xero per la contabilità e la fatturazione della nostra azienda. |
Syncsing SAS | Provider SaaS | Utilizziamo la piattaforma di Syncsing per convertire PDF/immagini di spartiti in formati modificabili. Accede solo ai file di spartiti caricati, nessuna informazione personale. |
Questa pagina è stata tradotta automaticamente dall'inglese. Visualizza la versione originale in inglese.