Dati e infrastruttura
La nostra piattaforma utilizza più provider cloud e sub-responsabili del trattamento per gestire Flat for Education. Per offrire le migliori prestazioni, sicurezza e continuità del servizio, questi provider e data center si trovano in diversi Paesi. Replichiamo inoltre i dati in più Paesi.
Nomi di dominio
Se utilizzate impostazioni restrittive di firewall o proxy, voi o l’amministratore di rete dovrete consentire (in whitelist) alcuni domini per garantire che Flat for Education e i servizi correlati funzionino come previsto.
Consenti questi domini per Flat for Education e i servizi correlati forniti dalla nostra azienda:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Provider dell’infrastruttura
Flat utilizza i seguenti provider per la propria infrastruttura di produzione:
| Provider e Paese dell’entità | Paese di hosting |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | In tutto il mondo |
| Modal Labs, Inc. (US) | In tutto il mondo |
Sub-responsabili del trattamento
Sub-responsabili del trattamento che elaborano dati degli studenti
Questi sub-responsabili del trattamento possono accedere ai dati degli studenti nell’ambito dell’erogazione del nostro servizio principale:
| Nome del sub-responsabile del trattamento | Servizio | Utilizzo e Paese |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Provider IaaS | Utilizziamo Amazon Web Services per l’archiviazione dei dati e per il servizio email (negli Stati Uniti). |
| DigitalOcean LLC. | Provider IaaS | Utilizziamo Digital Ocean per le risorse di calcolo e l’archiviazione dei dati (negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi). |
| OVH UK Ltd. | Provider IaaS | Utilizziamo OVH per l’archiviazione dei dati (in Canada, nel Regno Unito, in Francia). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Provider IaaS | Utilizziamo Wasabi per l’archiviazione dei dati (negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi). |
| Cloudflare, Inc. | Provider IaaS | Utilizziamo Cloudflare per la CDN e per l’archiviazione cloud di informazioni non personali (in tutto il mondo). |
| Google LLC. | Provider PaaS/SaaS | Utilizziamo Google per G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
Sub-responsabili del trattamento che NON elaborano dati degli studenti
Questi sub-responsabili del trattamento elaborano solo i dati di amministratori e docenti — NON hanno alcun accesso ai dati degli studenti:
| Nome del sub-responsabile del trattamento | Servizio | Utilizzo e Paese |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Provider SaaS | Utilizziamo FrontApp come strumento di assistenza. I dati degli studenti potrebbero essere elaborati se ci inviate informazioni sugli studenti via email. |
| HubSpot, Inc. | Provider SaaS | Utilizziamo HubSpot come strumento di assistenza e per inviare comunicazioni via email. I dati degli studenti potrebbero essere elaborati se ci inviate informazioni sugli studenti via email. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Provider SaaS | Utilizziamo Customer.io per inviare comunicazioni via email e in-app. |
| Mixpanel, Inc. | Provider SaaS | Utilizziamo Mixpanel per le analisi interne sul prodotto. La maggior parte delle analisi è pseudonimizzata. |
| Stripe, Inc. | Provider di pagamento | Utilizziamo Stripe per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Provider di pagamento | Utilizziamo PayPal per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Provider SaaS | Utilizziamo Xero per la contabilità e la fatturazione della nostra azienda. |
| Modal Labs, Inc. | Provider IaaS | Utilizziamo Modal Labs per carichi di lavoro di calcolo serverless. Nessun accesso ai dati degli studenti. |
Questa pagina è stata tradotta automaticamente dall'inglese. Visualizza la versione originale in inglese.