Dati e infrastruttura
La nostra piattaforma utilizza più fornitori cloud e sub-responsabili del trattamento per gestire Flat for Education. Per garantire le migliori prestazioni, sicurezza e continuità del servizio, questi fornitori e i relativi data center si trovano in diversi Paesi. Replichiamo inoltre i dati in più Paesi.
Nomi di dominio
Se utilizzate impostazioni restrittive del firewall o del server proxy, voi o l’amministratore di rete dovrete consentire (inserire in whitelist) alcuni domini per assicurarvi che Flat for Education e i servizi correlati funzionino come previsto.
Consentite questi domini per Flat for Education e per i servizi correlati forniti dalla nostra azienda:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fornitori di infrastruttura
Flat utilizza i seguenti fornitori per la propria infrastruttura di produzione:
| Fornitore e Paese dell’entità | Paese di hosting |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Mondo |
Sub-responsabili del trattamento
Sub-responsabili del trattamento che elaborano i dati degli studenti
Questi sub-responsabili del trattamento hanno accesso ai dati degli studenti nell’ambito dell’erogazione del nostro servizio principale:
| Nome del sub-responsabile del trattamento | Servizio | Utilizzo e Paese |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Amazon Web Services per l’archiviazione dei dati e il servizio email (negli USA). |
| DigitalOcean LLC. | Fornitore IaaS | Utilizziamo DigitalOcean per la capacità di calcolo e l’archiviazione dei dati (negli USA e nei Paesi Bassi). |
| OVH UK Ltd. | Fornitore IaaS | Utilizziamo OVH per l’archiviazione dei dati (in Canada, Regno Unito, Francia). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Wasabi per l’archiviazione dei dati (negli USA e nei Paesi Bassi). |
| Cloudflare, Inc. | Fornitore IaaS | Utilizziamo Cloudflare per la CDN e per lo storage cloud di informazioni non personali (in tutto il mondo). |
| Google LLC. | Fornitore PaaS/SaaS | Utilizziamo Google per G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
Sub-responsabili del trattamento che NON elaborano i dati degli studenti
Questi sub-responsabili del trattamento elaborano esclusivamente i dati di amministratori e docenti — NON hanno alcun accesso ai dati degli studenti:
| Nome del sub-responsabile del trattamento | Servizio | Utilizzo e Paese |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Fornitore SaaS | Utilizziamo FrontApp per il nostro strumento di assistenza. I dati degli studenti potrebbero essere trattati se ci inviate informazioni su studenti via email. |
| HubSpot, Inc. | Fornitore SaaS | Utilizziamo HubSpot per il nostro strumento di assistenza e per inviare comunicazioni via email. I dati degli studenti potrebbero essere trattati se ci inviate informazioni su studenti via email. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fornitore SaaS | Utilizziamo Customer.io per inviare comunicazioni via email e in-app. |
| Mixpanel, Inc. | Fornitore SaaS | Utilizziamo Mixpanel per analisi interne del prodotto. La maggior parte delle analisi è pseudonimizzata. |
| Stripe, Inc. | Fornitore di pagamenti | Utilizziamo Stripe per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Fornitore di pagamenti | Utilizziamo PayPal per elaborare i pagamenti sulla piattaforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Fornitore SaaS | Utilizziamo Xero per la contabilità e la fatturazione della nostra azienda. |
| Syncsing SAS | Fornitore SaaS | Utilizziamo la piattaforma di Syncsing per convertire PDF/immagini di spartiti in formati modificabili. Accede solo ai file di spartiti caricati, senza informazioni personali. |
Questa pagina è stata tradotta automaticamente dall'inglese. Visualizza la versione originale in inglese.