데이터 및 인프라
당사는 Flat for Education을 운영하기 위해 여러 클라우드 제공자와 하위 처리자를 사용합니다. 최상의 성능, 보안 및 서비스를 제공하기 위해 이들 제공자와 데이터 센터는 여러 국가에 분산되어 있습니다. 또한 데이터를 여러 국가에 걸쳐 복제합니다.
도메인 이름
제한적인 방화벽 또는 프록시 서버 설정을 사용하는 경우, Flat for Education 및 관련 서비스가 정상적으로 작동하도록 특정 도메인을 허용 목록(whitelist)에 추가해야 합니다. 이는 사용자 또는 네트워크 관리자가 수행해야 합니다.
당사가 제공하는 Flat for Education 및 관련 서비스를 위해 다음 도메인을 허용하세요 :
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
인프라 제공자
Flat은 운영 인프라에 다음 제공자를 사용합니다 :
제공자 및 법인 소재국 | 호스팅 국가 |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (미국) | 미국 |
DigitalOcean LLC. (미국) | 미국, 영국, 네덜란드 |
OVH UK Ltd. (영국) | 캐나다, 프랑스 |
Wasabi Technologies, Inc. (미국) | 미국, 네덜란드 |
Cloudflare, Inc. (미국) | 전 세계 |
하위 처리자
최적의 조건에서 서비스를 제공하기 위해, 당사는 다음 하위 처리자를 사용합니다. 각 업체별로 제공 서비스와 그 사용 목적을 간략히 설명합니다.
하위 처리자명 | 서비스 | 데이터 대상 | 용도 및 국가 |
---|---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | IaaS 제공자 | 모든 사용자 | 미국 내 데이터 저장소 및 이메일 서비스를 위해 Amazon Web Services를 사용합니다. |
DigitalOcean LLC. | IaaS 제공자 | 모든 사용자 | 미국과 네덜란드에서 컴퓨팅 및 데이터 저장을 위해 Digital Ocean을 사용합니다. |
OVH UK Ltd. | IaaS 제공자 | 모든 사용자 | 프랑스와 캐나다에서 데이터 저장을 위해 OVH를 사용합니다. |
Wasabi Technologies, Inc. | IaaS 제공자 | 모든 사용자 | 미국과 네덜란드에서 데이터 저장을 위해 Wasabi를 사용합니다. |
Cloudflare, Inc. | IaaS 제공자 | 모든 사용자 | CDN 및 비개인 정보의 클라우드 저장소를 위해 Cloudflare를 사용합니다 (전 세계). |
Google LLC. | PaaS/SaaS 제공자 | 모든 사용자 | G Suite, Google Cloud, Firebase 및 reCAPTCHA 용도로 Google을 사용합니다. |
FrontApp, Inc. | SaaS 제공자 | 관리자 및 교사 | 지원 도구로 FrontApp을 사용합니다. 이메일로 학생 정보를 전송하는 경우, 일부 학생 데이터가 FrontApp에 저장되거나 처리될 수 있습니다. |
Stripe, Inc. | 결제 제공자 | 관리자 및 교사 | 플랫폼에서 결제를 처리하기 위해 Stripe를 사용합니다. 학생 데이터를 저장하거나 처리하는 용도로 Stripe를 사용하지 않습니다. |
PayPal Holdings, Inc. | 결제 제공자 | 관리자 및 교사 | 플랫폼에서 결제를 처리하기 위해 Paypal을 사용합니다. 학생 데이터를 저장하거나 처리하는 용도로 PayPal을 사용하지 않습니다. |
Xero (UK) Ltd. | SaaS 제공자 | 관리자 및 교사 | 당사 회계 및 청구서 발행을 위해 Xero를 사용합니다. 학생 데이터를 저장하거나 처리하는 용도로 Xero를 사용하지 않습니다. |
Mixpanel, Inc. | SaaS 제공자 | 관리자 및 교사 | 내부 제품 분석을 위해 Mixpanel을 사용합니다. 학생 데이터를 저장하거나 처리하는 용도로 Mixpanel을 사용하지 않습니다. 대부분의 분석 데이터는 가명처리되어 있으며, Mixpanel에서 처리·저장되는 개인정보는 최소한으로 제한되도록 보장합니다. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS 제공자 | 관리자 및 교사 | 이메일 및 인앱 커뮤니케이션 전송을 위해 Customer.io를 사용합니다. 학생 데이터를 저장하거나 처리하는 용도로 Customer.io를 사용하지 않습니다. 학생 데이터가 포함된 커뮤니케이션은 Amazon Web Services에서 직접 처리됩니다. |
Syncsing SAS | SaaS 제공자 | 관리자 및 교사 | 악보의 PDF/이미지 파일을 편집 가능한 형식으로 변환하기 위해 Syncsing 플랫폼을 사용합니다. 학생 데이터를 저장하거나 처리하는 용도로 Syncsing을 사용하지 않습니다. 이 플랫폼은 업로드한 악보 PDF/이미지 파일에만 접근하며, 그 외 다른 개인정보에는 접근하지 않습니다. |
이 페이지는 영어에서 자동 번역되었습니다. 영어 원본 버전 보기.