Power 악기 목록
이 페이지는 음악 기보 소프트웨어 Flat이 제공하는 모든 Power 악기의 요약을 제공합니다. 각 악기에 따라 최대 3가지 다른 다이내믹 레벨과 피치카토나 뮤트와 같은 특수 샘플이 포함될 수 있습니다.
악기 이름 | 다이내믹 레벨 수 | 특수 샘플 |
---|
HQ 그랜드 피아노 | 3 | - |
HQ 타이트 피아노 | 3 | - |
HQ 콘서트 피아노 | 3 | - |
악기 이름 | 다이내믹 레벨 수 | 특수 샘플 |
---|
HQ 트럼펫 | 3 | 뮤트 |
HQ 트롬본 | 3 | 뮤트 |
HQ 호른 F조 | 3 | 뮤트 |
HQ 호른 C조 | 3 | 뮤트 |
HQ 호른 D조 | 3 | 뮤트 |
HQ 바리톤 호른 | 3 | - |
HQ 바리톤 TC | 3 | - |
HQ 튜바 | 3 | 뮤트 |
악기 이름 | 다이내믹 레벨 수 | 특수 샘플 |
---|
HQ 바이올린 | 3 | 피치카토 |
HQ 바이올린 리드 | 1 | 피치카토 |
HQ 비올라 | 3 | 피치카토 |
HQ 첼로 | 3 | 피치카토 |
HQ 콘트라베이스 | 3 | 피치카토 |
HQ 중국 얼후 | 2 | 피치카토 |
악기 이름 | 다이내믹 레벨 수 | 특수 샘플 |
---|
HQ 콘트라바순 | 3 | - |
HQ 소프라노 색소폰 | 3 | - |
HQ 알토 색소폰 | 3 | - |
HQ 테너 색소폰 | 3 | - |
HQ 바리톤 색소폰 | 3 | - |
HQ 디즈 (중국 플루트) | 3 | - |
HQ 샤쿠하치 (일본 플루트) | 3 | - |
HQ 오케스트라 플루트 | 1 | - |
HQ 전통 플루트 | 1 | - |
HQ 콘서트 클라리넷 (Bb) | 1 | - |
HQ 클라리넷 듀엣 | 1 | - |
악기 이름 | 다이내믹 레벨 수 | 특수 샘플 |
---|
HQ 어쿠스틱 기타 | 3 | 데드 / 고스트 노트, 뮤트 |
HQ 우쿨렐레 | 3 | 데드 / 고스트 노트 |
HQ 일렉트릭 기타 | 3 | 데드 / 고스트 노트 |
HQ 고전압 디스토션 기타 | 1 | 데드 / 고스트 노트 |
HQ 일렉트릭 기타 크런치 | 1 | 데드 / 고스트 노트 |
HQ 일렉트릭 기타 리드 | 1 | 데드 / 고스트 노트 |
HQ 모던 일렉트릭 베이스 | 3 | 데드 / 고스트 노트 |
HQ 빈티지 일렉트릭 베이스 | 3 | 데드 / 고스트 노트 |
HQ 일본 코토 | 3 | - |
HQ 샤미센 (일본 류트) | 3 | - |
HQ 우드 (아랍 류트) | 3 | - |
악기 이름 | 다이내믹 레벨 수 | 특수 샘플 |
---|
HQ 합창 소프라노 여성 | 1 | - |
HQ 합창 소프라노 소녀 | 3 | - |
HQ 합창 소프라노 소년 | 3 | - |
HQ 합창 카운터테너 남성 | 1 | - |
HQ 합창 알토 여성 | 1 | - |
HQ 합창 알토 소녀 | 2 | - |
HQ 합창 테너 홀 | 2 | - |
HQ 합창 테너 성당 | 1 | - |
HQ 합창 베이스 홀 | 1 | - |
HQ 합창 베이스 성당 | 1 | - |
악기 이름 | 다이내믹 레벨 수 | 특수 샘플 |
---|
HQ 포르타멘토 신스 베이스 | 2 | - |
HQ 리스 신스 베이스 | 2 | - |
HQ 플럭 신스 베이스 | 2 | - |
HQ 언더와이드 신스 베이스 | 1 | - |
HQ 솔리드 신스 베이스 | 1 | - |
HQ 라이트 신스 베이스 | 1 | - |
HQ 에어베이스 신스 베이스 | 1 | - |
HQ 에볼루션 신스 베이스 | 1 | - |
HQ 위켄드 신스 베이스 | 1 | - |
HQ 플러키 신스 베이스 | 1 | - |
HQ 페이즈 신스 베이스 | 1 | - |
HQ 아웃 신스 베이스 | 1 | - |
악기 이름 | 다이내믹 레벨 수 | 드럼 요소 수 |
---|
HQ 드럼 세트 | 3 | 21 |
HQ 힙합 세트 | 1 | 25 |
HQ 콘서트 베이스 드럼 | 1 | 2 |
HQ 오리엔탈 공 | 1 | 5 |
HQ 일본 나가도 타이코 드럼 | 3 | 5 |
HQ 우드블록 | 1 | 12 |
HQ 윈드 차임 | 3 | 6 |
이 페이지는 영어에서 자동 번역되었습니다. 영어 원본 버전 보기.