Gegevens en infrastructuur
Ons platform gebruikt meerdere cloudproviders en subverwerkers om Flat for Education te laten draaien. Om de beste prestaties, beveiliging en dienstverlening te bieden, bevinden deze providers en datacenters zich in meerdere landen. We repliceren gegevens ook over meerdere landen.
Domeinnamen
Als u beperkende firewall- of proxyserverinstellingen gebruikt, moet u of uw netwerkbeheerder bepaalde domeinen toestaan (op de allowlist zetten) om ervoor te zorgen dat Flat for Education en aanverwante diensten naar behoren werken.
Sta de volgende domeinen toe voor Flat for Education en aanverwante diensten die door ons bedrijf worden geleverd :
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastructuurproviders
Flat gebruikt de volgende providers voor zijn productie-infrastructuur :
Provider en land van entiteit | Hostingland |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Aarde |
Subverwerkers
Om onze dienst onder de beste omstandigheden te leveren, gebruiken wij de volgende subverwerkers. Voor elk van hen vindt u de geleverde dienst en een korte uitleg over wat wij via hen aanbieden.
Naam subverwerker | Dienst | Gegevens van | Gebruik en land |
---|---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | IaaS-provider | Iedereen | Wij gebruiken Amazon Web Services voor hun gegevensopslag en e-maildienst (in de VS). |
DigitalOcean LLC. | IaaS-provider | Iedereen | Wij gebruiken DigitalOcean voor hun rekenkracht en gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
OVH UK Ltd. | IaaS-provider | Iedereen | Wij gebruiken OVH voor hun gegevensopslag (in Frankrijk en Canada). |
Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-provider | Iedereen | Wij gebruiken Wasabi voor hun gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
Cloudflare, Inc. | IaaS-provider | Iedereen | Wij gebruiken Cloudflare voor hun CDN en cloudopslag van niet-persoonsgebonden informatie (wereldwijd) |
Google LLC. | PaaS/SaaS-provider | Iedereen | Wij gebruiken Google voor G Suite, Google Cloud, Firebase en reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | SaaS-provider | Beheerders en docenten | Wij gebruiken FrontApp voor onze supporttool. Sommige leerlinggegevens kunnen door FrontApp worden opgeslagen of verwerkt als u per e‑mail leerlinginformatie verstuurt. |
Stripe, Inc. | Betalingsprovider | Beheerders en docenten | Wij gebruiken Stripe om betalingen op het platform te verwerken. Wij gebruiken Stripe niet om leerlinggegevens op te slaan of te verwerken. |
PayPal Holdings, Inc. | Betalingsprovider | Beheerders en docenten | Wij gebruiken PayPal om betalingen op het platform te verwerken. Wij gebruiken PayPal niet om leerlinggegevens op te slaan of te verwerken. |
Xero (UK) Ltd. | SaaS-provider | Beheerders en docenten | Wij gebruiken Xero voor de boekhouding en facturatie van ons bedrijf. Wij gebruiken Xero niet om leerlinggegevens op te slaan of te verwerken. |
Mixpanel, Inc. | SaaS-provider | Beheerders en docenten | Wij gebruiken Mixpanel voor interne productanalyse. Wij gebruiken Mixpanel niet om leerlinggegevens op te slaan of te verwerken. De meeste analyses zijn gepseudonimiseerd en wij zorgen ervoor dat slechts een minimale hoeveelheid van uw persoonsgegevens op Mixpanel wordt verwerkt en opgeslagen. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-provider | Beheerders en docenten | Wij gebruiken Customer.io om communicatie per e‑mail en in de app te versturen. Wij gebruiken Customer.io niet om leerlinggegevens op te slaan of te verwerken. Communicatie die leerlinggegevens bevat, wordt rechtstreeks verwerkt door Amazon Web Services. |
Syncsing SAS | SaaS-provider. | Beheerders en docenten | Wij gebruiken het platform van Syncsing om pdf/afbeeldingen van bladmuziek om te zetten naar bewerkbare indelingen. Wij gebruiken Syncsing niet om leerlinggegevens op te slaan of te verwerken. Het platform heeft alleen toegang tot de pdf-/afbeeldingsbestanden van bladmuziek die u uploadt, en geen andere persoonsgegevens. |
Deze pagina is automatisch vertaald vanuit het Engels. Bekijk de originele Engelse versie.