Gegevens en infrastructuur
Ons platform maakt gebruik van meerdere cloudproviders en subverwerkers om Flat for Education te laten draaien. Om de beste prestaties, beveiliging en service te bieden, bevinden deze providers en datacentra zich in meerdere landen. We repliceren gegevens ook in meerdere landen.
Domeinnamen
Als u strikte firewall- of proxyserverinstellingen gebruikt, moet u (of uw netwerkbeheerder) bepaalde domeinen toestaan (op de allowlist zetten) om ervoor te zorgen dat Flat for Education en gerelateerde services correct werken.
Sta deze domeinen toe voor Flat for Education en gerelateerde services die door ons bedrijf worden geleverd:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastructuurproviders
Flat gebruikt de volgende providers voor de productie-infrastructuur:
Provider en entiteitsland | Hostingland |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Wereldwijd |
Subverwerkers
Subverwerkers die leerlinggegevens verwerken
Deze subverwerkers hebben toegang tot leerlinggegevens als onderdeel van het leveren van onze kernservice:
Naam subverwerker | Dienst | Gebruik en land |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Amazon Web Services voor hun data-opslag en e-mailservice (in de VS). |
DigitalOcean LLC. | IaaS-provider | We gebruiken Digital Ocean voor compute en data-opslag (in de VS en Nederland). |
OVH UK Ltd. | IaaS-provider | We gebruiken OVH voor hun data-opslag (in Canada, het VK, Frankrijk). |
Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Wasabi voor hun data-opslag (in de VS en Nederland). |
Cloudflare, Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Cloudflare voor hun CDN en cloudopslag van niet-persoonlijke informatie (wereldwijd). |
Google LLC. | PaaS/SaaS-provider | We gebruiken Google voor G Suite, Google Cloud, Firebase en reCAPTCHA. |
Subverwerkers die GEEN leerlinggegevens verwerken
Deze subverwerkers *verwerken alleen gegevens van beheerders en docenten - zij hebben GEEN toegang tot leerlinggegevens:
Naam subverwerker | Dienst | Gebruik en land |
---|---|---|
FrontApp, Inc. | SaaS-provider | We gebruiken FrontApp voor onze ondersteuningstool. Leerlinggegevens kunnen worden verwerkt als u ons per e-mail leerlinginformatie stuurt. |
HubSpot, Inc. | SaaS-provider | We gebruiken HubSpot voor onze ondersteuningstool en om communicatie per e-mail te verzenden. Leerlinggegevens kunnen worden verwerkt als u ons per e-mail leerlinginformatie stuurt. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-provider | We gebruiken Customer.io om communicatie per e-mail en in de app te verzenden. |
Mixpanel, Inc. | SaaS-provider | We gebruiken Mixpanel voor interne productanalyses. De meeste analyses zijn gepseudonimiseerd. |
Stripe, Inc. | Betalingsprovider | We gebruiken Stripe om betalingen op het platform te verwerken. |
PayPal Holdings, Inc. | Betalingsprovider | We gebruiken Paypal om betalingen op het platform te verwerken. |
Xero (UK) Ltd. | SaaS-provider | We gebruiken Xero voor de boekhouding en facturatie van ons bedrijf. |
Syncsing SAS | SaaS-provider | We gebruiken het platform van Syncsing om PDF’s/afbeeldingen van bladmuziek naar bewerkbare formaten te converteren. Heeft uitsluitend toegang tot geüploade bladmuziekbestanden, geen persoonsgegevens. |
Deze pagina is automatisch vertaald vanuit het Engels. Bekijk de originele Engelse versie.