Gegevens en infrastructuur
Ons platform maakt gebruik van meerdere cloudproviders en subprocessors om Flat for Education te laten draaien. Om de beste prestaties, beveiliging en service te bieden, zijn deze providers en datacenters in meerdere landen gevestigd. We repliceren ook gegevens over meerdere landen.
Domeinnamen
Als u beperkende firewall- of proxyserverinstellingen gebruikt, moet u of uw netwerkbeheerder bepaalde domeinen toestaan (whitelisten) om ervoor te zorgen dat Flat for Education en gerelateerde diensten naar behoren werken.
Sta deze domeinen toe voor Flat for Education en gerelateerde diensten die door ons bedrijf worden geleverd:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastructuurproviders
Flat maakt gebruik van de volgende providers voor zijn productie-infrastructuur:
Provider & Land van Entiteit | Hostingland |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (VS) | VS |
DigitalOcean LLC. (VS) | VS, GB, NL |
OVH UK Ltd. (VK) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (VS) | VS, NL |
Cloudflare, Inc. (VS) | Wereldwijd |
Subprocessors
Om onze dienst onder de beste omstandigheden te kunnen leveren, maken we gebruik van de volgende subprocessors. U kunt voor elk van hen de geleverde dienst en een korte uitleg vinden over wat we via hen bieden.
Naam Subprocessor | Dienst | Gegevens van | Gebruik en Land |
---|---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | IaaS-provider | Iedereen | We gebruiken Amazon Web Services voor hun gegevensopslag en e-maildienst (in de VS). |
DigitalOcean LLC. | IaaS-provider | Iedereen | We gebruiken Digital Ocean voor hun rekencapaciteit en gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
OVH UK Ltd. | IaaS-provider | Iedereen | We gebruiken OVH voor hun gegevensopslag (in Frankrijk en Canada). |
Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-provider | Iedereen | We gebruiken Wasabi voor hun gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
Cloudflare, Inc. | IaaS-provider | Iedereen | We gebruiken Cloudflare voor hun CDN en cloudopslag van niet-persoonlijke informatie (Wereldwijd). |
Google LLC. | PaaS/SaaS-provider | Iedereen | We gebruiken Google voor G Suite, Google Cloud, Firebase en reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | SaaS-provider | Beheerders en Leraren | We gebruiken FrontApp voor onze ondersteuningshulpmiddel. Sommige studentgegevens kunnen worden opgeslagen of verwerkt door FrontApp als u studentinformatie per e-mail verzendt. |
Stripe, Inc. | Betalingsprovider | Beheerders en Leraren | We gebruiken Stripe om betalingen op het platform te verwerken. We gebruiken Stripe niet om studentgegevens op te slaan of te verwerken. |
PayPal Holdings, Inc. | Betalingsprovider | Beheerders en Leraren | We gebruiken PayPal om betalingen op het platform te verwerken. We gebruiken PayPal niet om studentgegevens op te slaan of te verwerken. |
Xero (UK) Ltd. | SaaS-provider | Beheerders en Leraren | We gebruiken Xero voor de boekhouding en facturering van ons bedrijf. We gebruiken Xero niet om studentgegevens op te slaan of te verwerken. |
Mixpanel, Inc. | SaaS-provider | Beheerders en Leraren | We gebruiken Mixpanel voor interne productanalyses. We gebruiken Mixpanel niet om studentgegevens op te slaan of te verwerken. De meeste analyses zijn gepseudonimiseerd, en we zorgen ervoor dat slechts een minimale hoeveelheid van uw persoonlijke informatie wordt verwerkt en opgeslagen op Mixpanel. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-provider | Beheerders en Leraren | We gebruiken Customer.io om communicatie per e-mail en in de app te verzenden. We gebruiken Customer.io niet om studentgegevens op te slaan of te verwerken. Communicatie die studentgegevens bevat, wordt direct verwerkt door Amazon Web Services. |
Deze pagina is automatisch vertaald vanuit het Engels. Bekijk de originele Engelse versie.