Data en infrastructuur
Ons platform maakt gebruik van meerdere cloudproviders en subverwerkers om Flat for Education te laten werken. Om de beste prestaties, beveiliging en dienstverlening te bieden, bevinden deze providers en datacenters zich in meerdere landen. We repliceren gegevens ook over meerdere landen.
Domeinnamen
Als u strikte instellingen gebruikt voor een firewall of proxyserver, dan moeten u of uw netwerkbeheerder bepaalde domeinen toestaan (whitelisten) om ervoor te zorgen dat Flat for Education en verwante diensten werken zoals verwacht.
Sta deze domeinen toe voor Flat for Education en verwante diensten die door ons bedrijf worden geleverd:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastructuurproviders
Flat gebruikt de volgende providers voor de productie-infrastructuur:
| Provider & land van de entiteit | Hostingland |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (VS) | VS |
| DigitalOcean LLC. (VS) | VS, VK, NL |
| OVH UK Ltd. (VK) | CA, VK, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (VS) | VS, NL |
| Cloudflare, Inc. (VS) | Wereldwijd |
Subverwerkers
Subverwerkers die leerlinggegevens verwerken
Deze subverwerkers hebben toegang tot leerlinggegevens als onderdeel van het leveren van onze kerndienst:
| Naam subverwerker | Dienst | Gebruik en land |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Amazon Web Services voor gegevensopslag en e-maildienst (in de VS). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS-provider | We gebruiken DigitalOcean voor rekenkracht en gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
| OVH UK Ltd. | IaaS-provider | We gebruiken OVH voor gegevensopslag (in Canada, het VK en Frankrijk). |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Wasabi voor gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Cloudflare voor hun CDN en cloudopslag van niet-persoonlijke informatie (wereldwijd). |
| Google LLC. | PaaS/SaaS-provider | We gebruiken Google voor G Suite, Google Cloud, Firebase en reCAPTCHA. |
Subverwerkers die GEEN leerlinggegevens verwerken
Deze subverwerkers verwerken uitsluitend gegevens van beheerders en docenten — zij hebben GEEN toegang tot leerlinggegevens:
| Naam subverwerker | Dienst | Gebruik en land |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | SaaS-provider | We gebruiken FrontApp als supporttool. Leerlinggegevens kunnen worden verwerkt als u ons leerlinginformatie per e-mail stuurt. |
| HubSpot, Inc. | SaaS-provider | We gebruiken HubSpot als supporttool en om communicatie per e-mail te versturen. Leerlinggegevens kunnen worden verwerkt als u ons leerlinginformatie per e-mail stuurt. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-provider | We gebruiken Customer.io om communicatie per e-mail en in-app te versturen. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS-provider | We gebruiken Mixpanel voor interne productanalyses. De meeste analyses zijn gepseudonimiseerd. |
| Stripe, Inc. | Betalingsprovider | We gebruiken Stripe om betalingen op het platform te verwerken. |
| PayPal Holdings, Inc. | Betalingsprovider | We gebruiken PayPal om betalingen op het platform te verwerken. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS-provider | We gebruiken Xero voor de boekhouding en facturatie van ons bedrijf. |
| Syncsing SAS | SaaS-provider | We gebruiken het platform van Syncsing om PDF’s/afbeeldingen van bladmuziek om te zetten naar bewerkbare formaten. Het heeft alleen toegang tot geüploade bladmuziekbestanden, geen persoonlijke informatie. |
Deze pagina is automatisch vertaald vanuit het Engels. Bekijk de originele Engelse versie.