Gegevens en infrastructuur
Ons platform maakt gebruik van meerdere cloudproviders en subverwerkers om Flat for Education te laten draaien. Om de beste prestaties, beveiliging en service te bieden, bevinden deze providers en datacenters zich in meerdere landen. We repliceren gegevens ook over meerdere landen.
Domeinnamen
Als u strikte firewall- of proxyserverinstellingen gebruikt, moeten u of uw netwerkbeheerder bepaalde domeinen toestaan (whitelisten) om ervoor te zorgen dat Flat for Education en gerelateerde diensten werken zoals verwacht.
Sta deze domeinen toe voor Flat for Education en gerelateerde diensten die door ons bedrijf worden geleverd:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastructuurproviders
Flat gebruikt de volgende providers voor zijn productie-infrastructuur:
| Provider & land van entiteit | Hostingland |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Wereldwijd |
| Modal Labs, Inc. (US) | Wereldwijd |
Subverwerkers
Subverwerkers die leerlinggegevens verwerken
Deze subverwerkers hebben toegang tot leerlinggegevens als onderdeel van het leveren van onze kerndienst:
| Naam subverwerker | Dienst | Gebruik en land |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Amazon Web Services voor gegevensopslag en e-maildienst (in de VS). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS-provider | We gebruiken DigitalOcean voor rekenkracht en gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
| OVH UK Ltd. | IaaS-provider | We gebruiken OVH voor gegevensopslag (in Canada, het VK, Frankrijk). |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Wasabi voor gegevensopslag (in de VS en Nederland). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Cloudflare voor hun CDN en cloudopslag van niet-persoonlijke informatie (wereldwijd). |
| Google LLC. | PaaS/SaaS-provider | We gebruiken Google voor G Suite, Google Cloud, Firebase en reCAPTCHA. |
Subverwerkers die GEEN leerlinggegevens verwerken
Deze subverwerkers verwerken alleen gegevens van beheerders en docenten — zij hebben GEEN toegang tot leerlinggegevens:
| Naam subverwerker | Dienst | Gebruik en land |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | SaaS-provider | We gebruiken FrontApp voor onze supporttool. Leerlinggegevens kunnen worden verwerkt als u ons leerlinginformatie per e-mail stuurt. |
| HubSpot, Inc. | SaaS-provider | We gebruiken HubSpot voor onze supporttool en om communicatie per e-mail te versturen. Leerlinggegevens kunnen worden verwerkt als u ons leerlinginformatie per e-mail stuurt. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-provider | We gebruiken Customer.io om communicatie per e-mail en in-app te versturen. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS-provider | We gebruiken Mixpanel voor interne productanalyses. De meeste analytics zijn gepseudonimiseerd. |
| Stripe, Inc. | Betalingsprovider | We gebruiken Stripe om betalingen op het platform te verwerken. |
| PayPal Holdings, Inc. | Betalingsprovider | We gebruiken PayPal om betalingen op het platform te verwerken. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS-provider | We gebruiken Xero voor de boekhouding en facturatie van ons bedrijf. |
| Modal Labs, Inc. | IaaS-provider | We gebruiken Modal Labs voor serverless compute-workloads. Geen toegang tot leerlinggegevens. |
Deze pagina is automatisch vertaald vanuit het Engels. Bekijk de originele Engelse versie.