Dados e infraestrutura
A nossa plataforma utiliza vários fornecedores de cloud e subcontratantes para disponibilizar o Flat for Education. Para oferecer o melhor desempenho, segurança e serviço, estes fornecedores e centros de dados estão distribuídos por vários países. Também replicamos os dados por vários países.
Nomes de domínio
Se estiver a utilizar definições restritivas de firewall ou de servidor proxy, você ou o administrador da sua rede terão de permitir (colocar na lista de permissões) determinados domínios para garantir que o Flat for Education e os serviços relacionados funcionem como esperado.
Permita estes domínios para o Flat for Education e serviços relacionados fornecidos pela nossa empresa:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Fornecedores de infraestrutura
O Flat utiliza os seguintes fornecedores na sua infraestrutura de produção:
| Fornecedor e país da entidade | País de alojamento |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (EUA) | EUA |
| DigitalOcean LLC. (EUA) | EUA, Reino Unido, Países Baixos |
| OVH UK Ltd. (Reino Unido) | Canadá, Reino Unido, França |
| Wasabi Technologies, Inc. (EUA) | EUA, Países Baixos |
| Cloudflare, Inc. (EUA) | Global |
Subcontratantes
Subcontratantes que tratam dados de estudantes
Estes subcontratantes têm acesso a dados de estudantes no âmbito da disponibilização do nosso serviço principal:
| Nome do subcontratante | Serviço | Utilização e país |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Amazon Web Services para armazenamento de dados e serviço de e-mail (nos EUA). |
| DigitalOcean LLC. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a DigitalOcean para computação e armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
| OVH UK Ltd. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a OVH para armazenamento de dados (no Canadá, no Reino Unido e em França). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Wasabi para armazenamento de dados (nos EUA e nos Países Baixos). |
| Cloudflare, Inc. | Fornecedor de IaaS | Utilizamos a Cloudflare para a sua CDN e para armazenamento na cloud de informação não pessoal (a nível mundial). |
| Google LLC. | Fornecedor de PaaS/SaaS | Utilizamos a Google para o G Suite, Google Cloud, Firebase e reCAPTCHA. |
Subcontratantes que NÃO tratam dados de estudantes
Estes subcontratantes tratam apenas dados de administradores e professores — não têm QUALQUER acesso a dados de estudantes:
| Nome do subcontratante | Serviço | Utilização e país |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a FrontApp como ferramenta de suporte. Os dados de estudantes podem ser tratados se nos enviar informações de estudantes por e-mail. |
| HubSpot, Inc. | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a HubSpot como ferramenta de suporte e para enviar comunicações por e-mail. Os dados de estudantes podem ser tratados se nos enviar informações de estudantes por e-mail. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Fornecedor de SaaS | Utilizamos o Customer.io para enviar comunicações por e-mail e na aplicação. |
| Mixpanel, Inc. | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a Mixpanel para análises internas do produto. A maioria das análises é pseudonimizada. |
| Stripe, Inc. | Fornecedor de pagamentos | Utilizamos a Stripe para processar pagamentos na plataforma. |
| PayPal Holdings, Inc. | Fornecedor de pagamentos | Utilizamos a PayPal para processar pagamentos na plataforma. |
| Xero (UK) Ltd. | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a Xero para a contabilidade e faturação da nossa empresa. |
| Syncsing SAS | Fornecedor de SaaS | Utilizamos a plataforma da Syncsing para converter PDFs/imagens de partituras em formatos editáveis. Apenas acede aos ficheiros de partituras carregados, sem informação pessoal. |
Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Ver a versão original em inglês.