Данные и инфраструктура
Наша платформа использует нескольких поставщиков облачных услуг и субподрядчиков обработки данных для работы Flat for Education. Чтобы обеспечить наилучшее быстродействие, безопасность и качество сервиса, эти провайдеры и дата-центры расположены в разных странах. Мы также реплицируем данные между несколькими странами.
Доменные имена
Если у вас используются строгие настройки брандмауэра или прокси-сервера, вам или вашему сетевому администратору потребуется разрешить (добавить в белый список) определённые домены, чтобы Flat for Education и связанные сервисы работали корректно.
Разрешите следующие домены для Flat for Education и связанных сервисов, предоставляемых нашей компанией:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Поставщики инфраструктуры
Flat использует следующих поставщиков для производственной инфраструктуры:
| Провайдер и страна юрлица | Страна размещения |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | По всему миру |
| Modal Labs, Inc. (US) | По всему миру |
Субподрядчики обработки данных
Субподрядчики, обрабатывающие данные учащихся
Эти субподрядчики имеют доступ к данным учащихся в рамках предоставления нашей основной услуги:
| Название субподрядчика | Сервис | Использование и страна |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | Провайдер IaaS | Мы используем Amazon Web Services для хранения данных и сервиса электронной почты (в США). |
| DigitalOcean LLC. | Провайдер IaaS | Мы используем DigitalOcean для вычислительных ресурсов и хранения данных (в США и Нидерландах). |
| OVH UK Ltd. | Провайдер IaaS | Мы используем OVH для хранения данных (в Канаде, Великобритании, Франции). |
| Wasabi Technologies, Inc. | Провайдер IaaS | Мы используем Wasabi для хранения данных (в США и Нидерландах). |
| Cloudflare, Inc. | Провайдер IaaS | Мы используем Cloudflare для CDN и облачного хранения неперсональных данных (по всему миру). |
| Google LLC. | Провайдер PaaS/SaaS | Мы используем Google для G Suite, Google Cloud, Firebase и reCAPTCHA. |
Субподрядчики, которые НЕ обрабатывают данные учащихся
Эти субподрядчики обрабатывают только данные администраторов и преподавателей — они НЕ имеют доступа к данным учащихся:
| Название субподрядчика | Сервис | Использование и страна |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | Провайдер SaaS | Мы используем FrontApp как инструмент поддержки. Данные учащихся могут быть обработаны, если вы отправите нам сведения об учащихся по электронной почте. |
| HubSpot, Inc. | Провайдер SaaS | Мы используем HubSpot как инструмент поддержки и для отправки сообщений по электронной почте. Данные учащихся могут быть обработаны, если вы отправите нам сведения об учащихся по электронной почте. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | Провайдер SaaS | Мы используем Customer.io для отправки сообщений по электронной почте и внутри приложения. |
| Mixpanel, Inc. | Провайдер SaaS | Мы используем Mixpanel для внутренней продуктовой аналитики. Большая часть аналитики псевдонимизирована. |
| Stripe, Inc. | Платёжный провайдер | Мы используем Stripe для обработки платежей на платформе. |
| PayPal Holdings, Inc. | Платёжный провайдер | Мы используем PayPal для обработки платежей на платформе. |
| Xero (UK) Ltd. | Провайдер SaaS | Мы используем Xero для бухгалтерского учёта и выставления счетов в нашей компании. |
| Modal Labs, Inc. | Провайдер IaaS | Мы используем Modal Labs для бессерверных вычислительных задач. Доступа к данным учащихся нет. |
Эта страница была автоматически переведена с английского языка. Посмотреть оригинальную версию на английском.