Данные и инфраструктура
Наша платформа использует нескольких облачных провайдеров и субподрядчиков для работы Flat for Education. Чтобы обеспечить наилучшие показатели производительности, безопасности и качества сервиса, эти провайдеры и дата-центры расположены в разных странах. Мы также реплицируем данные между несколькими странами.
Доменные имена
Если вы используете строгие настройки межсетевого экрана (firewall) или прокси-сервера, вам или вашему сетевому администратору необходимо разрешить (добавить в белый список) определённые домены, чтобы Flat for Education и связанные сервисы работали корректно.
Разрешите следующие домены для Flat for Education и связанных сервисов, предоставляемых нашей компанией:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Провайдеры инфраструктуры
Flat использует следующих провайдеров для своей производственной инфраструктуры:
| Провайдер и страна юридического лица | Страна размещения |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (США) | США |
| DigitalOcean LLC. (США) | США, Великобритания, Нидерланды |
| OVH UK Ltd. (Великобритания) | Канада, Великобритания, Франция |
| Wasabi Technologies, Inc. (США) | США, Нидерланды |
| Cloudflare, Inc. (США) | По всему миру |
Субподрядчики
Субподрядчики, обрабатывающие данные учащихся
Эти субподрядчики имеют доступ к данным учащихся в рамках предоставления нашего основного сервиса:
| Название субподрядчика | Услуга | Использование и страна |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | провайдер IaaS | Мы используем Amazon Web Services для хранения данных и службы электронной почты (в США). |
| DigitalOcean LLC. | провайдер IaaS | Мы используем Digital Ocean для вычислительных ресурсов и хранения данных (в США и Нидерландах). |
| OVH UK Ltd. | провайдер IaaS | Мы используем OVH для хранения данных (в Канаде, Великобритании, Франции). |
| Wasabi Technologies, Inc. | провайдер IaaS | Мы используем Wasabi для хранения данных (в США и Нидерландах). |
| Cloudflare, Inc. | провайдер IaaS | Мы используем Cloudflare для их CDN, а также облачного хранения неперсональной информации (по всему миру). |
| Google LLC. | провайдер PaaS/SaaS | Мы используем Google для G Suite, Google Cloud, Firebase и reCAPTCHA. |
Субподрядчики, НЕ обрабатывающие данные учащихся
Эти субподрядчики обрабатывают только данные администраторов и преподавателей — у них НЕТ доступа к данным учащихся:
| Название субподрядчика | Услуга | Использование и страна |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | провайдер SaaS | Мы используем FrontApp как инструмент поддержки. Данные учащихся могут быть обработаны, если вы отправите нам информацию об учащихся по электронной почте. |
| HubSpot, Inc. | провайдер SaaS | Мы используем HubSpot как инструмент поддержки и для отправки сообщений по электронной почте. Данные учащихся могут быть обработаны, если вы отправите нам информацию об учащихся по электронной почте. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | провайдер SaaS | Мы используем Customer.io для отправки сообщений по электронной почте и внутри приложения. |
| Mixpanel, Inc. | провайдер SaaS | Мы используем Mixpanel для внутренней продуктовой аналитики. Большинство аналитических данных псевдонимизировано. |
| Stripe, Inc. | платёжный провайдер | Мы используем Stripe для обработки платежей на платформе. |
| PayPal Holdings, Inc. | платёжный провайдер | Мы используем Paypal для обработки платежей на платформе. |
| Xero (UK) Ltd. | провайдер SaaS | Мы используем Xero для бухгалтерского учёта и выставления счетов в нашей компании. |
| Syncsing SAS | провайдер SaaS | Мы используем платформу Syncsing для преобразования PDF/изображений нот в редактируемые форматы. Доступ осуществляется только к загруженным файлам с нотами, без персональной информации. |
Эта страница была автоматически переведена с английского языка. Посмотреть оригинальную версию на английском.