Power 乐器列表
本页面汇总了乐谱制作软件 Flat 为 Power 用户提供的所有 Power 乐器。根据不同乐器的设置,它们最多可提供 3 种不同的力度层级,并支持用于演奏法记谱的特殊采样,例如拨弦(pizzicato)或弱音(mute)。
| 乐器名称 | 力度层级数量 | 特殊采样 |
|---|
| HQ Grand Piano | 3 | - |
| HQ Tight Piano | 3 | - |
| HQ Concert Piano | 3 | - |
| 乐器名称 | 力度层级数量 | 特殊采样 |
|---|
| HQ Trumpet | 3 | 弱音 |
| HQ Trombone | 3 | 弱音 |
| HQ Horn in F | 3 | 弱音 |
| HQ Horn in C | 3 | 弱音 |
| HQ Horn in D | 3 | 弱音 |
| HQ Baritone Horn | 3 | - |
| HQ Baritone TC | 3 | - |
| HQ Tuba | 3 | 弱音 |
| 乐器名称 | 力度层级数量 | 特殊采样 |
|---|
| HQ Violin | 3 | 拨弦 |
| HQ Violin Lead | 1 | 拨弦 |
| HQ Viola | 3 | 拨弦 |
| HQ Cello | 3 | 拨弦 |
| HQ Contrabass | 3 | 拨弦 |
| HQ Chinese Erhu | 2 | 拨弦 |
| 乐器名称 | 力度层级数量 | 特殊采样 |
|---|
| HQ Contrabassoon | 3 | - |
| HQ Soprano Saxophone | 3 | - |
| HQ Alto Saxophone | 3 | - |
| HQ Tenor Saxophone | 3 | - |
| HQ Baritone Saxophone | 3 | - |
| HQ Dizi (Chinese flute) | 3 | - |
| HQ Shakuhachi (Japanese flute) | 3 | - |
| HQ Orchestral Flute | 1 | - |
| HQ Traditional Flute | 1 | - |
| HQ Concert Clarinet (Bb) | 1 | - |
| HQ Clarinet Duet | 1 | - |
| 乐器名称 | 力度层级数量 | 特殊采样 |
|---|
| HQ Acoustic Guitar | 3 | 闷音/鬼音(Dead / Ghost Notes)、弱音 |
| HQ Ukulele | 3 | 闷音/鬼音(Dead / Ghost Notes) |
| HQ Electric Guitar | 3 | 闷音/鬼音(Dead / Ghost Notes) |
| HQ High-voltage Distortion Guitar | 1 | 闷音/鬼音(Dead / Ghost Notes) |
| HQ Electric Guitar Crunch | 1 | 闷音/鬼音(Dead / Ghost Notes) |
| HQ Electric Guitar Lead | 1 | 闷音/鬼音(Dead / Ghost Notes) |
| HQ Modern Electric Bass | 3 | 闷音/鬼音(Dead / Ghost Notes) |
| HQ Vintage Electric Bass | 3 | 闷音/鬼音(Dead / Ghost Notes) |
| HQ Japanese Koto | 3 | - |
| HQ Shamisen (Japanese lute) | 3 | - |
| HQ Oud (Arabic lute) | 3 | - |
| 乐器名称 | 力度层级数量 | 特殊采样 |
|---|
| HQ Choir Soprano Women | 1 | - |
| HQ Choir Soprano Girls | 3 | - |
| HQ Choir Soprano Boys | 3 | - |
| HQ Choir Countertenor Men | 1 | - |
| HQ Choir Alto Women | 1 | - |
| HQ Choir Alto Girls | 2 | - |
| HQ Choir Tenor Hall | 2 | - |
| HQ Choir Tenor Cathedral | 1 | - |
| HQ Choir Bass Hall | 1 | - |
| HQ Choir Bass Cathedral | 1 | - |
| 乐器名称 | 力度层级数量 | 特殊采样 |
|---|
| HQ Portamento Synth Bass | 2 | - |
| HQ Reese Synth Bass | 2 | - |
| HQ Plucked Synth Bass | 2 | - |
| HQ Underwide Synth Bass | 1 | - |
| HQ Solide Synth Bass | 1 | - |
| HQ Light Synth Bass | 1 | - |
| HQ Airbass Synth Bass | 1 | - |
| HQ Evolution Synth Bass | 1 | - |
| HQ Weekend Synth Bass | 1 | - |
| HQ Plucky Synth Bass | 1 | - |
| HQ Phase Synth Bass | 1 | - |
| HQ Out Synth Bass | 1 | - |
| 乐器名称 | 力度层级数量 | 鼓组元素数量 |
|---|
| HQ Drum Set | 3 | 21 |
| HQ Hip-Hop Set | 1 | 25 |
| HQ Concert Bass Drum | 1 | 2 |
| HQ Oriental Gongs | 1 | 5 |
| HQ Japanese Nagado Taiko Drums | 3 | 5 |
| HQ Woodblock | 1 | 12 |
| HQ Wind Chimes | 3 | 6 |
本页面是从英语自动翻译的。查看英语原版。