Daten und Infrastruktur
Unsere Plattform nutzt mehrere Cloud-Anbieter und Unterauftragsverarbeiter (Subprozessoren) für den Betrieb von Flat for Education. Um bestmögliche Leistung, Sicherheit und Service zu bieten, befinden sich diese Anbieter und Rechenzentren in mehreren Ländern. Außerdem replizieren wir Daten über mehrere Länder hinweg.
Domainnamen
Wenn Sie restriktive Firewall- oder Proxy-Server-Einstellungen verwenden, müssen Sie bzw. Ihre Netzwerkadministration bestimmte Domains zulassen (whitelisten), damit Flat for Education und verwandte Dienste wie erwartet funktionieren.
Lassen Sie diese Domains für Flat for Education und die von uns bereitgestellten verwandten Dienste zu:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastruktur-Anbieter
Flat nutzt die folgenden Anbieter für die Produktionsinfrastruktur:
Anbieter & Unternehmenssitz | Hosting-Land |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Weltweit |
Unterauftragsverarbeiter
Unterauftragsverarbeiter, die Schülerdaten verarbeiten
Diese Unterauftragsverarbeiter haben im Rahmen der Bereitstellung unseres Kerndienstes Zugriff auf Schülerdaten:
Name des Unterauftragsverarbeiters | Dienst | Nutzung und Land |
---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Amazon Web Services für deren Datenspeicher und E-Mail-Dienst (in den USA). |
DigitalOcean LLC. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Digital Ocean für Rechenleistung und Datenspeicher (in den USA und den Niederlanden). |
OVH UK Ltd. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen OVH für deren Datenspeicher (in Kanada, dem Vereinigten Königreich und Frankreich). |
Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Wasabi für deren Datenspeicher (in den USA und den Niederlanden). |
Cloudflare, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Cloudflare für das CDN und die Cloud-Speicherung nicht personenbezogener Informationen (weltweit). |
Google LLC. | PaaS-/SaaS-Anbieter | Wir nutzen Google für G Suite, Google Cloud, Firebase und reCAPTCHA. |
Unterauftragsverarbeiter, die KEINE Schülerdaten verarbeiten
Diese Unterauftragsverarbeiter verarbeiten nur Daten von Administratoren und Lehrkräften – sie haben KEINEN Zugriff auf Schülerdaten:
Name des Unterauftragsverarbeiters | Dienst | Nutzung und Land |
---|---|---|
FrontApp, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen FrontApp als Support-Tool. Schülerdaten könnten verarbeitet werden, wenn Sie uns Schülerinformationen per E-Mail zusenden. |
HubSpot, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen HubSpot als Support-Tool und zum Versand von Mitteilungen per E-Mail. Schülerdaten könnten verarbeitet werden, wenn Sie uns Schülerinformationen per E-Mail zusenden. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Customer.io, um Mitteilungen per E-Mail und in der App zu versenden. |
Mixpanel, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Mixpanel für interne Produktanalysen. Die meisten Analysen sind pseudonymisiert. |
Stripe, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen Stripe zur Zahlungsabwicklung auf der Plattform. |
PayPal Holdings, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen PayPal zur Zahlungsabwicklung auf der Plattform. |
Xero (UK) Ltd. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Xero für die Buchhaltung und Rechnungsstellung unseres Unternehmens. |
Syncsing SAS | SaaS-Anbieter | Wir nutzen die Plattform von Syncsing, um PDFs/Bilder von Notenblättern in editierbare Formate umzuwandeln. Es wird ausschließlich auf hochgeladene Notendateien zugegriffen, keine personenbezogenen Informationen. |
Diese Seite wurde automatisch aus dem Englischen übersetzt. Englische Originalversion ansehen.