Daten und Infrastruktur
Unsere Plattform nutzt mehrere Cloud-Anbieter und Unterauftragsverarbeiter, um Flat for Education zu betreiben. Um die besten Leistungen, Sicherheit und Service zu bieten, befinden sich diese Anbieter und Rechenzentren in mehreren Ländern. Wir replizieren auch Daten über mehrere Länder hinweg.
Domainnamen
Wenn Sie restriktive Firewall- oder Proxy-Server-Einstellungen verwenden, müssen Sie oder Ihr Netzwerkadministrator bestimmte Domains zulassen (whitelisten), um sicherzustellen, dass Flat for Education und verwandte Dienste wie erwartet funktionieren.
Erlauben Sie diese Domains für Flat for Education und verwandte Dienste, die von unserem Unternehmen bereitgestellt werden:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastruktur-Anbieter
Flat nutzt die folgenden Anbieter für seine Produktionsinfrastruktur:
Anbieter & Land der Einheit | Hosting-Land |
---|---|
Amazon Web Services Inc. (US) | US |
DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
OVH UK Ltd. (UK) | CA, FR |
Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
Cloudflare, Inc. (US) | Erde |
Unterauftragsverarbeiter
Um unseren Service unter den besten Bedingungen bereitzustellen, nutzen wir die folgenden Unterauftragsverarbeiter. Für jeden von ihnen finden Sie den bereitgestellten Service und eine kurze Erklärung darüber, was wir durch sie bereitstellen.
Name des Unterauftragsverarbeiters | Dienst | Daten von | Nutzung und Land |
---|---|---|---|
Amazon Web Services Inc. | IaaS-Anbieter | Alle | Wir nutzen Amazon Web Services für deren Datenspeicherung und E-Mail-Dienst (in den USA). |
DigitalOcean LLC. | IaaS-Anbieter | Alle | Wir nutzen Digital Ocean für deren Rechenleistung und Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
OVH UK Ltd. | IaaS-Anbieter | Alle | Wir nutzen OVH für deren Datenspeicherung (in Frankreich und Kanada). |
Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-Anbieter | Alle | Wir nutzen Wasabi für deren Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
Cloudflare, Inc. | IaaS-Anbieter | Alle | Wir nutzen Cloudflare für deren CDN und Cloud-Speicherung von nicht-personenbezogenen Informationen (weltweit). |
Google LLC. | PaaS/SaaS-Anbieter | Alle | Wir nutzen Google für G Suite, Google Cloud, Firebase und reCAPTCHA. |
FrontApp, Inc. | SaaS-Anbieter | Administratoren und Lehrer | Wir nutzen FrontApp für unser Support-Tool. Einige Schülerdaten können von FrontApp gespeichert oder verarbeitet werden, wenn Sie Schülerinformationen per E-Mail senden. |
Stripe, Inc. | Zahlungsanbieter | Administratoren und Lehrer | Wir nutzen Stripe, um Zahlungen auf der Plattform zu verarbeiten. Wir nutzen Stripe nicht, um Schülerdaten zu speichern oder zu verarbeiten. |
PayPal Holdings, Inc. | Zahlungsanbieter | Administratoren und Lehrer | Wir nutzen PayPal, um Zahlungen auf der Plattform zu verarbeiten. Wir nutzen PayPal nicht, um Schülerdaten zu speichern oder zu verarbeiten. |
Xero (UK) Ltd. | SaaS-Anbieter | Administratoren und Lehrer | Wir nutzen Xero für die Buchhaltung und Rechnungsstellung unseres Unternehmens. Wir nutzen Xero nicht, um Schülerdaten zu speichern oder zu verarbeiten. |
Mixpanel, Inc. | SaaS-Anbieter | Administratoren und Lehrer | Wir nutzen Mixpanel für interne Produktanalysen. Wir nutzen Mixpanel nicht, um Schülerdaten zu speichern oder zu verarbeiten. Die meisten Analysen sind pseudonymisiert, und wir stellen sicher, dass nur eine minimale Menge Ihrer persönlichen Informationen auf Mixpanel verarbeitet und gespeichert wird. |
Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-Anbieter | Administratoren und Lehrer | Wir nutzen Customer.io, um Kommunikation per E-Mail und In-App zu senden. Wir nutzen Customer.io nicht, um Schülerdaten zu speichern oder zu verarbeiten. Kommunikationen, die Schülerdaten enthalten, werden direkt von Amazon Web Services verarbeitet. |
Diese Seite wurde automatisch aus dem Englischen übersetzt. Englische Originalversion ansehen.