Daten und Infrastruktur
Unsere Plattform nutzt mehrere Cloud-Anbieter und Unterauftragsverarbeiter, um Flat for Education zu betreiben. Um bestmögliche Leistung, Sicherheit und Service zu gewährleisten, befinden sich diese Anbieter und Rechenzentren in mehreren Ländern. Wir replizieren Daten außerdem über mehrere Länder hinweg.
Domainnamen
Wenn Sie restriktive Firewall- oder Proxy-Server-Einstellungen verwenden, müssen Sie oder Ihre Netzwerkadministration bestimmte Domains zulassen (auf die Whitelist setzen), damit Flat for Education und die zugehörigen Dienste wie erwartet funktionieren.
Bitte erlauben Sie diese Domains für Flat for Education und die damit verbundenen Dienste unseres Unternehmens:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastrukturanbieter
Flat nutzt die folgenden Anbieter für seine Produktionsinfrastruktur:
| Anbieter & Sitzland | Hosting-Land |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Weltweit |
| Modal Labs, Inc. (US) | Weltweit |
Unterauftragsverarbeiter
Unterauftragsverarbeiter, die Schülerdaten verarbeiten
Diese Unterauftragsverarbeiter haben im Rahmen der Bereitstellung unseres Kerndienstes Zugriff auf Schülerdaten:
| Name des Unterauftragsverarbeiters | Dienst | Nutzung und Land |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Amazon Web Services für Datenspeicherung und E-Mail-Dienste (in den USA). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Digital Ocean für Rechenleistung und Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
| OVH UK Ltd. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen OVH für Datenspeicherung (in Kanada, dem Vereinigten Königreich, Frankreich). |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Wasabi für Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Cloudflare für das CDN sowie für Cloud-Speicher nicht-personenbezogener Informationen (weltweit). |
| Google LLC. | PaaS-/SaaS-Anbieter | Wir nutzen Google für G Suite, Google Cloud, Firebase und reCAPTCHA. |
Unterauftragsverarbeiter, die KEINE Schülerdaten verarbeiten
Diese Unterauftragsverarbeiter verarbeiten ausschließlich Daten von Administratorinnen/Administratoren und Lehrkräften – sie haben KEINEN Zugriff auf Schülerdaten:
| Name des Unterauftragsverarbeiters | Dienst | Nutzung und Land |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen FrontApp als Support-Tool. Schülerdaten können verarbeitet werden, wenn Sie uns per E-Mail Informationen zu Schülerinnen/Schülern senden. |
| HubSpot, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen HubSpot als Support-Tool und zum Versand von Mitteilungen per E-Mail. Schülerdaten können verarbeitet werden, wenn Sie uns per E-Mail Informationen zu Schülerinnen/Schülern senden. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Customer.io, um Mitteilungen per E-Mail und in der App zu versenden. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Mixpanel für interne Produktanalysen. Die meisten Analysen sind pseudonymisiert. |
| Stripe, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen Stripe zur Zahlungsabwicklung auf der Plattform. |
| PayPal Holdings, Inc. | Zahlungsanbieter | Wir nutzen Paypal zur Zahlungsabwicklung auf der Plattform. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Xero für die Buchhaltung und Rechnungsstellung unseres Unternehmens. |
| Syncsing SAS | SaaS-Anbieter | Wir nutzen die Plattform von Syncsing, um PDFs/Bilder von Noten in bearbeitbare Formate umzuwandeln. Es wird nur auf hochgeladene Notendateien zugegriffen, nicht auf personenbezogene Informationen. |
| Modal Labs, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Modal Labs für serverlose Rechenlasten. Kein Zugriff auf Schülerdaten. |
Diese Seite wurde automatisch aus dem Englischen übersetzt. Englische Originalversion ansehen.