Daten und Infrastruktur
Unsere Plattform nutzt mehrere Cloud-Anbieter und Unterauftragsverarbeiter, um Flat for Education zu betreiben. Um bestmögliche Leistung, Sicherheit und Service zu gewährleisten, befinden sich diese Anbieter und Rechenzentren in mehreren Ländern. Außerdem replizieren wir Daten über mehrere Länder hinweg.
Domainnamen
Wenn Sie restriktive Firewall- oder Proxy-Server-Einstellungen verwenden, müssen Sie oder Ihre Netzwerkadministration bestimmte Domains zulassen (auf die Allowlist setzen), damit Flat for Education und die zugehörigen Dienste wie erwartet funktionieren.
Bitte erlauben Sie diese Domains für Flat for Education und die zugehörigen Dienste unseres Unternehmens:
https://*.flat.io
https://*.flat-cdn.com
https://*.flat-embed.com
Infrastruktur-Anbieter
Flat nutzt die folgenden Anbieter für seine Produktionsinfrastruktur:
| Anbieter & Sitzland | Hosting-Land |
|---|---|
| Amazon Web Services Inc. (US) | US |
| DigitalOcean LLC. (US) | US, GB, NL |
| OVH UK Ltd. (UK) | CA, GB, FR |
| Wasabi Technologies, Inc. (US) | US, NL |
| Cloudflare, Inc. (US) | Weltweit |
| Modal Labs, Inc. (US) | Weltweit |
Unterauftragsverarbeiter
Unterauftragsverarbeiter, die Schülerdaten verarbeiten
Diese Unterauftragsverarbeiter haben im Rahmen der Bereitstellung unseres Kerndienstes Zugriff auf Schülerdaten:
| Name des Unterauftragsverarbeiters | Dienst | Nutzung und Land |
|---|---|---|
| Amazon Web Services Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Amazon Web Services für die Datenspeicherung und den E-Mail-Dienst (in den USA). |
| DigitalOcean LLC. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen DigitalOcean für Rechenleistung und Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
| OVH UK Ltd. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen OVH für die Datenspeicherung (in Kanada, dem Vereinigten Königreich und Frankreich). |
| Wasabi Technologies, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Wasabi für die Datenspeicherung (in den USA und den Niederlanden). |
| Cloudflare, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Cloudflare für ihr CDN sowie für Cloud-Speicher für nicht personenbezogene Informationen (weltweit). |
| Google LLC. | PaaS-/SaaS-Anbieter | Wir nutzen Google für G Suite, Google Cloud, Firebase und reCAPTCHA. |
Unterauftragsverarbeiter, die KEINE Schülerdaten verarbeiten
Diese Unterauftragsverarbeiter verarbeiten ausschließlich Daten von Administrator:innen und Lehrkräften – sie haben KEINEN Zugriff auf Schülerdaten:
| Name des Unterauftragsverarbeiters | Dienst | Nutzung und Land |
|---|---|---|
| FrontApp, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen FrontApp als Support-Tool. Schülerdaten könnten verarbeitet werden, wenn Sie uns per E-Mail Schülerinformationen senden. |
| HubSpot, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen HubSpot als Support-Tool und zum Versand von Mitteilungen per E-Mail. Schülerdaten könnten verarbeitet werden, wenn Sie uns per E-Mail Schülerinformationen senden. |
| Peaberry Software Inc. DBA Customer.io | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Customer.io, um Mitteilungen per E-Mail und in der App zu versenden. |
| Mixpanel, Inc. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Mixpanel für interne Produktanalysen. Die meisten Analysedaten sind pseudonymisiert. |
| Stripe, Inc. | Zahlungsdienstleister | Wir nutzen Stripe zur Abwicklung von Zahlungen auf der Plattform. |
| PayPal Holdings, Inc. | Zahlungsdienstleister | Wir nutzen PayPal zur Abwicklung von Zahlungen auf der Plattform. |
| Xero (UK) Ltd. | SaaS-Anbieter | Wir nutzen Xero für die Buchhaltung und Rechnungsstellung unseres Unternehmens. |
| Modal Labs, Inc. | IaaS-Anbieter | Wir nutzen Modal Labs für serverlose Compute-Workloads. Kein Zugriff auf Schülerdaten. |
Diese Seite wurde automatisch aus dem Englischen übersetzt. Englische Originalversion ansehen.