Liste der Jazzakkorde auf Flat
Akkorde auf Flat setzen sich aus mehreren Elementen zusammen:
- Einem Grundton
- Einer Akkordqualität (Dur, Moll, vermindert …)
- Optional „alt“ für alteriert
- Optional einem Basston für Umkehrungen
Um einen Akkord in Flat einzugeben, müssen Sie zuerst den Grundton eingeben.
Geben Sie dazu den Buchstaben ein und anschließend b, wenn der Grundton erniedrigt (♭) sein soll, oder #, wenn er erhöht (♯) sein soll.
Doppelte Vorzeichen können Sie auch mit bb oder ## eingeben.

So können Sie angeben, ob der Akkord Dur, Moll, vermindert, Dominante usw. ist.
Unten finden Sie die Liste der von Flat unterstützten Akkorde, jeweils mit C als Grundton.
Wir speichern nicht nur den Text, sondern auch die Semantik des Akkords, um die Audiowiedergabe zu ermöglichen.
Falls ein Akkord, den Sie verwenden möchten, in dieser Liste fehlt, kontaktieren Sie bitte unser Product-Team – wir fügen ihn dann hinzu.
| Akkordname | Eingabe in Flat | Töne | Darstellung |
|---|
| C5 | C5 | C G |  |
| Akkordname | Eingabe in Flat | Töne | Darstellung |
|---|
| Dur | C oder Cmaj | C E G |  |
| Moll | Cm oder Cmin oder C- | C Eb G |  |
| vermindert | Cdim | C Eb Gb |  |
| übermäßig | Caug oder C+ | C E G# |  |
| sus2 | Csus2 oder C(sus2) | C D G |  |
| sus4 | Csus4 oder C(sus4) | C F G |  |
| Akkordname | Eingabe in Flat | Töne | Darstellung |
|---|
| Dominantseptakkord (7) | C7 | C E G Bb |  |
| Durseptakkord (maj7) | Cmaj7 | C E G B |  |
| Mollseptakkord (m7) | Cm7 | C Eb G Bb |  |
| Moll-Dur-Septakkord | Cmmaj7 oder Cm(maj7) | C Eb G B |  |
| übermäßiger Septakkord | C+7 | C E G# B# |  |
| verminderter Septakkord (dim7) | Cdim7 | C Eb Gb A |  |
| halbverminderter Septakkord (ø7) | C1/2dim7 | C Eb Gb Bb |  |
| Mollseptakkord mit verminderter Quinte (m7♭5) | Cm7(b5) | C Eb Gb Bb |  |
| Mollseptakkord mit übermäßiger Quinte (m7♯5) | Cm7(#5) | C Eb Gb B# |  |
| 7 mit verminderter Quinte (7♭5) | C7(b5) | C E Gb Bb |  |
| 7 mit übermäßiger Quinte (7♯5) | C7(#5) oder C7+5 | C E G# Bb |  |
| maj7 mit verminderter Quinte (maj7♭5) | Cmaj7(b5) | C E Gb B |  |
| maj7 mit übermäßiger Quinte (maj7♯5) | Cmaj7(#5) | C E G# B |  |
| Akkordname | Eingabe in Flat | Töne | Darstellung |
|---|
| Dursextakkord (6) | C6 | C E G A |  |
| Mollsextakkord (m6) | Cm6 | C Eb G A |  |
| Akkordname | Eingabe in Flat | Töne | Darstellung |
|---|
| add2 | C(add2) oder C2 | C D E G |  |
| add9 | C(add9) | C E G D |  |
| add4 | C(add4) | C E F G |  |
| Moll add9 | Cm(add9) | C Eb G D |  |
| übermäßig add9 | C+(add9) | C E G# D |  |
| übermäßig ♭9 | C+(b9) | C E G# Db |  |
| übermäßig ♯9 | C+(#9) | C E G# D# |  |
| übermäßig maj7 | C+maj7 | C E G# B |  |
| Akkordname | Eingabe in Flat | Töne | Darstellung |
|---|
| Dominantnonakkord ohne Quinte | C9(omit5) | C E Bb D |  |
| Akkordname | Eingabe in Flat | Töne | Darstellung |
|---|
| Dominantnonakkord (9) | C9 | C E G Bb D |  |
| Mollnonakkord (m9) | Cm9 | C Eb G Bb D |  |
| Dur-Nonakkord (maj9) | Cmaj9 | C E G B D |  |
| übermäßiger Nonakkord (+9) | C+9 | C E G# Bb D |  |
| verminderter Nonakkord (dim9) | Cdim9 | C Eb Gb A D |  |
| halbverminderter Nonakkord | C1/2dim9 | C Eb Gb Bb D |  |
| Moll-Dur-Nonakkord | Cm(maj9) | C Eb G B D |  |
| 9 mit verminderter Quinte (9♭5) | C9(b5) | C E Gb Bb D |  |
| 9 sus4 | C9(sus4) | C F G Bb D |  |
| m9 mit verminderter Quinte (m9♭5) | Cm9(b5) | C Eb Gb Bb D |  |
| Akkordname | Eingabe in Flat | Töne | Darstellung |
|---|
| 6/9 | C69 | C E G A D |  |
| 7♭9 | C7(b9) | C E G Bb Db |  |
| 7♭5♭9 | C7(b5b9) | C E Gb Bb Db |  |
| 7♯9 | C7(#9) | C E G Bb D# |  |
| 7♭11 | C7(b11) | C E G Bb Fb |  |
| 7♯11 | C7(#11) | C E G Bb F# |  |
| 7 add13 | C7(13) | C E G Bb A |  |
| 7♭13 | C7(b13) | C E G Bb Ab |  |
| 7♯13 | C7(#13) | C E G Bb A# |  |
| m7 add4 | Cm7(add4) | C Eb F G Bb |  |
| m7 add13 | Cm7(13) | C Eb G Bb A |  |
| maj7♯11 | Cmaj7(#11)) | C E G B F# |  |
| Akkordname | Eingabe in Flat | Töne | Darstellung |
|---|
| Dominantundezimakkord (11) | C11 | C E G Bb D F |  |
| Mollundezimakkord (m11) | Cm11 | C Eb G Bb D F |  |
| Dur-Undezimakkord (maj11) | Cmaj11 | C E G B D F |  |
| m11♭5 | Cm11(b5) | C Eb Gb Bb D F |  |
| Akkordname | Eingabe in Flat | Töne | Darstellung |
|---|
| maj7♯9♯11 | Cmaj7(#9#11) | C E G B D# F# |  |
| maj7♯9♭13 | Cmaj7(#9b13) | C E G B D# Ab |  |
| 9♯11 | C9(#11) | C E G Bb D F# |  |
| 9♭13 | C9(b13) | C E G Bb D A# |  |
| 9 sus4 add13 | C9(sus4,13) | C F G Bb D A |  |
| maj9♯11 | Cmaj9(#11) | C E G B D F# |  |
| Akkordname | Eingabe in Flat | Töne | Darstellung |
|---|
| Dominanttredezimakkord (13) | C13 | C E G Bb D F A |  |
| Molltredezimakkord (m13) | Cm13 | C Eb G Bb D F A |  |
| Dur-Tredezimakkord (maj13) | Cmaj13 | C E G B D F A |  |
| 13♭5 | C13(b5) | C E Gb Bb D F A |  |
| 13♯11 | C13(#11) | C E G Bb D F# A |  |
| 13♯5♯9 | C13(#5#9) | C E G# Bb D# F A | |
| maj13♭5 | Cmaj13(b5) | C E Gb B D F A |  |
Geben Sie alt ein, wenn Sie den Akkord als alteriert kennzeichnen möchten.
Zum Beispiel: C7alt
Wenn Sie eine Bassumkehrung haben, können Sie ein / schreiben und anschließend den Basston auf die gleiche Weise eingeben wie den Grundton.
Zum Beispiel: C/E oder C#/E#.

Diese Seite wurde automatisch aus dem Englischen übersetzt. Englische Originalversion ansehen.